| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 船舶机工与水手 | 50 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ||
| 02 | 汽车运用与维修 | 100 | 三年 | |||
| 03 | 数控技术应用 | 50 | 三年 | |||
| 04 | 社会文化艺术 | 50 | 三年 | |||
| 05 | 工艺美术 | 50 | 三年 | |||
| 06 | 旅游服务与管理 | 50 | 三年 | |||
| 07 | 中餐烹饪 | 50 | 三年 | |||
| 08 | 电子商务 | 100 | 三年 | |||
| 09 | 休闲体育服务与管理 | 50 | 三年 | |||
| 10 | 计算机网络技术 | 120 | 三年 | |||
| 11 | 药剂(药品营销方向) | 80 | 三年 | |||
| 12 | 美容美体艺术 | 50 | 三年 | |||
| 13 | 无人机操控与维护 | 50 | 三年 | |||
| 14 | 动漫与游戏设计 | 50 | 三年 | |||






:
:6小时前 







闽公网安备35010202002010号


