| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 会计事务 | 20 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ||
| 02 | 药剂 | 50 | 三年 | |||
| 03 | 汽车运用与维修 | 60 | 三年 | |||
| 04 | 建筑工程施工 | 20 | 三年 | |||
| 05 | 计算机平面设计 | 50 | 三年 | |||
| 06 | 计算机网络技术 | 50 | 三年 | |||
| 07 | 服装设计与工艺 | 15 | 三年 | |||
| 08 | 电子商务 | 110 | 三年 | |||
| 09 | 旅游服务与管理 | 15 | 三年 | |||
| 10 | 人工智能技术与应用 | 60 | 三年 | |||


:泉州理工学校
:6小时前 
| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 会计事务 | 20 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ||
| 02 | 药剂 | 50 | 三年 | |||
| 03 | 汽车运用与维修 | 60 | 三年 | |||
| 04 | 建筑工程施工 | 20 | 三年 | |||
| 05 | 计算机平面设计 | 50 | 三年 | |||
| 06 | 计算机网络技术 | 50 | 三年 | |||
| 07 | 服装设计与工艺 | 15 | 三年 | |||
| 08 | 电子商务 | 110 | 三年 | |||
| 09 | 旅游服务与管理 | 15 | 三年 | |||
| 10 | 人工智能技术与应用 | 60 | 三年 | |||




闽公网安备35010202002010号