| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 数控技术应用 | 200 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ★ | |
| 02 | 增材制造技术应用 | 100 | 三年 | ★ | ||
| 03 | 工业机器人技术应用 | 100 | 三年 | ★ | ||
| 04 | 物联网技术应用 | 150 | 三年 | |||
| 05 | 无人机操控与维护 | 100 | 三年 | |||
| 06 | 电气设备运行与控制 | 100 | 三年 | |||
| 07 | 计算机网络技术 | 100 | 三年 | |||
| 08 | 会计事务 | 150 | 三年 | |||
| 09 | 电子商务 | 150 | 三年 | |||
| 10 | 中餐烹饪 | 100 | 三年 | |||
| 11 | 艺术设计与制作 | 135 | 三年 | |||
| 12 | 动漫与游戏设计 | 100 | 三年 | |||
| 13 | 幼儿保育 | 50 | 三年 | |||
| 14 | 智慧健康养老服务 | 50 | ||||
| 15 | 中餐烹饪(特教班) | 15 | 三年 | 面向南安市特殊学校招生,在特教学校就读 | ||
| 合计 | 1600 | |||||






:
:6小时前 







闽公网安备35010202002010号


