| 专业编号 | 招生专业 | 招生 人数 |
学制 |
| 01 | 机电技术应用 | 5 | 三年 |
| 02 | 铁道工程施工与维护 | 3 | 三年 |
| 03 | 电气化铁道供电 | 6 | 三年 |
| 04 | 铁道运输服务 | 3 | 三年 |
| 05 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5 | 三年 |
| 06 | 城市轨道交通运营服务 | 5 | 三年 |
| 07 | 电子信息技术 | 5 | 三年 |
| 08 | 现代通信技术应用 | 3 | 三年 |
| 09 | 国际货运代理 | 5 | 三年 |
| 合计 | 40 | ||


:福建铁路机电学校
:6小时前 
| 专业编号 | 招生专业 | 招生 人数 |
学制 |
| 01 | 机电技术应用 | 5 | 三年 |
| 02 | 铁道工程施工与维护 | 3 | 三年 |
| 03 | 电气化铁道供电 | 6 | 三年 |
| 04 | 铁道运输服务 | 3 | 三年 |
| 05 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5 | 三年 |
| 06 | 城市轨道交通运营服务 | 5 | 三年 |
| 07 | 电子信息技术 | 5 | 三年 |
| 08 | 现代通信技术应用 | 3 | 三年 |
| 09 | 国际货运代理 | 5 | 三年 |
| 合计 | 40 | ||




闽公网安备35010202002010号