| 专业编号 | 招生专业 | 招生 人数 |
学制 |
| 01 | 现代通信技术应用 | 3 | 三年 |
| 02 | 物联网技术应用 | 1 | 三年 |
| 03 | 通信运营服务 | 1 | 三年 |
| 04 | 移动应用技术与服务 | 1 | 三年 |
| 05 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 |
| 06 | 网络信息安全 | 1 | 三年 |
| 07 | 计算机平面设计 | 1 | 三年 |
| 08 | 动漫与游戏制作 | 1 | 三年 |
| 09 | 艺术设计与制作 | 1 | 三年 |
| 10 | 会计事务 | 1 | 三年 |
| 11 | 物流服务与管理 | 1 | 三年 |
| 12 | 金融事务 | 1 | 三年 |
| 13 | 电子商务 | 1 | 三年 |
| 合计 | 15 | ||


:福建省邮电学校
:8小时前 
| 专业编号 | 招生专业 | 招生 人数 |
学制 |
| 01 | 现代通信技术应用 | 3 | 三年 |
| 02 | 物联网技术应用 | 1 | 三年 |
| 03 | 通信运营服务 | 1 | 三年 |
| 04 | 移动应用技术与服务 | 1 | 三年 |
| 05 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 |
| 06 | 网络信息安全 | 1 | 三年 |
| 07 | 计算机平面设计 | 1 | 三年 |
| 08 | 动漫与游戏制作 | 1 | 三年 |
| 09 | 艺术设计与制作 | 1 | 三年 |
| 10 | 会计事务 | 1 | 三年 |
| 11 | 物流服务与管理 | 1 | 三年 |
| 12 | 金融事务 | 1 | 三年 |
| 13 | 电子商务 | 1 | 三年 |
| 合计 | 15 | ||




闽公网安备35010202002010号