福建高职分类考试在面向中职生招生的专科院校中,共有78个专业最低录取分达到600分以上,其中排名前三的专科院校分别是漳州职业技术学院-大数据与会计(683分)、黎明职业大学-大数据与会计(675分)和厦门城市职业学院-大数据与会计(668分)。具体的院校分数线请看下文。
高职分类考试600分以上可以读哪些不错的学校?
2023年福建高职分类600分以上的专料院校录取分汇总(面向中职) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面向 | 批次 | 院校 | 地区 | 类型 | 类别 | 专业 | 计划数 | 最低分 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 52 | 683 |
中职生 | 专科 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 92 | 675 |
中职生 | 专科 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 40 | 668 |
中职生 | 专科 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医药卫生类 | 口腔医学 | 20 | 668 |
中职生 | 专科 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 化工类 | 分析检验技术 | 5 | 659 |
中职生 | 专科 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医药卫生类 | 医学影像技术 | 5 | 657 |
中职生 | 专科 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 110 | 653 |
中职生 | 专科 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 商务数据分析与应用 | 46 | 650 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 商贸管理类 | 电子商务 | 52 | 648 |
中职生 | 专科 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 财经管理类 | 财富管理 | 32 | 646 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 音乐与表演类 | 音乐教育 | 10 | 645 |
中职生 | 专科 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 财经管理类 | 金融服务与管理 | 40 | 645 |
中职生 | 专科 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 医药卫生类 | 针灸推拿 | 30 | 645 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 计算机类 | 软件技术 | 52 | 644 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 商贸管理类 | 全媒体广告策划与营销 | 52 | 644 |
中职生 | 专科 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 100 | 642 |
中职生 | 专科 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医药卫生类 | 医学检验技术 | 10 | 640 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 商贸管理类 | 市场营销 | 52 | 639 |
中职生 | 专科 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 35 | 637 |
中职生 | 专科 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 办公事务类 | 人力资源管理 | 15 | 637 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 形象设计类 | 化妆品经营与管理 | 13 | 636 |
中职生 | 专科 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 45 | 635 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 52 | 635 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 财经管理类 | 应用英语 | 5 | 631 |
中职生 | 专科 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 医药卫生类 | 医学检验技术 | 40 | 631 |
中职生 | 专科 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 35 | 630 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 52 | 630 |
中职生 | 专科 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 70 | 629 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 美术与设计类 | 美术教育 | 20 | 629 |
中职生 | 专科 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 商贸管理类 | 电子商务 | 50 | 627 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 46 | 627 |
中职生 | 专科 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 民办 | 财经管理类 | 统计与会计核算 | 100 | 624 |
中职生 | 专科 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 公办 | 办公事务类 | 文化创意与策划 | 4 | 624 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 制造类 | 机械设计与制造 | 50 | 624 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 美术与设计类 | 风景园林设计 | 26 | 622 |
中职生 | 专科 | 夏门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 财经管理类 | 国际金融 | 57 | 621 |
中职生 | 专科 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 商贸管理类 | 国际商务 | 46 | 619 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 物流管理类 | 现代物流管理 | 52 | 619 |
中职生 | 专科 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 财经管理类 | 金融服务与管理 | 50 | 618 |
中职生 | 专科 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 教育类 | 学前教育 | 50 | 617 |
中职生 | 专科 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 商贸管理类 | 市场营销 | 40 | 617 |
中职生 | 专科 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 医药卫生类 | 护理 | 420 | 617 |
中职生 | 专科 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 服装类 | 服装设计与工艺 | 46 | 616 |
中职生 | 专科 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 40 | 616 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 46 | 616 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 教育类 | 学前教育 | 30 | 615 |
中职生 | 专科 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 会计信息管理 | 35 | 615 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 52 | 615 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 美术与设计类 | 数字媒体技术 | 35 | 613 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 音乐与表演类 | 表演艺术 | 15 | 613 |
中职生 | 专科 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 统计与会计核算 | 50 | 613 |
中职生 | 专科 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 化工类 | 环境监测技术 | 7 | 613 |
中职生 | 专科 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 计算机类 | 软件技术 | 50 | 612 |
中职生 | 专科 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医药卫生类 | 护理 | 250 | 612 |
中职生 | 专科 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 商贸管理类 | 商务英语 | 42 | 611 |
中职生 | 专科 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 医药卫生类 | 针灸推拿 | 15 | 611 |
中职生 | 专科 | 夏门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 88 | 611 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 教育类 | 音乐教育 | 5 | 610 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 电子类 | 电子信息工程技术 | 52 | 610 |
中职生 | 专科 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 商贸管理类 | 市场营销 | 55 | 609 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 商贸管理类 | 应用英语 | 5 | 609 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 教育类 | 美术教育 | 5 | 609 |
中职生 | 专科 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 商贸管理类 | 跨境电子商务 | 30 | 609 |
中职生 | 专科 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 医药卫生类 | 药学 | 95 | 609 |
中职生 | 专科 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 100 | 608 |
中职生 | 专科 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 财经管理类 | 中小企业创业与经营 | 25 | 608 |
中职生 | 专科 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 金融服务与管理 | 30 | 607 |
中职生 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 教育类 | 舞蹈教育 | 10 | 605 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 餐饮类 | 食品智能加工技术 | 13 | 605 |
中职生 | 专科 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 53 | 604 |
中职生 | 专科 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 商贸管理类 | 电子商务 | 20 | 604 |
中职生 | 专科 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 财经管理类 | 关务与外贸服务 | 15 | 604 |
中职生 | 专科 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 化工类 | 环境工程技术 | 16 | 603 |
中职生 | 专科 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 商贸管理类 | 电子商务 | 10 | 603 |
中职生 | 专科 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 餐饮类 | 良品质量与安全 | 15 | 601 |
中职生 | 专科 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 43 | 600 |
中职生 | 专科 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 45 | 600 |
中职生 | 专科 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 商贸管理类 | 关务与外贸服务 | 15 | 600 |
高职分类考试没有录取还有哪些出路?
高职分类没有被录取的同学还可以寻求其他路径,比如四年制大专,学制短、费用省:与其他形式大专相比,学制缩短了整整两年。因为,高中三年,大专学制再三年,一共六年,而四年专学习时间只需四年,不仅节省了时间,还节省了金钱,减轻家庭负担。
黎明职业大学是一所以理想命名的学校,学校渊源深厚。1984年,黎明学院升格为黎明职业大学,学校办学历经宏基初奠(1984-1994)、规模扩张(1995-2005)、内涵提升(2006-2015)、品牌优化(2016-)四个阶段,朝着科学办学与创新发展之路击楫中流、渐著辉煌。学校入选国家“双高计划”建设单位,以福建第一入选国家优质高等职业院校,连续五年蝉联福建省高职高专院校发展潜力综合排名第一名,在福建省示范性现代职业院校建设工程五年总评中位居全省第一,荣膺第七届黄炎培职业教育奖优秀学校奖,荣获全国高职院校服务贡献典型学校、学生发展指数优秀院校和教师发展指数优秀院校,荣获全国职业院校实习管理50强,学生管理50强和全国高等职业院校服务贡献50强、育人成效50强,办学能力、办学质量和办学水平昂首走在全省前头、全国前列。
招生专业:
动漫设计、学前教育、环境艺术设计、计算机网络技术等
凡修完自学考试考试计划规定课程且成绩合格者,由福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多黎明职业大学自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15060618841