| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 食品加工工艺 | 80 | 60 | 20 | 三年 | ☆,城北校区 |
| 02 | 电子技术应用 | 40 | 30 | 10 | 三年 | ☆,城北校区 |
| 03 | 智能设备运行与维护 | 40 | 30 | 10 | 三年 | ☆,城北校区 |
| 04 | 计算机网络技术 | 40 | 30 | 10 | 三年 | ☆,一年级在黄塘校区;二、三年级在城北校区 |
| 05 | 建筑装饰技术 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 城北校区 |
| 06 | 会计事务 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 城北校区 |
| 07 | 旅游服务与管理 | 30 | 23 | 7 | 三年 | 城北校区 |
| 08 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | 23 | 7 | 三年 | 城北校区 |
| 09 | 电子商务 | 80 | 60 | 20 | 三年 | 城北校区 |
| 10 | 中餐烹饪 | 60 | 45 | 15 | 三年 | 城北校区 |
| 11 | 幼儿保育 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 城北校区 |
| 12 | 服装设计与工艺 | 60 | 45 | 15 | 三年 | 城北校区 |
| 13 | 艺术设计与制作 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 城北校区 |
| 14 | 新能源汽车运用与维修 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 城北校区 |
| 15 | 休闲体育服务与管理 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 城北校区 |
| 16 | 药剂 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 黄塘校区 |
| 17 | 化学工艺 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 黄塘校区 |
| 18 | 康复技术 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 黄塘校区 |
| 19 | 人工智能技术与应用 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 一年级在黄塘校区;二、三年级城北校区 |
| 20 | 船舶电气装置安装与调试 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 城北校区 |
| 合计 | 900 | 676 | 224 | |||






:
:15分钟前







闽公网安备35010202002010号


