| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 建筑装饰技术 | 50 | 35 | 15 | 三年 | ★ |
| 02 | 工艺美术 | 40 | 30 | 10 | 三年 | ★ |
| 03 | 电子商务 | 50 | 45 | 5 | 三年 | |
| 04 | 建筑工程造价 | 50 | 35 | 15 | 三年 | ★ |
| 05 | 建筑水电设备安装与运维 | 40 | 25 | 15 | 三年 | |
| 06 | 建筑智能化设备安装与运维 | 40 | 25 | 15 | 三年 | |
| 07 | 建筑工程施工 | 100 | 60 | 40 | 三年 | ★ |
| 08 | 市政工程施工 | 50 | 35 | 15 | 三年 | ★ |
| 09 | 水利水电工程施工 | 40 | 25 | 15 | 三年 | ★ |
| 10 | 古建筑修缮 | 40 | 25 | 15 | 三年 | ★ |
| 11 | 工程测量技术 | 50 | 35 | 15 | 三年 | |
| 12 | 装配式建筑施工 | 50 | 35 | 15 | 三年 | |
| 13 | 数字媒体技术应用 | 50 | 40 | 10 | 三年 | |
| 14 | 大数据技术应用 | 50 | 35 | 15 | 三年 | |
| 15 | 无人机操控与维护 | 50 | 35 | 15 | 三年 | |
| 16 | 人工智能技术与应用 | 50 | 35 | 15 | 三年 | |
| 17 | 数字非遗设计与制作 | 40 | 30 | 10 | 三年 | |
| 合计 | 840 | 585 | 255 | |||






:
:16分钟前







闽公网安备35010202002010号


