| 序号 | 招生专业 | 招生数(人) | 收费标准(元/学年)免学费或扣除免学费补助后应缴金额) | 学制 | 备 注(含专业方向、是否面试、校区等) |
| 1 | 计算机动画制作 | 130 | 3600 | 三年 | |
| 2 | 无人机应用技术 | 130 | 4900 | 三年 | |
| 3 | 数控加工(数控车工) | 130 | 4900 | 三年 | |
| 4 | 机电一体化技术 | 80 | 4900 | 三年 | |
| 5 | 电气自动化设备安装与 维修 |
130 | 4900 | 三年 | |
| 6 | 计算机网络应用 | 80 | 3600 | 三年 | |
| 7 | 计算机应用与维修 | 80 | 3600 | 三年 | |
| 8 | 汽车维修 | 80 | 4900 | 三年 | |
| 9 | 新能源汽车检测与维修 | 130 | 4900 | 三年 | |
| 10 | 烹饪(中西式面点) | 80 | 4900 | 三年 | |
| 11 | 美容美发与造型(美容) | 80 | 4900 | 三年 | |
| 12 | 护理 | 80 | 4900 | 三年 | |
| 13 | 电子商务 | 130 | 3600 | 三年 | |
| 14 | 药物制剂 | 80 | 3600 | 三年 | |
| 15 | 美术设计与制作 | 80 | 3600 | 三年 |






:
:3小时前 







闽公网安备35010202002010号


