| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 工艺美术 | 150 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ☆ | |
| 02 | 绘画 | 50 | 三年 | ☆ | ||
| 03 | 艺术设计与制作 | 50 | 三年 | ☆ | ||
| 04 | 会计事务 | 40 | 三年 | |||
| 05 | 电子商务 | 100 | 三年 | |||
| 06 | 计算机应用 | 50 | 三年 | |||
| 07 | 幼儿保育 | 40 | 三年 | |||
| 08 | 旅游服务与管理 | 40 | 三年 | |||
| 09 | 中餐烹饪 | 50 | 三年 | |||
| 10 | 现代家政服务与管理 | 40 | 三年 | |||
| 11 | 数字媒体技术应用 | 50 | 三年 | |||
| 12 | 工业机器人技术应用 | 50 | 三年 | |||
| 13 | 航空服务 | 50 | 三年 | 须面试 | ||
| 14 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 三年 | |||
| 合计 | 810 | |||||






:
:13分钟前







闽公网安备35010202002010号


