| 学校名称 | 学校代码 | 办学性质 (公办/民办) |
达标级别(一级/二级/三级/未达标) | 总招生计划数 | 其中: 统招生计划数 |
其中: 定向生计划数 |
其中: 自主招生计划总数 |
自主招生类别 | |||
| 综合类自主招生计划数 | 单项类自主招生计划总数 | 单项类自主招生 | |||||||||
| 细分项目 | 细分项目计划数 | ||||||||||
| 安溪恒兴中学 | 2269 | 民办 | 二级 | 464 | 424 | 40 | 20 | 20 | 男足(非守门员) | 8 | |
| 女足(非守门员) | 5 | ||||||||||
| 棒球(男) | 7 | ||||||||||


:福建省安溪恒兴中学
:12-24
| 学校名称 | 学校代码 | 办学性质 (公办/民办) |
达标级别(一级/二级/三级/未达标) | 总招生计划数 | 其中: 统招生计划数 |
其中: 定向生计划数 |
其中: 自主招生计划总数 |
自主招生类别 | |||
| 综合类自主招生计划数 | 单项类自主招生计划总数 | 单项类自主招生 | |||||||||
| 细分项目 | 细分项目计划数 | ||||||||||
| 安溪恒兴中学 | 2269 | 民办 | 二级 | 464 | 424 | 40 | 20 | 20 | 男足(非守门员) | 8 | |
| 女足(非守门员) | 5 | ||||||||||
| 棒球(男) | 7 | ||||||||||



闽公网安备35010202002010号