制造类专业是中国普通高等学校本科专业之一,主要包括机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类等四大类专业。这些专业涉及机械、电气、自动化等多个领域,注重理论与实践相结合,旨在培养具备机械设计、制造、自动化控制等方面的高级工程技术人才。那么多少分可以读制造类专业。
福建高职分类多少分上制造类专业?
2023年福建高职分类制造类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 最低分 |
本科批 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 702 |
本科批 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 4 | 700 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 688 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 智能制造工程 | 10 | 672 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 机器人工程 | 10 | 661 |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 机械设计制造及自动化 | 95 | 640 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 机械设计与制造 | 50 | 624 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 模具设计与制造 | 50 | 597 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 机电一体化技术 | 50 | 585 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 工业机器人技术 | 50 | 580 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 机械设计与制造 | 46 | 574 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 电气自动化技术 | 55 | 568 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 34 | 564 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 智能工程机械运用技术 | 50 | 556 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 50 | 553 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工业机器人技术 | 10 | 549 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 数控技术 | 18 | 545 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 模具设计与制造 | 30 | 542 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 数字化设计与制造技术 | 18 | 540 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 25 | 538 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 数控技术 | 46 | 537 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工业机器人技术 | 50 | 525 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 工业机器人技术 | 92 | 519 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 机械设计与制造 | 25 | 517 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 电气自动化技术 | 50 | 516 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 机械设计与制造 | 45 | 516 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 机电设备技术 | 18 | 507 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能控制技术 | 34 | 507 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 25 | 504 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 机电一体化技术 | 10 | 502 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 工业机器人技术 | 44 | 498 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 通用航空器维修 | 23 | 497 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 数控技术 | 45 | 495 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 船舶工程技术 | 50 | 493 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 数控技术 | 28 | 490 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 数控技术 | 50 | 489 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 15 | 489 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 飞机机电设备维修 | 30 | 489 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 工业机器人技术 | 25 | 489 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 机电一体化技术 | 20 | 487 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 模具设计与制造 | 28 | 482 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 制冷与空调技术 | 9 | 480 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 工业机器人技术 | 25 | 479 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 智能控制技术 | 35 | 477 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电力技术类(含发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 10 | 469 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 机电一体化技术 | 35 | 469 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 45 | 462 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 储能材料技术 | 35 | 462 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 通用航空器维修 | 43 | 459 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 电梯工程技术 | 30 | 458 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 智能制造装备技术 | 40 | 458 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 457 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 机电设备技术 | 50 | 454 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 25 | 454 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电气自动化技术 | 15 | 452 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 港口机械与智能控制 | 25 | 452 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 轮机工程技术 | 10 | 451 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 船舶检验 | 15 | 450 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 轮机工程技术 | 40 | 449 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 机电一体化技术 | 34 | 444 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 444 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 50 | 440 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 机电一体化技术 | 45 | 440 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 航海技术 | 25 | 440 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 10 | 439 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能控制技术 | 45 | 437 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 智能控制技术 | 22 | 435 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 工业机器人技术 | 40 | 431 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 无人机应用技术 | 5 | 431 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 电气自动化技术 | 30 | 430 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 发电运行技术 | 10 | 429 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 10 | 429 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 429 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 电气自动化技术 | 35 | 424 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 供用电技术 | 10 | 423 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 电力系统自动化技术 | 20 | 421 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能焊接技术 | 50 | 421 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 20 | 418 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智能控制技术 | 10 | 418 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 发电厂及电力系统 | 10 | 417 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 数控技术 | 22 | 417 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 机电一体化技术 | 32 | 414 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 安全技术与管理 | 30 | 413 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 储能材料技术 | 10 | 413 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 城市轨道车辆应用技术 | 20 | 408 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 408 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 408 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数控技术 | 55 | 405 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 50 | 401 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 机电一体化技术 | 45 | 400 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 机电一体化技术 | 85 | 397 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能控制技术 | 40 | 395 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 陶瓷制造技术与工艺 | 25 | 394 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 工业设计 | 25 | 392 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 材料成型及控制技术 | 40 | 391 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 增材制造技术 | 30 | 380 |
专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 机电一体化技术 | 30 | 368 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 65 | 357 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 55 | 335 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 新能源装备技术 | 35 | 328 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 光伏工程技术 | 30 | 322 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 30 | 306 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 80 | 301 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 智能控制技术 | 65 | 300 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 40 | 293 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 80 | 278 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 50 | 276 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 电梯工程技术 | 30 | 265 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 130 | 265 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 新能源汽车技术 | 50 | 262 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 45 | 250 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 245 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 244 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 电气自动化技术 | 25 | 243 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 轮机工程技术 | 30 | 242 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 航海技术 | 80 | 241 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 游艇设计与制造 | 30 | 239 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 工业机器人技术 | 20 | 237 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 无人机应用技术 | 50 | 234 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 智能控制技术 | 150 | 233 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子信息工程技术 | 50 | 233 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 飞机机电设备维修 | 20 | 232 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 应急救援技术 | 15 | 231 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业互联网应用 | 60 | 230 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 机械设计与制造 | 110 | 228 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电梯工程技术 | 150 | 223 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 90 | 223 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 民航安全技术管理 | 100 | 221 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智能控制技术 | 70 | 221 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 应急救援技术 | 150 | 221 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 无人机应用技术 | 30 | 221 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 飞机机电设备维修 | 90 | 220 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 40 | 220 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 77 | 220 |
(注:表格内容仅供参考)
如果您对高职分类考试有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎随时联系我们的在线老师进行咨询。我们将竭诚为您解答疑问,提供准确、全面的信息,帮助您更好地了解高职分类考试的相关内容。
什么是四年制自考大专?
除了通过高职分类考试读大专外还有一种学制叫做四年专,什么是四年专呢?闽南理工学院全日制四年自考大专的学历是专科学历,根据学校规定,自考考试计划规定的全部课程成绩合格者获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。所以,在闽南理工学院通过四年学习后,学生们可以获得专科毕业证书,拥有专科学历。
闽南理工学院全日制四年自考大专报名方式:
1、应届初中毕业生,出示中考有效成绩单,填写报名表;
2、提交身份证复印件1份,一寸兔冠蓝底彩照5张。
3、学校择优录取,学校审核,符合录取条件,发放官方《入学通知书》与《新生报到入学须知》。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246