很多同学在填志愿的时候都陷入了迷茫,不知道该填什么专业,网上的资料看得自己头昏眼花,往往到最后就会随便选择。下面是小编整理的漳州五年制大专开设的些专业,一起来看看吧,希望能帮助到正在为填写志愿发愁的你。
漳州五年制大专开设了哪些专业?
2022年漳州市五年专招生专业如下:
高职院校名称 | 高职专业名称 | 高职专业代码 | 办学形式 | 联办中职学校名称 | 中职专业名称 | 中职专业代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
漳州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | |||
漳州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 联办 | 漳州高新职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 |
漳州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 联办 | 福建省东山岛职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 |
漳州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 联办 | 福建省云霄职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 |
漳州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 联办 | 福建省漳浦职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 |
漳州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 联办 | 福建省龙海职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 |
漳州城市职业学院 | 食品质量与安全 | 490102 | 联办 | 福建省诏安职业技术学校 | 食品加工工艺 | 690101 |
漳州城市职业学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 联办 | 漳州高新职业技术学校 | 会计事务 | 730301 |
漳州科技职业学院 | 茶叶生产与加工技术 | 410107 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 490104 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 建设工程管理 | 440502 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 茶叶生产与加工技术 | 410107 | 联办 | 武夷山旅游职业中专学校 | 茶叶生产与加工 | 610107 |
漳州科技职业学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 联办 | 福建省漳州第一职业中专学校 | 艺术设计与制作 | 750101 |
漳州科技职业学院 | 旅游管理 | 540101 | 联办 | 福建省东山岛职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 |
漳州科技职业学院 | 旅游管理 | 540101 | 联办 | 福建省漳浦职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 740101 |
漳州科技职业学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 联办 | 漳州高新职业技术学校 | 食品加工工艺 | 690101 |
漳州科技职业学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 联办 | 福建省漳浦职业技术学校 | 食品加工工艺 | 690101 |
漳州科技职业学院 | 电子商务 | 530701 | 联办 | 福建省云霄职业技术学校 | 电子商务 | 730701 |
漳州科技职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 自办 | |||
漳州科技职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 联办 | 福建省东山岛职业中专学校 | 会计事务 | 730301 |
漳州科技职业学院 | 电子商务 | 530701 | 联办 | 福建省东山岛职业中专学校 | 电子商务 | 730701 |
漳州科技职业学院 | 学前教育 | 570102K | 联办 | 福建省东山岛职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 |
漳州理工职业学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 印刷媒体技术 | 480302 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 联办 | 福建省漳浦职业技术学校 | 机电技术应用 | 660301 |
漳州理工职业学院 | 应用电子技术 | 510103 | 联办 | 福建省漳浦职业技术学校 | 电子技术应用 | 710103 |
漳州理工职业学院 | 新能源汽车技术 | 460702 | 联办 | 漳州市交通职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 |
漳州理工职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 联办 | 福建省云霄职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 |
漳州理工职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 联办 | 福建省诏安职业技术学校 | 机电技术应用 | 660301 |
漳州理工职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | |||
漳州理工职业学院 | 应用电子技术 | 510103 | 联办 | 漳州市交通职业技术学校 | 电子信息技术 | 710101 |
漳州理工职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 联办 | 福建省诏安职业技术学校 | 汽车车身修复 | 700207 |
漳州理工职业学院 | 软件技术 | 510203 | 联办 | 福建省漳浦职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 |
漳州卫生职业学院 | 智能医疗装备技术 | 490210 | 联办 | 福建省南靖第一职业技术学校 | 医疗设备安装与维护 | 690206 |
漳州卫生职业学院 | 药物制剂技术 | 490203 | 联办 | 福建省漳平职业中专学校 | 药剂 | 720301 |
漳州卫生职业学院 | 口腔医学技术 | 520504 | 联办 | 福建省漳平职业中专学校 | 口腔修复工艺 | 720504 |
漳州卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 联办 | 福建省南靖第一职业技术学校 | 康复技术 | 720601 |
漳州职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 联办 | 福建省平和职业技术学校 | 电子商务 | 730701 |
漳州职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 联办 | 福建省华安职业技术学校 | 电子商务 | 730701 |
漳州职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 联办 | 漳州高新职业技术学校 | 电子技术应用 | 710103 |
漳州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 联办 | 漳州第一职业中专学校 | 电气设备运行与控制 | 660302 |
漳州职业技术学院 | 机械设计与制造 | 460101 | 联办 | 福建省南靖第一职业技术学校 | 机械加工技术 | 660102 |
漳州职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 联办 | 漳州第一职业中专学校 | 建筑装饰技术 | 640102 |
漳州职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 联办 | 漳州高新职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 740101 |
漳州职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 联办 | 福建省南靖第一职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 740101 |
漳州职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 联办 | 福建省东山岛职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 |
漳州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 联办 | 漳州高新职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 |
漳州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 联办 | 福建省平和职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 |
漳州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 联办 | 福建省龙海职业技术学校 | 汽车制造与检测 | 660701 |
漳州职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 联办 | 漳州第一职业中专学校 | 食品加工工艺 | 690101 |
漳州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 联办 | 福建省漳浦职业技术学校 | 数控技术应用 | 660103 |
漳州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 联办 | 漳州第一职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 |
漳州职业技术学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 联办 | 漳州高新职业技术学校 | 计算机网络技术 | 710202 |
漳州职业技术学院 | 应用电子技术 | 510103 | 联办 | 漳州第一职业中专学校 | 电子技术应用 | 710103 |
漳州职业技术学院 | 应用电子技术 | 510103 | 联办 | 福建省南靖第一职业技术学校 | 电子技术应用 | 710103 |
无人机应用技术专业前景如何?
在新世纪之初,无人机的发展进入了一个崭新的时代。技术先进、性能各异、用途广泛的各种新型无人机种不断出现。我国的无人机发展速度极快,相关需求急剧增加,很多生产和装备使用无人机单位的操控人才十分紧缺,而国内能够系统培养无人机操控员的机构非常稀少。据初步估算,我国2018年需要的无人机操作维护人员可达20万。目前,全国从事无人机飞行的“飞手”有近万人,其中有驾照的仅有数百人。职业“飞手”年薪一般在15万元,顶级“飞手”年薪最高可达50万元。
幼教专业前景如何?
学前教育仍是各级各类教育中的薄弱环节,教育资源严重不足,城乡发展不平衡,师资队伍不健全,一些地方“入园难、入园贵”问题比较突出。“十二五”时期,学前一年毛入园率提高到85%。到2020年,学前教育一、二、三年毛入园率分别达到95%、80%、70%。随着社会的进步,家长们越来越重视孩子教育,特别是早期教育的投资。这就直接导致了学前教育事业的蓬勃发展和这个专业良好的就业情况和薪酬待遇。
电子商务专业前景如何?
初中生学电子商务专业是很明智的选择,因为目前市场对电子商务专业人才需求量很大。从社会调查实践来看,绝大多数企业已陆续步入电子商务行列,采用传统经济与网络经济结合的方式生产经营。互联网用户正以每年100%的速度递增,该行业的人才缺口相当惊人,预计我国在未来10年大约需要200万名电子商务专业人才。郭主任称,据北京科技职业学院近两年电子商务专业学生就业情况来看,很多学生还差一年毕业就已经被企业录取。甚至有些企业还提出与学校签订“订单式培养”协议,可见电子商务人才是供不应求
高铁乘务专业前景如何?
根据中国(中长期铁路网规划纲要),到2020年,全国将新建约4万公里铁路,投资总规模将突破50000亿元。今后几年是中国高速铁路加速建设时期,高速铁路人才十分紧缺,按照高铁乘务专业人才按人车比150:1的比例计算在未来3到10年间,全国各大中城市将需求此类专业服务人才近20万人。高级乘务人才和技术人才势必将成为各地铁路运营单位发展过程中竞相争夺的对象。高铁乘务专业学生必将就业待遇丰厚、前景广