福州市2022年九年级市质检成绩分数段统计表(六区)

2022年九年级市质检成绩分数段统计表(六区)
备注:
1.本次统计总分为800分,含语文、数学、英语、道德与法治、历史、物理、化学、地理、生物、体育等10科投档分;
2.市区9所已确认及建设中的示范性普通高中学校的普通班面向市区招生计划总数为5245人;
3.政策照顾加分已列入统计;
4.此统计不包含普高特色创新班和非遗及紧缺专业自主招生预录取的学生。
分数段 人数 累加人数   分数段 人数 累加人数
[800] 0 0   [499.5-495] 407 24949
[799.5-795] 0 0   [494.5-490] 358 25307
[794.5-790] 0 0   [489.5-485] 392 25699
[789.5-785] 0 0   [484.5-480] 389 26088
[784.5-780] 0 0   [479.5-475] 370 26458
[779.5-775] 0 0   [474.5-470] 346 26804
[774.5-770] 0 0   [469.5-465] 341 27145
[769.5-765] 0 0   [464.5-460] 307 27452
[764.5-760] 1 1   [459.5-455] 355 27807
[759.5-755] 7 8   [454.5-450] 333 28140
[754.5-750] 49 57   [449.5-445] 324 28464
[749.5-745] 86 143   [444.5-440] 310 28774
[744.5-740] 153 296   [439.5-435] 306 29080
[739.5-735] 222 518   [434.5-430] 298 29378
[734.5-730] 249 767   [429.5-425] 285 29663
[729.5-725] 320 1087   [424.5-420] 308 29971
[724.5-720] 308 1395   [419.5-415] 306 30277
[719.5-715] 432 1827   [414.5-410] 276 30553
[714.5-710] 435 2262   [409.5-405] 327 30880
[709.5-705] 474 2736   [404.5-400] 286 31166
[704.5-700] 512 3248   [399.5-395] 316 31482
[699.5-695] 515 3763   [394.5-390] 277 31759
[694.5-690] 583 4346   [389.5-385] 275 32034
[689.5-685] 570 4916   [384.5-380] 251 32285
[684.5-680] 622 5538   [379.5-375] 242 32527
[679.5-675] 568 6106   [374.5-370] 259 32786
[674.5-670] 616 6722   [369.5-365] 239 33025
[669.5-665] 642 7364   [364.5-360] 253 33278
[664.5-660] 614 7978   [359.5-355] 281 33559
[659.5-655] 588 8566   [354.5-350] 236 33795
[654.5-650] 603 9169   [349.5-345] 240 34035
[649.5-645] 679 9848   [344.5-340] 249 34284
[644.5-640] 604 10452   [339.5-335] 228 34512
[639.5-635] 609 11061   [334.5-330] 259 34771
[634.5-630] 624 11685   [329.5-325] 243 35014
[629.5-625] 586 12271   [324.5-320] 254 35268
[624.5-620] 580 12851   [319.5-315] 222 35490
[619.5-615] 623 13474   [314.5-310] 220 35710
[614.5-610] 565 14039   [309.5-305] 201 35911
[609.5-605] 584 14623   [304.5-300] 204 36115
[604.5-600] 559 15182   [299.5-295] 188 36303
[599.5-595] 522 15704   [294.5-290] 216 36519
[594.5-590] 534 16238   [289.5-285] 208 36727
[589.5-585] 563 16801   [284.5-280] 194 36921
[584.5-580] 517 17318   [279.5-275] 181 37102
[579.5-575] 509 17827   [274.5-270] 167 37269
[574.5-570] 537 18364   [269.5-265] 178 37447
[569.5-565] 480 18844   [264.5-260] 173 37620
[564.5-560] 549 19393   [259.5-255] 156 37776
[559.5-555] 516 19909   [254.5-250] 127 37903
[554.5-550] 465 20374   [249.5-245] 150 38053
[549.5-545] 462 20836   [244.5-240] 135 38188
[544.5-540] 451 21287   [239.5-235] 131 38319
[539.5-535] 412 21699   [234.5-230] 110 38429
[534.5-530] 408 22107   [229.5-225] 109 38538
[529.5-525] 412 22519   [224.5-220] 86 38624
[524.5-520] 415 22934   [219.5-215] 96 38720
[519.5-515] 399 23333   [214.5-210] 88 38808
[514.5-510] 382 23715   [209.5-205] 98 38906
[509.5-505] 409 24124   [204.5-200] 94 39000
[504.5-500] 418 24542   [199.5-0] 1705 40705
热门关注:福州资讯2022中考资讯
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123