榕中招〔2022〕12号
各县(市)区教育局、市直属中学:
2022年福州市优质普高定向生资格认定工作已完成,现根据省教育厅文件精神,继续实行优质普通高中按不低于招生总计划的50%比例定向分配至各初中学校的做法,其中福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学、长乐一中吴航校区等9所优质普高学校按当年向福州市区招收普高普通班计划总数的50%作为定向生指标。福州屏东中学、福州第十八中学、福州外国语学校、福建师大第二附属中学等4所一级达标学校按当年向福州市区招收普高普通班计划总数的20%作为定向生指标。
2022年(2019年初一入学)定向生指标全部分配到无选择生源的学校,福州时代中学、福州华伦中学、福州华伦中学晋安校区、福州阳光国际学校、福州黎明中学、福州三牧中学、福州三牧中学马尾校区、福州日升中学、福州华南实验中学、福州英才中学、福州立志中学、福州文博中学、福州现代中学、福州金桥学校等14所有选择生源的学校无定向生分配指标。
2022年起,在闽侯上街实验学校(福州大学附属实验学校)就读的大学城高校在职在编教职工子女,考生户籍在市区、闽侯或高新区的,中考可报考福州市区所有高中学校并享有市区定向生资格。
定向生指标将根据福州市区学校参加八年级小中考(地理、生物)人数,结合各初中学校近年定向生指标使用情况,按比例分配到各初中学校。具体如下:
2022年福州市区优质普高招收定向生指标分解表 | |||||||||||||||
学校名称 | 初二地生与考人数 | 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | 格致 | 八中 | 福高 | 师大附中 | 长乐一中 | 屏东 | 十八中 | 外国语 | 师大二附中 | 备注 |
福州第一中学 | 477 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
福州屏东中学 | 1009 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
福州延安中学 | 960 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
福州铜盘中学 | 544 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州杨桥中学 | 478 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州教育学院附中 | 613 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州第十一中学 | 632 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
福州格致中学保福校区 | 88 | 7 | |||||||||||||
福州第十八中学 | 741 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
福州第十九中学 | 1360 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
福州第二十二中学 | 241 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州屏东中学屏北分校 | 507 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州第八中学 | 551 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州第十四中学 | 674 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州第十五中学 | 359 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州第二十五中学 | 369 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州华侨中学 | 300 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
闽江学院附中 | 624 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
福州第三十六中学 | 426 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州第三十八中学 | 304 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州鳌峰学校 | 376 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州城门中学 | 376 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
福州红山中学 | 218 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
福州螺洲中学 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福州第六中学 | 198 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
福州市仓山区高盖山实验学校 | 283 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州市永南中学 | 192 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
福州外国语学校 | 569 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
福州盘屿中学 | 249 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
福州第十二中学 | 474 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
福州第十六中学 | 733 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
福州第二十一中学 | 190 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
福州第二十九中学 | 430 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
福州第三十中学 | 271 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
福州第三十九中学 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福州第四十中学 | 727 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
第四十中学金山分校 | 86 | 7 | |||||||||||||
福州四中桔园洲初中 | 905 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
福州江南水都中学 | 533 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
第四十中学凤岗里分校 | 586 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州市仓山区金港湾学校 | 393 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州超德中学 | 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福州金山中学 | 651 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
福州金鹰学校(里仁) | 191 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福州市仓山区云开学校 | 172 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福建师大二附中 | 376 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州闽安中学 | 22 | 2 | |||||||||||||
福州亭江中学 | 194 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
福州琅岐中学 | 182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福州金砂中学 | 53 | 4 | |||||||||||||
福州海云初级中学 | 81 | 7 | |||||||||||||
福州龙山中学 | 34 | 3 | |||||||||||||
福州江滨中学 | 456 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
福州第二十四中学 | 441 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
福州第四十一中学 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福州教育学院二附中 | 585 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福建省福州则徐中学 | 491 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州市秀山初级中学 | 733 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
福州北峰中学 | 97 | 7 | |||||||||||||
福州宦溪中学 | 74 | 6 | |||||||||||||
福建省福州鼓山中学 | 599 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州第七中学 | 733 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
福州第十中学 | 633 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州三中晋安校区 | 331 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州十八中象园分校 | 360 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福州二十中 | 551 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
福州第三十二中学 | 510 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
福州格致中学鼓山校区 | 677 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
福州左海学校 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福州市双安中学 | 141 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福州中加学校 | 48 | 4 | |||||||||||||
福州大学附属实验学校 | 15 | 2 | |||||||||||||
长乐第一中学 | 549 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长乐第二中学 | 312 | 10 | |||||||||||||
长乐第三中学 | 165 | 5 | |||||||||||||
长乐第四中学 | 151 | 5 | |||||||||||||
长乐第五中学 | 199 | 6 | |||||||||||||
长乐第六中学 | 131 | 4 | |||||||||||||
长乐第七中学 | 253 | 8 | |||||||||||||
长乐华侨中学 | 549 | 17 | |||||||||||||
长乐城关中学 | 244 | 8 | |||||||||||||
长乐鹤上中学 | 391 | 12 | |||||||||||||
长乐漳港中学 | 311 | 10 | |||||||||||||
长乐湖南中学 | 241 | 8 | |||||||||||||
长乐文岭中学 | 135 | 4 | |||||||||||||
长乐梅花中学 | 71 | 2 | |||||||||||||
长乐文武砂中学 | 178 | 6 | |||||||||||||
长乐农业中学 | 279 | 9 | |||||||||||||
长乐金峰中学 | 424 | 13 | |||||||||||||
长乐感恩中学 | 188 | 6 | |||||||||||||
长乐罗联学校 | 48 | 2 | |||||||||||||
长乐玉田中学 | 97 | 3 | |||||||||||||
长乐三溪中学 | 93 | 3 | |||||||||||||
长乐营前中学 | 130 | 4 | |||||||||||||
长乐航城中学 | 542 | 17 | |||||||||||||
长乐华阳中学 | 250 | 8 | |||||||||||||
长乐阜山学校 | 64 | 2 | |||||||||||||
长乐江田中学 | 206 | 6 | |||||||||||||
长乐吴航中学 | 362 | 11 | |||||||||||||
长乐厚福中学 | 75 | 2 | |||||||||||||
长乐琅峰中学 | 128 | 4 | |||||||||||||
长乐漳新中学 | 217 | 7 | |||||||||||||
长乐朝阳中学 | 499 | 16 | |||||||||||||
融侨赛德伯学校 | 10 | 0 | |||||||||||||
福州市长乐区夏威英语学校 | 168 | 5 | |||||||||||||
福州滨海实验学校 | 88 | 3 | |||||||||||||
合计 | 37038 | 2989 |
说明:
1.定向生指标:福州一中325人、福州二中300人、福州三中西湖校区277人、福州四中250人、格致中学308人、福州八中290人、福高300人、师大附中273人、长乐一中吴航校区300人、屏东中学92人、十八中100人、外国语学校63人、师大二附中100人,共2978人。
2.福州市区106所初中学校参加八年级小中考(地理、生物)人数共计37038人,其中五区初中学校人数共计29290人,长乐初中学校人数7748人。
3.五区生源定向生指标:福州一中310人、福州二中297人、福州三中西湖校区269人、福州四中247人、格致中学305人、福州八中280人、福高297人、师大附中258人、长乐一中吴航校区60人、屏东中学92人、十八中100人、外国语学校63人、师大二附中100人。
长乐生源定向生指标:福州一中15人、福州二中3人、福州三中西湖校区8人、福州四中3人、格致中学3人、福州八中10人、福高3人、师大附中15人、长乐一中吴航校区240人。
4. 定向生分配比例:
(1)五城区学校定向生分配比例:
29290÷310≈94,即五区初中毕业生每94名分配一名福州一中定向生指标;
29290÷297≈99,即五区初中毕业生每99名分配一名福州二中定向生指标;
29290÷269≈109,即五区初中毕业生每109名分配一名福州三中西湖校区定向生指标;
29290÷247≈119,即五区初中毕业生每119名分配一名福州四中定向生指标;
29290÷305≈96,即五区初中毕业生每96名分配一名格致中学定向生指标;
29290÷280≈105,即五区初中毕业生每105名分配一名福州八中定向生指标;
29290÷297≈99,即五区初中毕业生每99名分配一名福州高级中学定向生指标;
29290÷258≈114,即五区初中毕业生每114名分配一名福建师大附中定向生指标;
29290÷60≈488,即五区初中毕业生每488名分配一名长乐一中定向生指标。
(2)长乐区学校定向生分配比例:
①长乐一中吴航校区定向生指标20%(即60人)分配给五城区,80%分配给长乐区;福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学等8所学校(老八所)定向生指标60人分配给长乐区,其余的指标分配给五城区。福州“老八所”每校分解到长乐区的定向生指标由教育主管部门统筹安排。报考人数在300人以上的长乐初中校每校不超过2人,300人以下的每校不超过1人。
②7748÷240≈32,即长乐区初中毕业生每32名分配一名长乐一中的定向生指标。
5.五区初中毕业生数小于100人的初中学校定向生分解规则:定向生指标总数2978人/八年级小中考(地理、生物)总数37038人*该学校中考报名数;
6.福州四中教育集团成员校:福州第十四中学、福州第二十五中学、福州四中桔园洲中学各加3名定向生名额(已在表格体现)。
福州市中招办
2022年6月24日