现将我校2017年7月22日招生考试录取名单公布如下,请被录取的考生于今日(22日)下午完成报名手续,逾期则取消录取资格。
| 编号 | 姓名 |
| 65 | 叶晓君 |
| 102 | 余莹婷 |
| 13 | 郑志凯 |
| 73 | 王燕清 |
| 36 | 许炎敏 |
| 71 | 李葳 |
| 4 | 杨舒婷 |
| 55 | 卢家漩 |
| 96 | 黄桂森 |
| 104 | 洪倩 |
| 7 | 叶艺丹 |
| 31 | 许洪永 |
| 6 | 何育辉 |
| 42 | 钟育玲 |
| 24 | 余煌贞 |
| 41 | 王琦评 |
| 90 | 李高翔 |
| 15 | 林文彬 |
| 49 | 周紫涵 |
| 85 | 李嘉漳 |
| 2 | 吴晓敏 |
| 11 | 何益贤 |
| 30 | 陈宇弘 |
| 59 | 陈秀文 |
| 79 | 赖曾华 |
| 34 | 黄贵婷 |
| 82 | 林珊宁 |
| 16 | 何松辉 |
| 67 | 钱朝鸿 |
| 21 | 郑泽鑫 |
| 28 | 张艺玲 |
| 68 | 黄坤山 |
| 106 | 郑玮婷 |
| 50 | 刘薛雨农 |
| 110 | 黄俊艺 |
| 3 | 何小玲 |
| 38 | 黄胜凯 |
| 51 | 卢燕霞 |
| 77 | 李艺芬 |
| 8 | 郑一婷 |
| 23 | 陈世林 |
| 84 | 朱加聆 |
| 98 | 赖艺婷 |
| 99 | 许俊雄 |
| 39 | 林玉琳 |
| 45 | 吴少华 |
| 60 | 周群凯 |
| 107 | 陈家豪 |
| 101 | 叶恩妍 |
| 33 | 许泽镔 |
| 72 | 蓝丽惠 |
| 108 | 陈毅军 |
| 115 | 陈燕萍 |
| 66 | 陈胜凯 |
| 87 | 汤思超 |
| 93 | 曾晨赟 |
| 14 | 林婉婷 |
| 95 | 江陈艺 |
| 10 | 石佳妮 |
| 64 | 陈镇辉 |
| 74 | 陈秋虹 |
| 109 | 许书莹 |
| 54 | 李文海 |
| 58 | 陈伟杰 |
| 88 | 张佳胜 |
| 105 | 王雅 |
| 118 | 林怡昕 |
| 17 | 吴志祥 |
| 76 | 张艺惠 |
| 83 | 黄秋铭 |
| 91 | 陈星宇 |
| 111 | 张江毅 |
| 117 | 郑庆元 |
| 29 | 陆俊杰 |
| 37 | 林培妍 |
| 81 | 沈嫣红 |
| 103 | 黄龙江 |
| 35 | 詹李勇 |
| 40 | 黄晨妍 |
| 48 | 吴伟灏 |
| 52 | 叶富斌 |
| 56 | 沈金聪 |
| 69 | 何琳 |
| 9 | 赖婉婷 |
| 12 | 吴超 |
| 53 | 汤玲 |
| 89 | 赖明元 |
| 114 | 杨宏杰 |
| 22 | 王首航 |
| 5 | 陈晓燕 |
| 75 | 翁武勇 |
| 94 | 吴坤斌 |
| 43 | 陈巧楠 |
| 18 | 王伟杰 |
| 57 | 蓝基骅 |
| 20 | 黄乐铭 |
| 46 | 赖艺宏 |
| 47 | 庄蔚民 |
| 63 | 叶进钦 |
| 92 | 方毅城 |
| 44 | 吴汇聪 |
| 25 | 李泽斌 |
| 86 | 叶怡静 |
| 61 | 曾文鹏 |
| 116 | 辛慧茹 |
| 113 | 江坤源 |






: 漳州第二职业中专学校
:11-23






闽公网安备35010202002010号


