专业名称 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
艺术教育 | 历史组 | 458.97 | 389.95 |
文物修复与保护 | 历史组 | 442.97 | 418.96 |
艺术教育 | 物理组 | 373.9 | 314.88 |
文物修复与保护 | 物理组 | 373.9 | 318.88 |
影视编导 | 编导类历史组 | 465.5 | 425.7 |
影视编导 | 编导类物理组 | 424.1 | 393.3 |
戏剧影视表演 | 表演类(影视表演方向)历史组 | 523.5 | 479.99 |
戏剧影视表演 | 表演类(影视表演方向)物理组 | 485.2 | 483.2 |
播音与主持 | 播音类历史组 | 544.69 | 501.9 |
播音与主持 | 播音类物理组 | 499 | 473.2 |
包装艺术设计 | 美术类历史组 | 507.8 | 464.19 |
服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 美术类历史组 | 490.59 | 465.79 |
服装与服饰设计(时装设计方向) | 美术类历史组 | 489.59 | 466.59 |
工艺美术品设计(漆艺方向) | 美术类历史组 | 475.49 | 461.29 |
室内艺术设计 | 美术类历史组 | 504.5 | 479.39 |
书画艺术(绘画与策展方向) | 美术类历史组 | 514.3 | 466.59 |
陶瓷设计与工艺 | 美术类历史组 | 487.09 | 462.89 |
文物修复与保护 | 美术类历史组 | 474.59 | 457.59 |
书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 书法类历史组 | 523.4 | 501.9 |
书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 书法类物理组 | 490.4 | 461.4 |
舞蹈表演(中国舞方向) | 舞蹈类历史组 | 558.5 | 520.4 |
舞蹈表演(中国舞方向) | 舞蹈类物理组 | 507.1 | 401.2 |
表演艺术(古琴艺术方向) | 音乐类历史组 | 499.3 | 490.7 |
茶艺与茶文化 | 音乐类历史组 | 490.3 | 474.4 |
音乐表演 | 音乐类历史组 | 541.7 | 500.2 |
音乐表演 | 音乐类物理组 | 501.6 | 472.1 |
备注: 1.福建省内普通类历史组、物理组考生按文化分投档录取。各艺术类考生可以在报考本校艺术类专科批次志愿的同时,兼报本校面向普通类历史组、物理组招生的专业,按文化分投档录取。 2.福建省内艺术类考生在文化分和专业分都达到专科合格线的基础上按综合分投档录取。 3.由于每年报考情况及招生计划情况不同,往年录取成绩只作为简单参考。建议考生在文化分、艺考分都过所在省份专科线基础上,大胆填报我校招生专业。 |