专业名称 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
包装艺术设计 | 历史组 | 421 | 394 |
艺术教育 | 历史组 | 456 | 396 |
服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 历史组 | 442 | 397 |
服装与服饰设计(时装设计方向) | 历史组 | 453 | 401 |
环境艺术设计 | 历史组 | 444 | 404 |
室内艺术设计 | 历史组 | 448 | 420 |
文物修复与保护 | 历史组 | 434 | 430 |
艺术教育 | 物理组 | 417 | 241 |
包装艺术设计 | 物理组 | 331 | 264 |
文物修复与保护 | 物理组 | 392 | 305 |
环境艺术设计 | 物理组 | 337 | 313 |
室内艺术设计 | 物理组 | 377 | 338 |
影视编导 | 编导类历史组 | 460.4 | 424.2 |
影视编导 | 编导类物理组 | 431.6 | 392.2 |
时尚表演与传播 | 表演类(服装表演方向)历史组 | 555.1 | 489.7 |
戏剧影视表演 | 表演类(影视表演方向)历史组 | 505.5 | 382.1 |
戏剧影视表演 | 表演类(影视表演方向)物理组 | 496 | 435 |
播音与主持 | 播音类历史组 | 548.4 | 507 |
播音与主持 | 播音类物理组 | 523.7 | 492.2 |
包装艺术设计 | 美术类历史组 | 476.9 | 454.8 |
服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 美术类历史组 | 467.6 | 446.2 |
服装与服饰设计(时装设计方向) | 美术类历史组 | 469.3 | 445.2 |
工艺美术品设计(漆艺方向) | 美术类历史组 | 454.2 | 448.2 |
环境艺术设计 | 美术类历史组 | 475.4 | 458.5 |
室内艺术设计 | 美术类历史组 | 476.8 | 457.3 |
书画艺术(绘画与策展方向) | 美术类历史组 | 500.5 | 462.9 |
陶瓷设计与工艺 | 美术类历史组 | 499.8 | 450.4 |
文物修复与保护 | 美术类历史组 | 458.3 | 446 |
书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 书法类历史组 | 505 | 450.3 |
书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 书法类物理组 | 502.5 | 436.3 |
舞蹈编导 | 舞蹈类历史组 | 525.7 | 473 |
舞蹈表演(中国舞方向) | 舞蹈类历史组 | 567.8 | 483.2 |
舞蹈表演(中国舞方向) | 舞蹈类物理组 | 497.3 | 461.3 |
表演艺术(古琴艺术方向) | 音乐类历史组 | 492.9 | 458.1 |
茶艺与茶文化 | 音乐类历史组 | 487.2 | 438 |
音乐表演 | 音乐类历史组 | 539 | 477.7 |
作曲技术 | 音乐类历史组 | 515.6 | 463.4 |
音乐表演 | 音乐类物理组 | 503.4 | 462.9 |
备注: 1.福建省内普通类历史组、物理组考生按文化分投档录取。各艺术类考生可以在报考本校艺术类专科批次志愿的同时,兼报本校面向普通类历史组、物理组招生的专业,按文化分投档录取。 2.福建省内艺术类考生在文化分和专业分都达到专科合格线的基础上按综合分投档录取。 3.由于每年报考情况及招生计划情况不同,往年录取成绩只作为简单参考。建议考生在文化分、艺考分都过所在省份专科线基础上,大胆填报我校招生专业。 |