2023年各科类录取控制线
本科批.
1、武夷学院
2、厦门医学院
3、厦门理工学院
4、三明学院
5、闽江学院
6、龙岩学院
专科批.
1、福建船政交通职业学院
2、福建信息职业技术学院
3、漳州职业技术学院
4、黎明职业大学
5、福建水利电力职业技术学院
6、福建生物工程职业技术学院
7、福建卫生职业技术学院
8、福建艺术职业学院
9、福建电力职业技术学院
10、闽江师范高等专科学校
11、闽西职业技术学院
12、福建林业职业技术学院
13、湄洲湾职业技术学院
14、漳州城市职业学院
15、漳州卫生职业学院
16、厦门海洋职业技术学院
17、泉州幼儿师范高等专科学校
考试科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划人数 | 录取数 | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 6000 | 150 | 150 | 559 | 527 | 537.6 | |
商贸管理类 | 540102 | 导游 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 563 | 540 | 546.7 | 第一年就读永春校区。 |
餐饮类 | 540102 | 导游 | 三年 | 6000 | 5 | 5 | 588 | 523 | 546.4 | 第一年就读永春校区。 |
旅游服务类 | 540102 | 导游 | 三年 | 6000 | 15 | 15 | 528 | 502 | 511.8 | 第一年就读永春校区。 |
教育类 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 565 | 534 | 541.8 | |
旅游服务类 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 6000 | 40 | 40 | 546 | 500 | 513.2 | |
农林类 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 三年 | 6000 | 15 | 13 | 469 | 314 | 375.9 | |
商贸管理类 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 572 | 541 | 553.6 | |
旅游服务类 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 515 | 476 | 491.8 | |
形象设计类 | 540113 | 休闲服务与管理 | 三年 | 6000 | 5 | 5 | 612 | 553 | 573 | |
旅游服务类 | 540113 | 休闲服务与管理 | 三年 | 6000 | 20 | 20 | 551 | 513 | 525.2 | |
商贸管理类 | 540113 | 休闲服务与管理 | 三年 | 6000 | 15 | 15 | 590 | 542 | 558 | |
餐饮类 | 540113 | 休闲服务与管理 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 565 | 528 | 541.9 | |
美术与设计类 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 581 | 532 | 550.5 | |
教育类 | 570101 | 早期教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 587 | 566 | 573.8 | |
面向普通高中生类 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 6000 | 200 | 200 | 642 | 578 | 594.9 | 第一年就读永春校区。 |
教育类 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 6000 | 150 | 150 | 614 | 574 | 584.6 | 加修艺术,第一年就读永春校区。 |
教育类 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 6000 | 100 | 100 | 613 | 575 | 585.6 | 加修英语,第一年就读永春校区。 |
教育类 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 6000 | 250 | 250 | 620 | 592 | 603.7 | 第一年就读永春校区。 |
面向普通高中生类 | 570103 | 小学教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 661 | 623 | 633.3 | 第一年就读永春校区。 |
教育类 | 570108 | 音乐教育 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 609 | 553 | 568.9 | |
美术与设计类 | 570109 | 美术教育 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 634 | 583 | 599.4 | |
体育类 | 570110 | 体育教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 597 | 513 | 547.5 | 前两年就读永春校区。 |
面向普通高中生类 | 570114 | 特殊教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 607 | 562 | 573.3 | 第一年就读永春校区。 |
体育类 | 570302 | 休闲体育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 511 | 401 | 452.9 | 第一年就读永春校区。 |
公共管理与服务类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 597 | 524 | 548.4 | |
医药卫生类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 527 | 449 | 478.4 |
18、厦门城市职业学院
19、三明医学科技职业学院
20、泉州经贸职业技术学院
21、闽北职业技术学院
22、泉州工艺美术职业学院
23、宁德职业技术学院
24、福州职业技术学院
25、福建农业职业技术学院
26、福建体育职业技术学院
27、泉州职业技术大学
28、福州墨尔本理工职业学院
29、福州软件职业技术学院
30、福州英华职业学院
31、福建华南女子职业学院
32、泉州轻工职业学院
33、漳州科技职业学院
34、厦门安防科技职业学院
35、厦门华天涉外职业技术学院
36、泉州工程职业技术学院
37、厦门兴才职业技术学院
38、福州科技职业技术学院
39、泉州纺织服装职业学院
40、厦门演艺职业学院
41、厦门东海职业技术学院
42、武夷山职业学院