| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 园艺技术 | 40 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ||
| 02 | 植物保护 | 40 | 三年 | |||
| 03 | 设施农业生产技术 | 40 | 三年 | ☆ | ||
| 04 | 农产品贮藏与加工 | 40 | 三年 | ☆ | ||
| 05 | 园林技术 | 40 | 三年 | |||
| 06 | 宠物养护与经营 | 60 | 三年 | |||
| 07 | 无人机操控与维护 | 60 | 三年 | |||
| 08 | 物联网技术应用 | 80 | 三年 | ☆ | ||
| 09 | 人工智能技术与应用 | 45 | 三年 | |||
| 10 | 会计事务 | 80 | 三年 | |||
| 11 | 电子商务 | 45 | 三年 | |||
| 12 | 艺术设计与制作 | 75 | 三年 | ☆ | ||
| 13 | 数字影像技术 | 45 | 三年 | ☆ | ||
| 14 | 动漫与游戏设计 | 90 | 三年 | ☆ | ||
| 15 | 智慧健康养老服务 | 80 | 三年 | |||
| 16 | 母婴照护 | 40 | 三年 | |||
| 合计 | 900 | |||||






:
:6小时前 







闽公网安备35010202002010号


