| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 船舶机工与水手 | 30 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ||
| 02 | 轮机维护与管理 | 30 | 三年 | |||
| 03 | 药剂 | 80 | 三年 | |||
| 04 | 计算机应用 | 60 | 三年 | |||
| 05 | 跨境电子商务 | 40 | 三年 | |||
| 06 | 美发与形象设计 | 40 | 三年 | |||
| 07 | 智慧健康养老服务 | 40 | 三年 | |||
| 合计 | 320 | |||||


:泉港航运职业中专学校
:5小时前 
| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 船舶机工与水手 | 30 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ||
| 02 | 轮机维护与管理 | 30 | 三年 | |||
| 03 | 药剂 | 80 | 三年 | |||
| 04 | 计算机应用 | 60 | 三年 | |||
| 05 | 跨境电子商务 | 40 | 三年 | |||
| 06 | 美发与形象设计 | 40 | 三年 | |||
| 07 | 智慧健康养老服务 | 40 | 三年 | |||
| 合计 | 320 | |||||




闽公网安备35010202002010号