| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 中药 | 80 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ||
| 02 | 中医康复技术 | 50 | 三年 | |||
| 03 | 电子商务 | 60 | 三年 | |||
| 04 | 会计事务 | 20 | 三年 | |||
| 05 | 数字媒体技术应用 | 50 | 三年 | |||
| 06 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | |||
| 07 | 计算机平面设计 | 40 | 三年 | |||
| 08 | 电子技术应用 | 60 | 三年 | |||
| 09 | 汽车电子技术应用 | 60 | 三年 | |||
| 10 | 美发与形象设计 | 70 | 三年 | |||
| 11 | 艺术设计与制作 | 50 | 三年 | |||
| 12 | 建筑工程施工 | 20 | 三年 | |||
| 13 | 城市轨道交通运营服务 | 20 | 三年 | |||
| 14 | 休闲体育服务与管理 | 40 | 三年 | |||
| 合计 | 650 | |||||






:
:6小时前 







闽公网安备35010202002010号


