第三批:(一)本市教育部门主管中等职业学校招生计划(学历教育)
| 学校专业 代码 |
学校名称 大类专业名称 | 学制 | 招生数 | 收费标准 (元/学年) |
| 3101 | 龙岩市农业学校 (国家重点校、省示范性现代职业院校建设工程校(2016、2017年) |
520 | ||
| 310101 | 旅游服务与管理 (高铁乘务服务方向) |
三年 | 150 | 免学费 |
| 310102 | 农业机械使用与维护 (无人机应用技术方向) |
三年 | 50 | 免学费 |
| 310103 | 现代农艺技术 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 310104 | 茶叶生产与加工 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 310105 | 烟草生产与加工 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 310106 | 园林技术(园林建筑工程方向) | 三年 | 20 | 免学费 |
| 310107 | 畜牧兽医 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 310108 | 畜牧兽医(特种动物养殖方向) | 三年 | 10 | 免学费 |
| 310109 | 畜牧兽医(宠物养护与经营方向) | 三年 | 10 | 免学费 |
| 310110 | 农村经济综合管理 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 310111 | 数控技术应用 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 310112 | 机电技术应用 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 310113 | 汽车运用与维修 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 310114 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 310115 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310116 | 美术设计与制作 (广告设计、室内设计方向) |
三年 | 40 | 免学费 |
| 310117 | 电子商务 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 3102 | 龙岩卫生学校(省级规范校) | 580 | ||
| 310201 | 护理 | 三年 | 200 | 免学费 |
| 310202 | 助产 | 三年 | 50 | 免学费 |
| 310203 | 康复技术 | 三年 | 50 | 免学费 |
| 310204 | 医学检验技术 | 三年 | 50 | 免学费 |
| 310205 | 药剂 | 三年 | 50 | 免学费 |
| 3103 | 龙岩体育运动学校(省达标校) | 80 | ||
| 310301 | 运动训练 | 三年 | 80 | 免学费 |
| 3104 | 龙岩华侨职业中专学校 (国家示范校、省示范性现代职业院校建设工程校) |
1138 | ||
| 310401 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 三年 | 80 | 免学费 |
| 310402 | 建筑装饰 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310403 | 数控技术应用 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310404 | 汽车运用与维修 | 三年 | 80 | 免学费 |
| 310405 | 汽车运用与维修(新能源方向) | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310406 | 汽车车身修复 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310407 | 汽车整车与配件营销 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310408 | 数字媒体技术应用 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310409 | 会计电算化 | 三年 | 80 | 免学费 |
| 310410 | 市场营销 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310411 | 电子商务 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310412 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 80 | 免学费 |
| 310413 | 旅游服务与管理(高铁动车乘务与安检) | 三年 | 138 | 免学费 |
| 310414 | 中餐烹饪 | 三年 | 80 | 免学费 |
| 310415 | 美术设计与制作 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 310416 | 学前教育(保育员) | 三年 | 200 | 免学费 |
| 310417 | 计算机运用 | 三年 | 40 | 免学费 |
[!--empirenews.page--]
| 3201 | 永定侨荣职业中专学校 (省级重点校、省达标校) |
300 | ||
| 320101 | 学前教育(保育员) | 三年 | 120 | 免学费 |
| 320102 | 数控技术应用 | 三年 | 35 | 免学费 |
| 320103 | 汽车运用与维修 | 三年 | 35 | 免学费 |
| 320104 | 电子技术应用 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 320105 | 电子商务 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 320106 | 中餐烹饪 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 320107 | 珠宝玉石加工与营销 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 3301 | 上杭职业中专学校 (省示范校、福建省示范性现代职业院校建设工程校) |
685 | ||
| 330101 | 建筑工程施工 | 三年 | 130 | 免学费 |
| 330102 | 机电技术应用 | 三年 | 90 | 免学费 |
| 330103 | 汽车运用与维修 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 330104 | 电子商务 | 三年 | 50 | 免学费 |
| 330105 | 计算机网络技术 | 三年 | 90 | 免学费 |
| 330106 | 美术绘画 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 330107 | 学前教育(保育员) | 三年 | 150 | 免学费 |
| 330108 | 航空服务 | 三年 | 45 | 免学费 |
| 330109 | 康复技术 | 三年 | 50 | 免学费 |
| 3401 | 武平职业中专学校 (省级重点校、省达标校) |
400 | ||
| 340101 | 电子商务 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 340102 | 电子技术应用 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 340103 | 电子技术应用 (电梯安装与维修保养方向) |
35 | 免学费 | |
| 340104 | 计算机网络技术 | 三年 | 35 | 免学费 |
| 340105 | 计算机应用 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 340106 | 会计 | 三年 | 免学费 | |
| 340107 | 学前教育(保育员) | 三年 | 100 | 免学费 |
| 340108 | 机械加工技术 | 三年 | 35 | 免学费 |
| 340109 | 制冷和空调设备运行与维修 | 三年 | 35 | 免学费 |
| 340110 | 旅游服务与管理 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 340111 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年 | 30 | 免学费 |
[!--empirenews.page--]
| 3501 | 长汀职业中专学校 (国家示范校、省示范性现代职业院校建设工程校) |
615 | ||
| 350101 | 数控技术应用 | 三年 | 70 | 免学费 |
| 350102 | 有色金属冶炼 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 350103 | 电子技术应用 (工业机器人技术应用方向) |
三年 | 30 | 免学费 |
| 350104 | 电子技术应用(智能家居方向) | 三年 | 30 | 免学费 |
| 350105 | 电子技术应用 (医疗器械生产维护与管理方向) |
三年 | 30 | 免学费 |
| 350106 | 计算机应用 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 350107 | 会计电算化 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 350108 | 电子商务 | 三年 | 60 | 免学费 |
| 350109 | 学前教育(保育员) | 三年 | 135 | 免学费 |
| 350110 | 旅游服务与管理 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 350111 | 中餐烹饪 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 350112 | 汽车运用与维修 | 三年 | 60 | 免学费 |
| 350113 | 建筑工程施工 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 3601 | 连城县职业中专学校 (省级重点校、省达标校) |
300 | ||
| 360101 | 微电子技术与器件制造 (光电技术应用方向) |
三年 | 10 | 免学费 |
| 360103 | 旅游服务与管理(高铁动车乘务方向) | 三年 | 60 | 免学费 |
| 360104 | 旅游服务与管理 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 360105 | 计算机应用 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 360106 | 计算机平面设计 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 360107 | 计算机平面设计(影视后期制作方向) | 三年 | 20 | 免学费 |
| 360109 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 360110 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 360111 | 学前教育(保育员) | 三年 | 80 | 免学费 |
| 360112 | 汽车运用与维修 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 3701 | 漳平职业中专学校 (省级重点校、省达标校) |
300 | ||
| 370101 | 机械加工技术 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 370102 | 电子与信息技术 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 370103 | 会计 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 370104 | 建筑工程施工 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 370105 | 计算机应用 | 三年 | 30 | 免学费 |
| 370106 | 口腔修复工艺 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 370107 | 药剂 | 三年 | 35 | 免学费 |
| 370108 | 学前教育(保育员) | 三年 | 60 | 免学费 |
| 370109 | 中医康复保健 | 三年 | 35 | 免学费 |
[!--empirenews.page--]
| (二)本市技工学校招生计划(龙岩市人力资源和社会保障局主管、学制教育) | ||||
| 5101 | 龙岩技师学院 (省示范性现代职业院校建设工程校) |
1800 | ||
| 510101 | 现代制造技术类 (数控车工、数控铣工、加工中心、数控编程、产品检测与质量控制方向) |
四年 | 200 | 免学费 |
| 510102 | 工业设计技术类 (计算机辅助设计与制造、工业设计3D打印技术方向) |
四年 | 90 | 免学费 |
| 510103 | 机电控制技术类 (机电一体化技术、机械设备装配与自动控制方向) |
四年 | 70 | 免学费 |
| 510104 | 机械制造技术类 (数控车工、数控铣工、加工中心操作工方向) |
六年 | 20 | 免学费 |
| 510105 | 数控加工 | 四年 | 20 | 免学费 定向委培 |
| 510106 | 电气自动化技术类 (电气自动化设备安装与维修、工业机器人应用与维护方向) |
四年 | 150 | 免学费 |
| 510107 | 楼宇自动控制技术类 (电梯工程技术、楼宇自动控制设备安装与维护方向) |
四年 | 50 | 免学费 |
| 510108 | 电气自动化技术 | 六年 | 20 | 免学费 |
| 510109 | 电气自动化设备安装与维修 | 三年 | 20 | 免学费 定向委培 |
| 510110 | 汽车维修服务类 (汽车维修、汽车营销方向) |
四年 | 140 | 免学费 |
| 510111 | 汽车制造类 (汽车制造与装配、汽车钣金与涂装方向) |
四年 | 50 | 免学费 定向委培 |
| 510112 | 汽车维修 | 六年 | 20 | 免学费 |
| 510113 | 船舶驾驶 | 三年 | 25 | 定向委培 |
| 510114 | 计算机广告设计大类 (计算机广告制作、室内设计、计算机动画制作方向) |
四年 | 120 | 免学费 |
| 510115 | 化工分析与检验 | 四年 | 20 | 免学费 |
| 510116 | 化工分析与检验 | 四年 | 20 | 免学费 定向委培 |
| 510117 | 美容美发与造型 | 三年 | 90 | 免学费 |
| 510118 | 烹饪(含中西餐、西点等) | 四年 | 100 | 免学费 |
| 510119 | 幼儿教育 | 四年 | 240 | 免学费 |
| 510120 | 铁路客运服务(高铁乘务) | 三年 | 80 | 定向委培 |
| 510121 | 航空服务 | 二年+三年 | 25 | 定向委培 |
| 510122 | 城市轨道交通运输与管理 (地铁安检) |
三年 | 25 | 定向委培 |
| 510123 | 电子商务 | 三年 | 140 | 免学费 |
| 510124 | 会计 | 四年 | 30 | 免学费 |
| 510125 | 建筑施工 | 四年 | 35 | 免学费 |
| 5102 | 龙岩市交通职业技术学校 | 52 | ||
| 510201 | 幼儿教育 | 三年 | 26 | 免学费 |
| 510202 | 汽车维修 | 三年 | 26 | 免学费 |
| 5103 | 龙岩市人才职业技术学校 (省重点技校、民办学校) |
300 | ||
| 510301 | 机电一体化技术 | 2+2 | 20 | 免学费 |
| 510302 | 汽车维修 | 2+2 | 15 | 免学费 |
| 510303 | 城市轨道交通运输与管理(高铁、地铁) | 2+2 | 50 | 免学费 |
| 510304 | 无人机应用技术 | 2+2 | 20 | 免学费 |
| 510305 | 烹饪(中式烹调) | 2+2 | 20 | 免学费 |
| 510306 | 美容美发与造型(美容) | 2+2 | 20 | 免学费 |
| 510307 | 电子商务 | 2+2 | 15 | 免学费 |
| 510308 | 消防工程技术 | 2+2 | 30 | 免学费 |
| 510309 | 室内设计 | 2+2 | 15 | 免学费 |
| 510310 | 幼儿教育 | 2+2 | 50 | 免学费 |
| 510311 | 电梯工程技术 | 2+2 | 10 | 免学费 |
| 510312 | 城市轨道交通运输与管理(高铁、地铁) | 三年 | 5 | 免学费 |
| 510313 | 无人机应用技术 | 三年 | 5 | 免学费 |
| 510314 | 烹饪(中式烹调) | 三年 | 10 | 免学费 |
| 510315 | 室内设计 | 三年 | 5 | 免学费 |
| 510316 | 幼儿教育 | 三年 | 10 | 免学费 |
[!--empirenews.page--]
| 5104 | 龙岩市龙辉职业技术学校 (民办学校) |
200 | ||
| 510401 | 幼儿教育 | 三年 | 80 | 免学费 |
| 510402 | 机械设备装配与自动控制 | 三年 | 40 | 免学费 |
| 510403 | 计算机应用与维修 | 三年 | 20 | 免学费 |
| 510404 | 焊接加工 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 510405 | 模具制造 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 510406 | 数控加工 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 510407 | 汽车维修 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 510408 | 烹饪(中式烹调) | 三年 | 10 | 免学费 |
| 510409 | 汽车装饰与美容 | 三年 | 10 | 免学费 |
| 5105 | 龙岩市龙翔职业技术学校 (民办学校) |
200 | ||
| 510501 | 幼儿教育 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510502 | 计算机网络应用 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510503 | 计算机程序设计 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510504 | 电子商务 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510505 | 室内设计 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510506 | 会计 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510507 | 多媒体制作 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510508 | 数控车工 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510509 | 机械设备装配与自动控制 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510510 | 机电一体化技术 | 三年 | 15 | 定向委培 |
| 510511 | 幼儿教育 | 三年 | 8 | 免学费 |
| 510512 | 计算机网络应用 | 三年 | 8 | 免学费 |
| 510513 | 电子商务 | 三年 | 8 | 免学费 |
| 510514 | 室内设计 | 三年 | 6 | 免学费 |
| 510515 | 多媒体制作 | 三年 | 6 | 免学费 |
| 510516 | 机械设备装配与自动控制 | 三年 | 6 | 免学费 |
| 510517 | 机电一体化技术 | 三年 | 8 | 免学费 |






:
:07-19






闽公网安备35010202002010号


