| 学校专业 代码 |
学校名称 大类专业名称 | 学制 | 招生数 |
收费标准 (元/学年) | 备 注 |
| 1239 | |||||
| 4001 | 福建理工学校 | 105 | |||
| 400101 | 机械制造技术 | 3 | 10 | ||
| 400102 | 工业机器人技术应用 | 3 | 6 | ||
| 400103 | 机电技术应用 | 3 | 10 | ||
| 400104 | 数控技术应用 | 3 | 4 | ||
| 400105 | 汽车运用与维修 | 3 | 10 | ||
| 400106 | 汽车电子技术应用 | 3 | 5 | ||
| 400107 | 汽车美容与装潢 | 3 | 3 | ||
| 400108 | 电子商务 | 3 | 9 | ||
| 400109 | 会计电算化 | 3 | 5 | ||
| 400110 | 物流服务与管理 | 3 | 3 | ||
| 400111 | 旅游服务与管理 | 3 | 3 | ||
| 400112 | 工艺美术 | 3 | 6 | ||
| 400113 | 建筑工程施工 | 3 | 7 | ||
| 400114 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 6 | ||
| 400115 | 计算机平面设计 | 3 | 5 | ||
| 400116 | 计算机网络技术 | 3 | 8 | ||
| 400117 | 物联网技术应用 | 3 | 5 | ||
| 4002 | 福建工业学校 | 85 | |||
| 400201 | 数控技术应用 | 3 | 7 | ||
| 400202 | 模具制造技术 | 3 | 2 | ||
| 400203 | 机械制造技术 | 3 | 2 | ||
| 400204 | 工业机器人技术应用 | 3 | 2 | ||
| 400205 | 汽车运用与维修 | 3 | 7 | ||
| 400206 | 汽车车身修复 | 3 | 3 | ||
| 400207 | 汽车制造与检修 | 3 | 5 | ||
| 400208 | 汽车整车与配件营销 | 3 | 3 | ||
| 400209 | 飞机维修 | 3 | 3 | ||
| 400210 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 3 | ||
| 400211 | 计算机平面设计 | 3 | 10 | ||
| 400212 | 计算机应用 | 3 | 5 | ||
| 400213 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | ||
| 400214 | 数字媒体技术应用 | 3 | 3 | ||
| 400215 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 5 | ||
| 400216 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 3 | ||
| 400217 | 机电技术应用 | 3 | 4 | ||
| 400218 | 电气运行与控制 | 3 | 3 | ||
| 400219 | 会计电算化 | 3 | 3 | ||
| 400220 | 电子商务 | 3 | 6 | ||
| 400221 | 市场营销 | 3 | 3 |
[!--empirenews.page--]
| 4003 | 福建三明林业学校 | 84 | |||
| 400301 | 现代林业技术 | 3 | 4 | ||
| 400302 | 园林技术 | 3 | 4 | ||
| 400303 | 果蔬花卉生产技术 | 3 | 4 | ||
| 400304 | 农产品保鲜与加工 | 3 | 4 | ||
| 400305 | 现代林业技术(森林生态旅游) | 3 | 8 | ||
| 400306 | 农业机械使用与维护 | 3 | 4 | ||
| 400307 | 农村经济综合管理 | 3 | 4 | ||
| 400308 | 会计电算化 | 3 | 4 | ||
| 400309 | 电子商务 | 3 | 4 | ||
| 400310 | 数控技术应用 | 3 | 4 | ||
| 400311 | 汽车运用与维修 | 3 | 4 | ||
| 400312 | 汽车美容与装潢 | 3 | 4 | ||
| 400313 | 美发与形象设计 | 3 | 4 | ||
| 400314 | 计算机应用 | 3 | 4 | ||
| 400315 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 4 | ||
| 400316 | 计算机平面设计 | 3 | 4 | ||
| 400317 | 市政工程施工 | 3 | 4 | ||
| 400318 | 建筑工程施工 | 3 | 4 | ||
| 400319 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 3 | 4 | ||
| 400320 | 工艺美术 | 3 | 4 | ||
| 4004 | 福建省邮电学校 | 29 | |||
| 400401 | 通信技术(有线通信方向) | 3 | 1 | ||
| 400402 | 通信技术(无线通信方向) | 3 | 2 | ||
| 400403 | 通信技术(新一代移动通信技术应用) | 3 | 2 | ||
| 400404 | 通信技术(设备安装与维护) | 3 | 2 | ||
| 400405 | 物联网技术应用(智能家居方向) | 3 | 1 | ||
| 400406 | 物联网技术应用(智能终端方向) | 3 | 1 | ||
| 400407 | 网站建设与管理 | 3 | 1 | ||
| 400408 | 计算机网络技术(网络管理与维护方向) | 3 | 2 | ||
| 400409 | 计算机网络技术(网络与信息安全方向) | 3 | 1 | ||
| 400410 | 计算机平面设计(装潢设计方向) | 3 | 2 | ||
| 400411 | 计算机平面设计(广告设计与制作方向) | 3 | 1 | ||
| 400412 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 2 | ||
| 400413 | 计算机动漫与游戏制作(动画片制作方向) | 3 | 1 | ||
| 400414 | 美术设计与制作 | 3 | 2 | ||
| 400415 | 美术设计与制作(3D技术应用方向) | 3 | 1 | ||
| 400416 | 通信运营服务 | 3 | 1 | ||
| 400417 | 会计电算化 | 3 | 1 | ||
| 400418 | 物流服务与管理(仓储与配送方向) | 3 | 2 | ||
| 400419 | 市场营销 | 3 | 1 | ||
| 400420 | 金融事务(银行事务方向) | 3 | 1 | ||
| 400421 | 电子商务 | 3 | 1 |
[!--empirenews.page--]
| 4005 | 福建商贸学校 | 62 | |||
| 400501 | 会计电算化 | 3 | 3 | ||
| 400502 | 金融事务 | 3 | 2 | ||
| 400503 | 商务英语 | 3 | 1 | ||
| 400504 | 电子商务 | 3 | 5 | ||
| 400505 | 市场营销 | 3 | 5 | ||
| 400506 | 物流服务与管理 | 3 | 2 | ||
| 400507 | 社会文化艺术 | 3 | 15 | ||
| 400508 | 工艺美术 | 3 | 5 | ||
| 400509 | 珠宝玉石加工与营销 | 3 | 3 | ||
| 400510 | 计算机应用 | 3 | 1 | ||
| 400511 | 电子技术应用 | 3 | 2 | ||
| 400512 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 1 | ||
| 400513 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | ||
| 400514 | 美发与形象设计 | 3 | 1 | ||
| 400515 | 美容美体 | 3 | 1 | ||
| 400516 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 2 | ||
| 400517 | 旅游服务与管理 | 3 | 2 | ||
| 400518 | 汽车运用与维修 | 3 | 2 | ||
| 400519 | 汽车美容与装潢 | 3 | 2 | ||
| 400520 | 建筑工程施工 | 3 | 2 | ||
| 4006 | 福建航运学校 | 52 | |||
| 400601 | 船舶驾驶 | 3 | 10 | ||
| 400602 | 船舶驾驶 | 2 | 6 | ||
| 400603 | 船舶驾驶 | 1 | 5 | ||
| 400604 | 轮机管理 | 3 | 5 | ||
| 400605 | 轮机管理 | 2 | 3 | ||
| 400606 | 轮机管理 | 1 | 3 | ||
| 400607 | 水路运输管理 | 3 | 10 | ||
| 400608 | 电子商务 | 3 | 5 | ||
| 400609 | 旅游服务与管理 | 3 | 5 | ||
| 4007 | 福建铁路机电学校 | 121 | |||
| 400701 | 铁道运输管理 | 3 | 15 | ||
| 400702 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 15 | ||
| 400703 | 机电技术应用 | 3 | 25 | ||
| 400704 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 11 | ||
| 400705 | 铁道施工与养护 | 3 | 10 | ||
| 400706 | 电气化铁道供电 | 3 | 20 | ||
| 400707 | 电子与信息技术 | 3 | 15 | ||
| 400708 | 通信技术 | 3 | 10 | ||
| 4008 | 福建海洋职业技术学校 | 36 | |||
| 400801 | 船舶驾驶 | 3 | 2 | ||
| 400802 | 轮机管理 | 3 | 2 | ||
| 400803 | 航海捕捞 | 3 | 2 | ||
| 400804 | 海水生态养殖 | 3 | 2 | ||
| 400805 | 农产品保鲜与加工 | 3 | 2 | ||
| 400806 | 休闲渔业 | 3 | 4 | ||
| 400807 | 会计 | 3 | 2 | ||
| 400808 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 2 | ||
| 400809 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 4 | ||
| 400810 | 计算机平面设计 | 3 | 2 | ||
| 400811 | 建筑工程施工 | 3 | 2 | ||
| 400812 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 2 | ||
| 400813 | 美发与形象设计 | 3 | 2 | ||
| 400814 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 2 | ||
| 400815 | 电子商务 | 3 | 2 | ||
| 400816 | 航空服务 | 3 | 2 |
[!--empirenews.page--]
| 4009 | 福建第二轻工业学校 | 82 | |||
| 400901 | 皮革制品造型设计 | 3 | 3 | ||
| 400902 | 服装设计与工艺 | 3 | 5 | ||
| 400903 | 美容美体 | 3 | 8 | ||
| 400904 | 美发与形象设计 | 3 | 5 | ||
| 400905 | 机电技术应用 | 3 | 2 | ||
| 400906 | 机电设备安装与维修 | 3 | 2 | ||
| 400907 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | ||
| 400908 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 5 | ||
| 400909 | 计算机平面设计 | 3 | 5 | ||
| 400910 | 工艺美术(室内设计与制作) | 3 | 3 | ||
| 400911 | 工艺美术(装潢艺术设计与制作) | 3 | 3 | ||
| 400912 | 航空服务 | 3 | 3 | ||
| 400913 | 物流服务与管理 | 3 | 5 | ||
| 400914 | 连锁经营与管理 | 3 | 5 | ||
| 400915 | 会计电算化 | 3 | 8 | ||
| 400916 | 旅游服务与管理 | 3 | 5 | ||
| 400917 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 10 | ||
| 4010 | 福建建筑学校 | 138 | |||
| 401001 | 建筑工程施工(工业与民用建筑) | 3 | 20 | ||
| 401002 | 建筑工程施工(无人机测量方向) | 3 | 5 | ||
| 401003 | 建筑工程施工(工程监理方向) | 3 | 6 | ||
| 401004 | 道路与桥梁工程施工 | 3 | 5 | ||
| 401005 | 工程造价 | 3 | 10 | ||
| 401006 | 建筑设备安装(水电安装) | 3 | 5 | ||
| 401007 | 建筑与工程材料(工程检测) | 3 | 5 | ||
| 401008 | 建筑与工程材料(高性能混凝土) | 3 | 5 | ||
| 401009 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 3 | 6 | ||
| 401010 | 汽车运用与维修 | 3 | 10 | ||
| 401011 | 机电设备安装与维修(电梯安装与维修) | 3 | 10 | ||
| 401012 | 建筑装饰(室内设计方向) | 3 | 6 | ||
| 401013 | 建筑装饰(施工方向) | 3 | 8 | ||
| 401014 | 计算机平面设计 | 3 | 6 | ||
| 401015 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 6 | ||
| 401016 | 会计电算化 | 3 | 10 | ||
| 401017 | 电子商务 | 3 | 5 | ||
| 401018 | 市场营销 | 3 | 10 |
[!--empirenews.page--]
| 4011 | 福建工贸学校 | 104 | |||
| 401101 | 计算机应用 | 3 | 4 | ||
| 401102 | 计算机平面设计 | 3 | 15 | ||
| 401103 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 4 | ||
| 401104 | 计算机网络技术 | 3 | 4 | ||
| 401105 | 美发与形象设计 | 3 | 15 | ||
| 401106 | 会计电算化 | 3 | 5 | ||
| 401107 | 市场营销 | 3 | 3 | ||
| 401108 | 国际商务 | 3 | 3 | ||
| 401109 | 商务英语 | 3 | 3 | ||
| 401110 | 旅游服务与管理 | 3 | 4 | ||
| 401111 | 电子商务 | 3 | 6 | ||
| 401112 | 服装展示与礼仪 | 3 | 5 | ||
| 401113 | 食品生物工艺 | 3 | 4 | ||
| 401114 | 粮油饲料加工技术 | 3 | 3 | ||
| 401115 | 粮油储运与检验技术 | 3 | 5 | ||
| 401116 | 粮油储运与检验技术 | 1 | 6 | ||
| 401117 | 航空服务 | 3 | 10 | ||
| 401118 | 美容美体 | 3 | 5 | ||
| 4012 | 福建经贸学校 | 145 | |||
| 401201 | 计算机应用 | 3 | 5 | ||
| 401202 | 计算机平面设计 | 3 | 5 | ||
| 401203 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 5 | ||
| 401204 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | ||
| 401205 | 电子与信息技术 | 3 | 5 | ||
| 401206 | 电子电器应用与维修 | 3 | 5 | ||
| 401207 | 工艺美术(装璜设计与制作方向) | 3 | 5 | ||
| 401208 | 音乐 | 3 | 10 | ||
| 401209 | 服装设计与工艺 | 3 | 5 | ||
| 401210 | 电子商务 | 3 | 10 | ||
| 401211 | 物流服务与管理 | 3 | 5 | ||
| 401212 | 国际商务 | 3 | 5 | ||
| 401213 | 市场营销 | 3 | 5 | ||
| 401214 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 3 | ||
| 401215 | 商务英语 | 3 | 2 | ||
| 401216 | 粮油储运与检验技术 | 3 | 5 | ||
| 401217 | 食品生物工艺 | 3 | 5 | ||
| 401218 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 5 | ||
| 401219 | 会计电算化 | 3 | 10 | ||
| 401220 | 数控技术应用 | 3 | 10 | ||
| 401221 | 汽车运用与维修 | 3 | 10 | ||
| 401222 | 汽车美容与装潢 | 3 | 5 | ||
| 401223 | 汽车电子技术应用 | 3 | 5 | ||
| 401224 | 工程造价 | 3 | 5 | ||
| 401225 | 建筑工程施工 | 3 | 5 |
[!--empirenews.page--]
| 4013 | 福建生态工程职业技术学校 | 34 | |||
| 401301 | 园林技术 | 3 | 2 | ||
| 401302 | 建筑工程施工 | 3 | 3 | ||
| 401303 | 汽车运用与维修 | 3 | 3 | ||
| 401304 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 3 | ||
| 401305 | 数字媒体技术应用 | 3 | 3 | ||
| 401306 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | ||
| 401307 | 会计电算化 | 3 | 3 | ||
| 401308 | 电子商务 | 3 | 3 | ||
| 401309 | 工艺美术 | 3 | 3 | ||
| 401310 | 美容美体 | 3 | 2 | ||
| 401311 | 汽车整车与配件营销 | 3 | 3 | ||
| 401312 | 美术设计与制作 | 3 | 3 | ||
| 4014 | 福建经济学校 | 63 | |||
| 401401 | 会计电算化 | 3 | 6 | ||
| 401402 | 金融事务 | 3 | 2 | ||
| 401403 | 电子商务 | 3 | 2 | ||
| 401404 | 物流服务与管理 | 3 | 2 | ||
| 401405 | 市场营销 | 3 | 4 | ||
| 401406 | 航空服务 | 3 | 2 | ||
| 401407 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 2 | ||
| 401408 | 旅游服务与管理 | 3 | 2 | ||
| 401409 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 2 | ||
| 401410 | 西餐烹饪 | 3 | 2 | ||
| 401411 | 计算机应用 | 3 | 2 | ||
| 401412 | 计算机与数码产品维修 | 3 | 2 | ||
| 401413 | 计算机网络技术 | 3 | 2 | ||
| 401414 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 4 | ||
| 401415 | 物联网技术应用 | 3 | 2 | ||
| 401416 | 汽车运用与维修 | 3 | 3 | ||
| 401417 | 汽车美容与装潢 | 3 | 2 | ||
| 401418 | 商务英语 | 3 | 2 | ||
| 401419 | 休闲体育服务与管理 | 3 | 2 | ||
| 401420 | 音乐 | 3 | 2 | ||
| 401421 | 舞蹈表演 | 3 | 2 | ||
| 401422 | 计算机平面设计 | 3 | 2 | ||
| 401423 | 工艺美术 | 3 | 4 | ||
| 401424 | 美容美体 | 3 | 2 | ||
| 401425 | 商品经营(医药方向) | 3 | 2 | ||
| 401426 | 园林绿化 | 3 | 2 | ||
| 4015 | 福建交通职业技术学校 | 15 | |||
| 401501 | 汽车运用与维修(汽车机修方向) | 3 | 5 | ||
| 401502 | 汽车运用与维修(汽车电器维修方向) | 3 | 5 | ||
| 401503 | 物流服务与管理 | 3 | 5 | ||
| 4016 | 福建省民政学校 | 84 | |||
| 401601 | 航空服务(空乘与空港方向) | 3 | 20 | ||
| 401602 | 铁路运输管理(动车乘务方向) | 3 | 12 | ||
| 401603 | 社会福利事业管理(少儿服务) | 3 | 8 | ||
| 401604 | 计算机网络技术(动漫游戏方向) | 3 | 10 | ||
| 401605 | 会计电算化 | 3 | 4 | ||
| 401606 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 15 | ||
| 401607 | 现代殡仪技术与管理 | 3 | 3 | ||
| 401608 | 老年人服务与管理 | 3 | 12 |






:
:07-19






闽公网安备35010202002010号


