2019年福建省五年制高职教育下达龙岩市分专业招生计划

第二批:2019年福建省五年制高职教育下达龙岩市分专业招生计划公布如下:
招生专业
代码
院校/专业名称 学制(年) 省教育厅
公布专业代码
“三二分段制”
中职学校名称
招生数 备注
合计       2136  
2001 闽西职业技术学院       1260  
200101 建筑装饰工程技术 5 540102 龙岩市农业学校 45  
200102 建筑装饰工程技术 5 540102 上杭职业中专学校 45  
200103 建筑室内设计 5 540104 龙岩华侨职业中专学校 45  
200104 市政工程技术 5 540601 上杭职业中专学校 45  
200105 机械制造与自动化 5 560102 武平职业中专学校 50  
200106 数控技术 5 560103 永定侨荣职业中专学校 45  
200107 数控技术 5 560103 长汀职业中专学校 45  
200108 机电一体化技术 5 560301 漳平职业中专学校 45  
200109 电气自动化技术 5 560302 上杭职业中专学校 45  
200110 电梯工程技术 5 560308 龙岩华侨职业中专学校 45  
200111 电梯工程技术 5 560308 上杭职业中专学校 45  
200112 应用化工技术 5 570201 自办 45  
200113 电子信息工程技术 5 610101 连城职业中专学校 45  
200114 电子信息工程技术 5 610101 武平职业中专学校 50  
200115 电子信息工程技术 5 610101 长汀职业中专学校 45  
200116 护理 5 620201 龙岩卫生学校 100  
200117 护理 5 620201 自办 80  
200118 助产 5 620202 龙岩卫生学校 100  
200119 旅游管理 5 640101 连城职业中专学校 45  
200120 旅游管理 5 640101 永定侨荣职业中专学校 45  
200121 艺术设计 5 650101 龙岩华侨职业中专学校 45  
200122 学前教育 5 670102K 龙岩华侨职业中专学校 50  
200123 学前教育 5 670102K 上杭职业中专学校 50  
200124 学前教育 5 670102K 长汀职业中专学校 50  
200125 环境工程技术 5 520804 福州环保职业中专学校 10  
2002 福建农业职业技术学院       113  
200201 休闲农业 5 510105 龙岩市农业学校 30  
200202 园林技术 5 510202 龙岩市农业学校 30  
200203 畜牧兽医 5 510301 龙岩市农业学校 30  
200204 休闲农业 5 510105 福建经济学校 2  
200205 休闲农业 5 510105 福建商贸学校 2  
200206 休闲农业 5 510105 三明市农业学校 2  
200207 园林技术 5 510202 福建经济学校 3  
200208 畜牧兽医 5 510301 大田职业中专学校 2  
200209 畜牧兽医 5 510301 南平市农业学校 2  
200210 畜牧兽医 5 510301 三明市农业学校 2  
200211 畜牧兽医 5 510301 永安职业中专学校 2  
200212 宠物养护与驯导 5 510306 将乐职业中专学校 5  
200213 金融管理 5 630201 福建商贸学校 1  
2003 福建生物工程职业技术学院       56  
200301 医疗器械维护与管理 5 620807 长汀职业中专学校 50  
200302 食品营养与检测 5 590107 福建工贸学校 1  
200303 药品生产技术 5 590202 福建工贸学校 1  
200304 生物制药技术 5 590207 福建工贸学校 1  
200305 药品经营与管理 5 590301 福建商贸学校 1  
200306 药学 5 620301 福建工贸学校 2  
[!--empirenews.page--]
2004 漳州卫生职业学院       66  
200401 药物制剂技术 5 590202 龙岩卫生学校 17  
200402 药物制剂技术 5 590202 漳平职业中专学校 15  
200403 医学检验技术 5 620401 龙岩卫生学校 15  
200404 口腔医学技术 5 620405 漳平职业中专学校 15  
200405 康复治疗技术 5 620501 自办 4  
2005 武夷山职业学院       53  
200501 高速铁路客运乘务 5 600112 龙岩市农业学校 20  
200502 空中乘务 5 600405 龙岩市农业学校 30  
200503 高速铁路客运乘务 5 600112 南平市农业学校 3  
2006 厦门海洋职业技术学院       98  
200601 机械设计与制造 5 560101 龙岩华侨职业中专学校 42  
200602 机电一体化技术 5 560301 龙岩华侨职业中专学校 42  
200603 水产养殖技术 5 510401 福建海洋职业技术学校 3  
200604 航海技术 5 600301 福建海洋职业技术学校 3  
200605 港口与航运管理 5 600308 厦门工商旅游学校 1  
200606 轮机工程技术 5 600310 福建海洋职业技术学校 3  
200607 水路运输与海事管理 5 600312 漳州财贸学校 2  
200608 智能终端技术与应用 5 610105 厦门信息学校 1  
200609 物流管理 5 630903 厦门工商旅游学校 1  
2007 福建船政交通职业学院       108  
200701 机械制造与自动化 5 560102 龙岩华侨职业中专学校 40  
200702 制冷与空调技术 5 560205 武平职业中专学校 40  
200703 工程测量技术 5 520301 福建建筑学校 1  
200704 建设工程监理 5 540505 福建建筑学校 1  
200705 机械制造与自动化 5 560102 大田职业中专学校 2  
200706 机械制造与自动化 5 560102 集美工业学校 4  
200707 机电一体化技术 5 560301 平和职业技术学校 2  
200708 汽车检测与维修技术 5 560702 福建理工学校 1  
200709 汽车电子技术 5 560703 福建工业学校 1  
200710 汽车电子技术 5 560703 厦门工商旅游学校 2  
200711 汽车车身维修技术 5 600210 福建理工学校 1  
200712 汽车车身维修技术 5 600210 福建三明林业学校 2  
200713 航海技术 5 600301 福建航运学校 4  
200714 轮机工程技术 5 600310 福建航运学校 4  
200715 汽车营销与服务 5 630702 福建工业学校 1  
200716 汽车营销与服务 5 630702 厦门工商旅游学校 2  
2008 厦门南洋职业学院       73  
200801 物流管理 5 630903 龙岩华侨职业中专学校 46  
200802 空中乘务 5 600405 福建商贸学校 2  
200803 广告设计与制作 5 650103 自办 10 兼向艺术类
200804 服装与服饰设计 5 650108 自办 5 兼向艺术类
200805 环境艺术设计 5 650111 自办 5 兼向艺术类
200806 音乐表演 5 650219 自办 5 兼向艺术类
2009 福建信息职业技术学院       8  
200901 数控技术 5 560103 福建工业学校 1  
200902 数控技术 5 560103 建瓯职业中专学校 2  
200903 模具设计与制造 5 560113 福建工业学校 1  
200904 电子信息工程技术 5 610101 福建经济学校 1  
200905 物联网应用技术 5 610119 福建经济学校 1  
200906 通信技术 5 610301 福建省邮电学校 1  
200907 数字媒体艺术设计 5 650104 福建工业学校 1  
[!--empirenews.page--]
2010 福建幼儿师范高等专科学校       5  
201001 艺术设计 5 650101 福建理工学校 1 艺术类
201002 艺术教育 5 670117K 自办 2 师范类,以培养音乐人才为主
201003 艺术教育 5 670117K 自办 2 师范类,以培养美术人才为主
2011 福建林业职业技术学院       19  
201101 林业技术 5 510201 福建三明林业学校 2 含定向林业站3人(宁化1人、建宁2人)
201102 园林技术 5 510202 福建三明林业学校 2  
201103 园林技术 5 510202 福建生态工程职业技术学校 1  
201104 风景园林设计 5 540105 三明市农业学校 2  
201105 市政工程技术 5 540601 福建三明林业学校 2  
201106 市政工程技术 5 540601 福建生态工程职业技术学校 1  
201107 汽车运用与维修技术 5 600209 福建三明林业学校 2  
201108 汽车运用与维修技术 5 600209 福建生态工程职业技术学校 2  
201109 计算机应用技术 5 610201 福建三明林业学校 2  
201110 旅游管理 5 640101 福建三明林业学校 2  
201111 广告设计与制作 5 650103 自办 1 艺术类
2012 福建水利电力职业技术学院       23  
201201 发电厂及电力系统 5 530101 自办 2  
201202 市政工程技术 5 540601 永安职业中专学校 1  
201203 水利水电建筑工程 5 550204 自办 2  
201204 机电一体化技术 5 560301 福建铁路机电学校 3  
201205 电气自动化技术 5 560302 福建理工学校 1  
201206 电气自动化技术 5 560302 南安职业中专学校 3  
201207 电气自动化技术 5 560302 三明市农业学校 2  
201208 汽车检测与维修技术 5 560702 福建理工学校 1  
201209 道路桥梁工程技术 5 600202 福建三明林业学校 2  
201210 电子信息工程技术 5 610101 福建铁路机电学校 3  
201211 电子商务 5 630801 福建三明林业学校 2  
201212 环境艺术设计 5 650111 福建第二轻工业学校 1  
2013 福建卫生职业技术学院       12  
201301 药品经营与管理 5 590301 福建经济学校 2  
201302 护理 5 620201 闽北卫生学校 2  
201303 药学 5 620301 闽侯县职业中专学校 1  
201304 医学美容技术 5 620404 闽侯县职业中专学校 2  
201305 康复治疗技术 5 620501 闽侯县职业中专学校 1  
201306 卫生信息管理 5 620604 福建经济学校 2  
201307 医疗设备应用技术 5 620805 福建铁路机电学校 2  
2014 福建艺术职业学院       6  
201401 服装与服饰设计 5 650108 福建第二轻工业学校 2  
201402 舞蹈表演 5 650207 自办 2 艺术类
201403 音乐表演 5 650219 自办 2 艺术类
2015 泉州幼儿师范高等专科学校       9  
201501 学前教育 5 670102K 自办 5 师范类
201502 舞蹈教育 5 670116K 自办 1 师范类
201503 艺术教育 5 670117K 自办 3 师范类
[!--empirenews.page--]
2016 闽江师范高等专科学校       6
201601 工业分析技术 5 570207 福建工贸学校 1
201602 计算机应用技术 5 610201 福建经济学校 1
201603 音乐教育 5 670112K 自办 2
201604 舞蹈教育 5 670116K 福州市艺术学校 1
201605 应用英语 5 670203 福建经济学校 1
2017 黎明职业大学       5
201701 数控技术 5 560103 南安职业中专学校 2
201702 应用化工技术 5 570201 集美工业学校 3
2018 福州职业技术学院       2
201801 艺术设计 5 650101 福州文教职业中专学校 2
2019 闽北职业技术学院       3
201901 数控技术 5 560103 福建经贸学校 1
201902 食品营养与检测 5 590107 福建经贸学校 2
2020 泉州经贸职业技术学院       7
202001 服装设计与工艺 5 580410 福建经贸学校 1
202002 计算机应用技术 5 610201 南安职业中专学校 3
202003 电子商务 5 630801 南安职业中专学校 3
2021 厦门城市职业学院       4
202101 空中乘务 5 600405 厦门工商旅游学校 1
202102 城市轨道交通运营管理 5 600606 福建铁路机电学校 3
2022 泉州工艺美术职业学院       5
202201 工艺美术品设计 5 650119 自办 5
2023 三明医学科技职业学院       40
202301 机械制造与自动化 5 560102 大田职业中专学校 2
202302 数控技术 5 560103 三明市农业学校 2
202303 数控技术 5 560103 永安职业中专学校 2
202304 智能控制技术 5 560304 福建第二轻工业学校 1
202305 智能控制技术 5 560304 福建三明林业学校 2
202306 汽车检测与维修技术 5 560702 三明职业中专学校 1
202307 汽车检测与维修技术 5 560702 长乐职业中专学校 5
202308 护理 5 620201 自办 1
202309 药学 5 620301 三明市农业学校 2
202310 会计信息管理 5 630304 福建三明林业学校 2
202311 会计信息管理 5 630304 尤溪职业中专学校 1
202312 电子商务 5 630801 三明市农业学校 1
202313 电子商务 5 630801 三明职业中专学校 1
202314 物流管理 5 630903 福建第二轻工业学校 1
202315 物流管理 5 630903 三明职业中专学校 1
202316 酒店管理 5 640105 福建第二轻工业学校 1
202317 酒店管理 5 640105 三明市农业学校 1
202318 酒店管理 5 640105 三明职业中专学校 1
202319 酒店管理 5 640105 永安职业中专学校 2
202320 视觉传播设计与制作 5 650102 大田职业中专学校 1
202321 视觉传播设计与制作 5 650102 福建第二轻工业学校 2
202322 视觉传播设计与制作 5 650102 三明职业中专学校 2
202323 服装与服饰设计 5 650108 三明职业中专学校 1
202324 早期教育 5 670101K 自办 2
202325 老年服务与管理 5 690301 自办 2
[!--empirenews.page--]
 
2024 宁德职业技术学院       3  
202401 电机与电器技术 5 560114 福建工业学校 1  
202402 机电一体化技术 5 560301 福建工业学校 1  
202403 工业机器人技术 5 560309 福建工业学校 1  
2025 福建华南女子职业学院       9  
202501 空中乘务 5 600405 福建省民政学校 2  
202502 艺术设计 5 650101 福建工贸学校 1 艺术类
202503 数字媒体艺术设计 5 650104 福建工贸学校 1 艺术类
202504 服装与服饰设计 5 650108 福建工贸学校 1 艺术类
202505 老年服务与管理 5 690301 福建省民政学校 4  
2026 泉州纺织服装职业学院       20  
202601 广告设计与制作 5 650103 自办 6 艺术类
202602 服装与服饰设计 5 650108 自办 5 艺术类
202603 环境艺术设计 5 650111 自办 5 艺术类
202604 人物形象设计 5 650122 自办 4 艺术类
2027 厦门演艺职业学院       21  
202701 戏剧影视表演 5 650202 自办 5 艺术类
202702 舞蹈表演 5 650207 自办 10 艺术类
202703 音乐表演 5 650219 自办 6 艺术类
2028 厦门华天涉外职业技术学院       8  
202801 动漫制作技术 5 610207 自办 2 艺术类
202802 视觉传播设计与制作 5 650102 自办 2 艺术类
202803 工艺美术品设计 5 650119 自办 2 艺术类
202804 人物形象设计 5 650122 自办 2 艺术类
2029 福州软件职业技术学院       7  
202901 建筑室内设计 5 540104 福建经济学校 2 艺术类
202902 动漫制作技术 5 610207 福建经济学校 2 艺术类
202903 数字展示技术 5 610209 福建经济学校 2 艺术类
202904 物流管理 5 630903 福建经济学校 1  
2030 厦门兴才职业技术学院       25  
203001 广告设计与制作 5 650103 自办 6 艺术类
203002 室内艺术设计 5 650109 自办 6 艺术类
203003 动漫设计 5 650120 自办 6 艺术类
203004 社会体育 5 670403 自办 7  
2031 厦门软件职业技术学院       2  
203101 数字媒体应用技术 5 610210 集美工业学校 1  
203102 广告设计与制作 5 650103 集美工业学校 1  
2032 厦门东海职业技术学院       10  
203201 艺术设计 5 650101 自办 5  
203202 老年服务与管理 5 690301 自办 5  
2033 漳州科技职业学院       13  
203301 茶艺与茶叶营销 5 630704 自办 3  
203302 艺术设计 5 650101 自办 5 艺术类
203303 数字媒体艺术设计 5 650104 自办 5 艺术类
2034 漳州理工职业学院       10  
203401 数字媒体艺术设计 5 650104 自办 5 艺术类
203402 环境艺术设计 5 650111 自办 5 艺术类
2035 泉州海洋职业学院       25  
203501 航海技术 5 600301 泉州海事学校 3  
203502 轮机工程技术 5 600310 泉州海事学校 3  
203503 轮机工程技术 5 600310 自办 6  
203504 艺术设计 5 650101 自办 4 艺术类
203505 表演艺术 5 650201 自办 5 艺术类
203506 社会体育 5 670403 自办 4 体育类
2036 福州墨尔本理工职业学院       2  
203601 酒店管理 5 640105H 厦门工商旅游学校 2 中外合作
热门关注:
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123