2018年5月福州市区九年级市质检分数段统计(不含长乐区)

2018年5月福州市区九年级市质检分数段统计(不含长乐区) 
统计数据为市区参与质检的所有学生(含普高自主招生),6月24日将公布不含普高自主招生和中职免试生且考虑政策加分照顾的分数段
分数段统计(语文、数学、英语、思品、历史、物理、化学、体育)
分数段 段内数 累计数 分数段 段内数 累计数
650 0 0 [424.5-420] 301 13838
[649.5-645] 0 0 [419.5-415] 289 14127
[644.5-640] 0 0 [414.5-410] 273 14400
[639.5-635] 0 0 [409.5-405] 280 14680
[634.5-630] 0 0 [404.5-400] 271 14951
[629.5-625] 1 1 [399.5-395] 266 15217
[624.5-620] 4 5 [394.5-390] 248 15465
[619.5-615] 11 16 [389.5-385] 266 15731
[614.5-610] 31 47 [384.5-380] 232 15963
[609.5-605] 49 96 [379.5-375] 242 16205
[604.5-600] 89 185 [374.5-370] 237 16442
[599.5-595] 142 327 [369.5-365] 229 16671
[594.5-590] 181 508 [364.5-360] 244 16915
[589.5-585] 244 752 [359.5-355] 240 17155
[584.5-580] 272 1024 [354.5-350] 229 17384
[579.5-575] 346 1370 [349.5-345] 195 17579
[574.5-570] 350 1720 [344.5-340] 200 17779
[569.5-565] 382 2102 [339.5-335] 204 17983
[564.5-560] 415 2517 [334.5-330] 208 18191
[559.5-555] 451 2968 [329.5-325] 212 18403
[554.5-550] 453 3421 [324.5-320] 212 18615
[549.5-545] 470 3891 [319.5-315] 189 18804
[544.5-540] 477 4368 [314.5-310] 190 18994
[539.5-535] 487 4855 [309.5-305] 170 19164
[534.5-530] 444 5299 [304.5-300] 172 19336
[529.5-525] 477 5776 [299.5-295] 168 19504
[524.5-520] 476 6252 [294.5-290] 151 19655
[519.5-515] 492 6744 [289.5-285] 201 19856
[514.5-510] 466 7210 [284.5-280] 169 20025
[509.5-505] 475 7685 [279.5-275] 180 20205
[504.5-500] 428 8113 [274.5-270] 183 20388
[499.5-495] 442 8555 [269.5-265] 192 20580
[494.5-490] 435 8990 [264.5-260] 145 20725
[489.5-485] 398 9388 [259.5-255] 131 20856
[484.5-480] 387 9775 [254.5-250] 178 21034
[479.5-475] 370 10145 [249.5-245] 161 21195
[474.5-470] 376 10521 [244.5-240] 169 21364
[469.5-465] 388 10909 [239.5-235] 164 21528
[464.5-460] 349 11258 [234.5-230] 134 21662
[459.5-455] 340 11598 [229.5-225] 164 21826
[454.5-450] 337 11935 [224.5-220] 151 21977
[449.5-445] 328 12263 [219.5-215] 141 22118
[444.5-440] 325 12588 [214.5-210] 172 22290
[439.5-435] 319 12907 [209.5-205] 162 22452
[434.5-430] 308 13215 [204.5-200] 124 22576
[429.5-425] 322 13537 [199.5-0] 2346 24922
热门关注:
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123