| 2015龙岩新罗区高中录取分数线 | ||||||
| 学 校 | 统招生 | |||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | ||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
| 龙岩三中 | 1A4B5C | 373.7 | 1A4B5C | 375.4 | 1A4B5C | 389.2 |


| 2015龙岩新罗区高中录取分数线 | ||||||
| 学 校 | 统招生 | |||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | ||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
| 龙岩三中 | 1A4B5C | 373.7 | 1A4B5C | 375.4 | 1A4B5C | 389.2 |



闽公网安备35010202002010号