2015龙岩四中录取分数线切线
| 2015龙岩新罗区高中录取分数线 | ||||||
| 学 校 | 统招生 | |||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | ||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
| 龙岩四中 | 1A4B5C | 373.7 | 1A4B5C | 404.7 | |
|


2015龙岩四中录取分数线切线
| 2015龙岩新罗区高中录取分数线 | ||||||
| 学 校 | 统招生 | |||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | ||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
| 龙岩四中 | 1A4B5C | 373.7 | 1A4B5C | 404.7 | |
|



闽公网安备35010202002010号