2023年九年级5月市质检成绩分数段统计表(六区,政策照顾加分已列入统计,不包含普高特色创新班和非遗及紧缺专业自主招生预录取的学生)

2023年九年级5月市质检成绩分数段统计表(六区)
备注:
1.本次统计总分为800分,含语文、数学、英语、道德与法治、历史、物理、化学、地理、生物、体育等10科投档分;
2.政策照顾加分已列入统计;
3.此统计不包含普高特色创新班和非遗及紧缺专业自主招生预录取的学生。
分数段 人数 累加人数   分数段 人数 累加人数
[800] 0 0   [499.5-495] 382 30827
[799.5-795] 0 0   [494.5-490] 354 31181
[794.5-790] 0 0   [489.5-485] 374 31555
[789.5-785] 0 0   [484.5-480] 333 31888
[784.5-780] 0 0   [479.5-475] 322 32210
[779.5-775] 0 0   [474.5-470] 350 32560
[774.5-770] 0 0   [469.5-465] 344 32904
[769.5-765] 5 5   [464.5-460] 325 33229
[764.5-760] 63 68   [459.5-455] 359 33588
[759.5-755] 113 181   [454.5-450] 319 33907
[754.5-750] 201 382   [449.5-445] 316 34223
[749.5-745] 280 662   [444.5-440] 329 34552
[744.5-740] 361 1023   [439.5-435] 316 34868
[739.5-735] 454 1477   [434.5-430] 312 35180
[734.5-730] 542 2019   [429.5-425] 277 35457
[729.5-725] 550 2569   [424.5-420] 301 35758
[724.5-720] 625 3194   [419.5-415] 260 36018
[719.5-715] 668 3862   [414.5-410] 254 36272
[714.5-710] 730 4592   [409.5-405] 235 36507
[709.5-705] 812 5404   [404.5-400] 239 36746
[704.5-700] 776 6180   [399.5-395] 263 37009
[699.5-695] 800 6980   [394.5-390] 236 37245
[694.5-690] 759 7739   [389.5-385] 228 37473
[689.5-685] 792 8531   [384.5-380] 269 37742
[684.5-680] 825 9356   [379.5-375] 217 37959
[679.5-675] 878 10234   [374.5-370] 253 38212
[674.5-670] 814 11048   [369.5-365] 206 38418
[669.5-665] 826 11874   [364.5-360] 226 38644
[664.5-660] 821 12695   [359.5-355] 217 38861
[659.5-655] 750 13445   [354.5-350] 213 39074
[654.5-650] 779 14224   [349.5-345] 209 39283
[649.5-645] 763 14987   [344.5-340] 215 39498
[644.5-640] 732 15719   [339.5-335] 170 39668
[639.5-635] 755 16474   [334.5-330] 194 39862
[634.5-630] 732 17206   [329.5-325] 184 40046
[629.5-625] 701 17907   [324.5-320] 164 40210
[624.5-620] 675 18582   [319.5-315] 182 40392
[619.5-615] 627 19209   [314.5-310] 157 40549
[614.5-610] 631 19840   [309.5-305] 151 40700
[609.5-605] 593 20433   [304.5-300] 165 40865
[604.5-600] 588 21021   [299.5-295] 157 41022
[599.5-595] 560 21581   [294.5-290] 146 41168
[594.5-590] 596 22177   [289.5-285] 103 41271
[589.5-585] 580 22757   [284.5-280] 130 41401
[584.5-580] 488 23245   [279.5-275] 109 41510
[579.5-575] 577 23822   [274.5-270] 124 41634
[574.5-570] 516 24338   [269.5-265] 105 41739
[569.5-565] 515 24853   [264.5-260] 118 41857
[564.5-560] 472 25325   [259.5-255] 119 41976
[559.5-555] 477 25802   [254.5-250] 109 42085
[554.5-550] 476 26278   [249.5-245] 101 42186
[549.5-545] 433 26711   [244.5-240] 82 42268
[544.5-540] 416 27127   [239.5-235] 81 42349
[539.5-535] 467 27594   [234.5-230] 68 42417
[534.5-530] 414 28008   [229.5-225] 68 42485
[529.5-525] 438 28446   [224.5-220] 83 42568
[524.5-520] 412 28858   [219.5-215] 80 42648
[519.5-515] 425 29283   [214.5-210] 61 42709
[514.5-510] 436 29719   [209.5-205] 61 42770
[509.5-505] 379 30098   [204.5-200] 60 42830
[504.5-500] 347 30445   [199.5-0.5] 1424 44254
热门关注:2023初三分数段初三质检分数段
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123