2023年福建省中考已经顺利结束,福州市中考生将于6月29日-7月2日,在监护人监护下完成网络志愿填报。
考生和家长千万记得按时填报中考志愿。一起来看看中招主要日程安排表:
2023年福州市中考后中招主要日程安排表 | ||
序号 | 时间 | 事项安排 |
1 | 6月24-26日 | 九年级学生毕业、升学考试,八年级学生地理、生物考试 |
2 | 6月26日下午-28日 | 1. 部分普通高中自主招生工作 |
3 | 2.部分中职校“非遗保护及紧缺专业”自主招生工作 | |
4 | 6月27日 | 中招志愿填报工作会议 |
5 | 6月29日上午 | 1.举办市区中招填报志愿咨询活动 |
6 | (暂定) | 2.公布九年级市质检成绩分数段统计表(六区,政策照顾加分列入统计,不含自主招生预录取学生) |
7 | 6月29日-7月2日 | 考生在监护人监护下完成网络志愿填报 |
8 | 下午17:00 | |
9 | 7月1日前 | 各校上报体育艺术特殊人才书面申请 |
10 | 7月2-9日 | 中考阅卷 |
11 | 7月13日下午3点 | 1.考生可通过电话、网络等查询成绩; |
12 | 2.短信发送考生中考成绩(至中招报名系统登记手机); | |
13 | 3.考生可回原校领取中考成绩单,往届生、回原籍考生到各县(市) 区中招办领取中考成绩单; | |
14 | 4.各县(市)中招办、市区各中学下载中考成绩 | |
15 | 7月14日 | 1.对某学科成绩有疑异的考生到原报名校或县(市)区中招办申请核查模块得分,但不能查卷(系统17:00关闭,逾期不再查询模块成绩); |
16 | 2.师范类五年制高职院校、五年制高职院校、中职学校、技工院校面试结果名单报送市中招办并网上公示三天 | |
17 | 7月15日 | 学校收集、报送成绩核查申请至中招录取点一楼,同时将核查申请电子稿发送至指定邮箱 |
18 | 上午9:00至11:30 | |
19 | 7月16-18日 | 中招办核查学科模块成绩并书面反馈至初中学校 |
20 | 7月18日 | 提前批学校录取 |
21 | 7月19日 | 第一批学校投档准备 |
22 | 7月20-23日 | 第一批学校(普高学校)录取 |
23 | 7月24日 | 第二批学校投档准备 |
24 | 7月25-26日 | 第二批学校(五年制高职)录取 |
25 | 7月27日 | 第三批学校投档准备 |
26 | 7月28-29日 | 第三批学校 (中职校、技工校)录取 |
27 | 7月30日 | 公布剩余招生计划 |
28 | 7月31日 | 供需见面咨询会 |
29 | 8月1日 | 供需见面网上报名、填报志愿 |
30 | 8月2日 | 供需批投档准备 |
31 | 8月3-5日 | 供需批网上投档录取 |
32 | 8月23-24日 | 考生凭录取通知书到原学校或各县(市)区中招办 |
33 | 提取档案(学校或中招办负责密封) |
2023年福州市区普通高中招生计划表
学校名称 | 2023年招生区域(人数) | 备注 | ||
班级 | 市区 | 县(市) | ||
福州一中 | 15 | 650 | 0 | |
福州一中 | 100 | 0 | 自主招生。 | |
“植基计划” | ||||
福建师范大学 | 11 | 531 | 0 | 含特长生6人,其中西洋铜管乐2,西洋弦乐1;男足非守门员2,守门员1。 |
附属中学 | ||||
福建师范大学 | 2 | 94 | 0 | 自主招生。 |
附属中学 | ||||
“润德”实验班 | ||||
福建师范大学 | 1 | 25 | 0 | 仅面向福州六城区招生,中考成绩不低于福州市区普高第二条投档线下20分。 |
附属中学 | ||||
航空班 | ||||
福建师范大学 | 3 | 120 | 0 | (1)最低控制线为市区普高第二投档线; |
附属中学 | (2)户籍和学籍按一般普高要求,学科等级按一级达标校要求。 | |||
中美班 | ||||
福州二中 | 12 | 616 | 0 | 含特长生26人(田径10,男篮、女篮各8)。 |
福州三中 | 11 | 562 | 0 | 含特长生12人,其中田径2,游泳2,网球2,西洋乐6(弦乐铜管各3)。 |
(西湖校区) | ||||
福州三中 | 2 | 88 | 0 | 自主招生。 |
(西湖校区) | ||||
“钱学森班” | ||||
福州三中 | 2 | 90 | 0 | 按一级达标校学科等级要求,引进剑桥国际高中A Level 课程。学生可进行多元选择,报考国内大学的可选择高考班,有志申请国外大学的可选择出国班。 |
中加班 | ||||
(西湖校区) | ||||
福州三中 | 12 | 550 | 0 | (1)含特长生10人(篮球6,游泳4); |
(滨海校区) | (2)最低控制线为市区普高第二投档线下30分,等级要求按市区一级达标学校。 | |||
福州三中 (滨海校区) | 50 | 0 | 自主招生。 | |
“筑梦计划” | ||||
实验班 | ||||
福州四中 | 10 | 500 | 0 | 含女足特长生4人。 |
福州四中 | 2 | 90 | 0 | |
美术班 | ||||
福州四中 | 1 | 50 | 0 | 自主招生。 |
“鸿志班” | ||||
福州格致中学 | 12 | 600 | 0 | 含体育特长生10人(羽毛球男2,羽毛球女2,游泳2,女篮4)。 |
福州格致中学 | 1 | 30 | 0 | 自主招生。 |
“格致星” | ||||
科技创新实验班 | ||||
福州格致中学 音乐特色班 | 1 | 30 | 0 | 音乐特色班30人。 |
福州格致中学鼓山校区 | 8 | 400 | 0 | |
福州八中 | 11 | 580 | 0 | 含特长生22人(男篮5;男足4,其中守门员1,非守门员3;乒乓球5;民乐8)。 |
(三江口校区) | ||||
福州八中 | 1 | 50 | 0 | |
“博雅计划” | ||||
福州八中 | 2 | 90 | 0 | 按一级达标校学科等级要求。 |
中澳班 | ||||
福州八中 | 1 | 45 | 0 | 福州市区普高第二条投档线降100分择优录取,不参加高考。(户籍、学籍按一般普高要求,按一般普高学科等级要求录取)。 |
中美班 | ||||
福州外国语 | 6 | 315 | 0 | (1)统招班(含零起点日语、俄语各25人,共计50人); |
学校 | (2)含体育足球特长生15人(守门员2,非守门员13)。 | |||
福州外国语学校 | 1 | 35 | 0 | 自主招生。 |
“博学班” | ||||
(外语特色实验班) | ||||
福州外国语学校 | 5 | 225 | 0 | (1)仅招收本校应届日语、德语、法语、西班牙语、俄语初三毕业生。日语100人,西班牙语50人,德语25人,法语25人,俄语25人; |
日德法西俄语班 | (2)中考外语科参加报考相应语种的考试,计入中考投档分,按二级达标校学科等级要求。 | |||
福州十一中 | 12 | 612 | 0 | (1)有住宿条件; |
(2)含体育特长生12人(田径6,羽毛球男2,羽毛球女2,射箭2)。 | ||||
福州十八中 | 10 | 520 | 0 | (1)含特长生30人,其中男篮7,田径5,游泳男3女3,舞蹈12; |
(2)2023级入学的学生高一在象园校区就读,后两年(高二、高三)回西门校区就读。 | ||||
福州高级中学 | 12 | 602 | 0 | (1)含排球特长生12人(男、女各6人); |
(2)可为部分学生提供住宿。 | ||||
福州高级中学 | 1 | 40 | 0 | 自主招生。 |
“志远实验班” | ||||
福州教育学院 | 8 | 410 | 0 | 含男足特长生10人,其中男足非守门员9,男足守门员1。 |
附属中学 | ||||
福州教育学院 | 8 | 400 | 0 | 有住宿条件。 |
第二附属中学 | ||||
福州教育学院 | 1 | 30 | 0 | (1)有住宿条件; |
第二附属中学 | (2)体育特色班30人,其中足球25人(女15人,男10人);田径5人。 | |||
体育特色班 | ||||
闽江学院附中 | 8 | 400 | 0 | |
闽江学院附中 | 1 | 40 | 0 | |
美术特色班 | ||||
福州屏东中学 | 9 | 457 | 0 | 含体育特长生17人(田径6人,男子篮球6人,女子篮球5人)。 |
福州屏东中学 | 1 | 50 | 0 | 舞蹈30,声乐15(男5女10),西洋乐马林巴4,民乐古筝1。 |
音乐特色班 | ||||
福州华侨中学 | 8 | 416 | 0 | 含特长生16人,其中体育(排球)特长生8人,男、女各4人;音乐(民乐)特长生8人;特长生生源不足剩余指标不再录取。 |
福州华侨中学 | 1 | 40 | 10 | 只招收填报普高批1A志愿的侨港澳台外籍考生,最低投档线为2023年福州市区普高最低控制线,按二级达标校学科等级要求;若指标有剩余,剩余指标不统筹,具体要求详见《福州华侨中学2023年侨港澳台生班招生简章》;市区的招生名额与其他县(市)的招生名额可互相调剂。 |
侨港澳台生班 | ||||
福州华侨中学 | 1 | 40 | 0 | 美术40人。 |
美术特色班 | ||||
福州铜盘中学 | 8 | 409 | 0 | 含女足特长生9人。 |
福州金山中学 | 9 | 458 | 0 | 含足球特长生8人,其中守门员2,非守门员6。 |
福州金山中学 | 1 | 35 | 0 | 艺术特色班35人,其中管弦16人,键盘3人,打击乐3人,声乐8人,舞蹈5人。 |
艺术特色班 | ||||
清华附中 | 8 | 360 | 0 | (1)综合素质等级评定良以上(含良),考查科目全部合格,道德与法治、物理、化学、历史成绩均达到C级(含C)以上,最低控制线为市区普高第二投档线下30分; |
福州学校 | (2)有住宿条件。 | |||
清华附中 | 2 | 66 | 0 | (1)体育特色班30人,其中田径15人,男篮15人; |
福州学校 | (2)美术特色班36人; | |||
体艺特色班 | (3)有住宿条件。 | |||
福州延安中学 | 6 | 311 | 0 | 含体育特长生11人(游泳男女各3人,女篮5人)。 |
福州十五中 | 6 | 310 | 0 | 含体育特长生10人(田径男女各5人)。 |
福州十五中 | 1 | 50 | 0 | 美术50人。 |
美术特色班 | ||||
福州四十中 | 9 | 450 | 0 | |
福州四十中 | 1 | 40 | 0 | 田径20,美术20。 |
体艺特色班 | ||||
福州城门中学 | 5 | 248 | 0 | 含足球特长生8人(足球守门员1人,非守门员7人)。 |
福州城门中学 | 3 | 144 | 0 | 零起点教学。 |
日语班 | ||||
福州城门中学 | 1 | 30 | 0 | |
美术特色班 | ||||
福州七中 | 7 | 357 | 0 | 含音乐特长生7人(钢琴2人,管乐5人)。 |
福州七中 | 1 | 49 | 0 | |
体育特色班 | ||||
福州十中 | 7 | 350 | 0 | |
福州十中 | 1 | 45 | 0 | |
美术特色班 | ||||
福州鼓山中学 | 6 | 310 | 0 | 含体育特长生10人(网球5,棒球5)。 |
福建师范大学第二附属中学 | 10 | 506 | 0 | (1)有住宿条件; |
(2)含足球特长生16人,其中男足非守门员9人,守门员1人;女足非守门员5人,守门员1人。 | ||||
福州亭江中学 | 8 | 400 | 0 | 有住宿条件。 |
福州琅岐中学 | 8 | 390 | 0 | (1)有住宿条件; |
(2)含男足球特长生6人,其中守门员1人,非守门员5人。 | ||||
福州琅岐中学 美术班 | 1 | 48 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐一中 | 12 | 600 | 0 | |
(吴航校区) | ||||
长乐一中 | 1 | 45 | 0 | 自主招生。 |
(吴航校区) | ||||
培青班 | ||||
长乐一中 | 7 | 353 | 0 | 含男篮特长生3人。 |
(首占校区) | ||||
长乐一中 | 1 | 20 | 0 | 舞蹈10人,美术10人。 |
(首占校区) | ||||
艺术特色班 | ||||
长乐华侨中学 | 14 | 708 | 0 | 含艺术特长生(舞蹈女)8人。 |
长乐高级中学 | 10 | 500 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐二中 | 11 | 550 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐二中 | 1 | 30 | 0 | 有住宿条件。 |
美术特色班 | ||||
长乐三中 | 7 | 315 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐五中 | 8 | 360 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐六中 | 10 | 450 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐七中 | 10 | 500 | 0 | 有住宿条件。 |
福建师大附属 | 6 | 50 | 250 | (1)面向福州市区招生按福州市区普高第二条投档控制线下50分内择优录取; |
福清德旺中学 | (2)有住宿条件。 | |||
福建师范大学附属福清德旺中学 | 1 | 45 | 自主招生。 | |
“德旺助学圆梦计划” | ||||
罗源二中 | 8 | 45 | 339 | (1)有住宿条件; |
(2)学科等级按一般普高要求录取。 | ||||
福州文博中学 | 10 | 450 | 0 | (1)有住宿条件; |
(2)按三级达标校等级要求。 | ||||
福州黎明中学 | 9 | 405 | 0 | |
福州左海学校 | 11 | 495 | 0 | 可申请住宿。 |
福州左海学校 美术特色班 | 3 | 135 | 0 | 可申请住宿。 |
福州左海学校 | 2 | 90 | 0 | 可申请住宿。 |
日语班 | ||||
福州超德中学 | 12 | 540 | 0 | 有住宿条件。 |
福州超德中学 | 1 | 45 | 0 | 有住宿条件。 |
体育特色班 | ||||
福州超德中学 美术特色班 | 2 | 90 | 0 | 有住宿条件。 |
福州超德中学 日语班 | 2 | 90 | 0 | (1)有住宿条件; |
(2)零起点教学。 | ||||
福州华威 | 10 | 450 | 0 | 有住宿条件。 |
高级中学 | ||||
福州华威 | 1 | 40 | 0 | 有住宿条件。 |
高级中学 | ||||
音乐特色班 | ||||
福州华威 | 1 | 40 | 0 | 有住宿条件。 |
高级中学 | ||||
美术特色班 | ||||
闽江涵雅艺术 | 5 | 225 | 0 | 有住宿条件,主要为远路学生提供。 |
实验高中 | ||||
闽江涵雅艺术 | 3 | 135 | 0 | 有住宿条件,主要为远路学生提供。 |
实验高中 | ||||
美术特色班 | ||||
福州日升中学 | 4 | 180 | 0 | |
福州日升中学 美术班 | 2 | 90 | 0 | |
福州中加学校 | 10 | 450 | 0 | 有住宿条件。 |
福州中加学校 | 2 | 70 | 0 | 音乐25,体育45。 |
体艺特色班 | ||||
恒一高级中学 | 8 | 360 | 0 | |
福州阳光 | 3 | 135 | 0 | 有住宿条件。 |
实验学校 | ||||
福州阳光 | 3 | 110 | 0 | 有住宿条件。 |
实验学校 | ||||
美术特色班 | ||||
福州阳光 | 1 | 45 | 0 | 有住宿条件。 |
实验学校 | ||||
双语班 | ||||
福州阳光 | 1 | 45 | 0 | (1)有住宿条件; |
实验学校 | (2)中考总分不低于普高第二条投档线下30分。 | |||
鸿志班 | ||||
福州阳光 | 1 | 20 | 0 | 有住宿条件。 |
实验学校 | ||||
音乐特色班 | ||||
福州阳光 | 1 | 20 | 0 | 有住宿条件。 |
实验学校 | ||||
舞蹈特色班 | ||||
福州青鸟北附 | 6 | 270 | 0 | |
高级中学 | ||||
至一华伦 | 6 | 270 | 0 | (1)综合素质等级评定良以上(含良),考查科目全部合格;道德与法治、物理、化学、历史成绩到达C级(含C)以上;最低控制线为市区普高第二投档线下30分; |
高级中学 | (2)有住宿条件。 | |||
福州市赛德文 | 10 | 300 | 0 | (1)全住宿,小班化; |
高级中学 | (2)全封闭学校,床位有限,填报志愿前提前联系学校招生办确认。 | |||
福州市星纪园 | 8 | 360 | 0 | |
高级中学 | ||||
福外高级中学 | 8 | 360 | 0 | |
福清西山学校 | 20 | 90 | 810 | (1)按一般普高学科等级要求; |
(2)有住宿条件。 | ||||
福州市书生 | 13 | 90 | 495 | 有住宿条件。 |
实验学校 | ||||
福州市书生 | 1 | 3 | 42 | (1)体育45人; |
实验学校 | (2)有住宿条件。 | |||
体育特色班 | ||||
福州市书生 | 1 | 2 | 43 | (1)美术45人; |
实验学校 | (2)有住宿条件。 | |||
美术特色班 | ||||
福清京师 | 9 | 8 | 397 | 有住宿条件。 |
高级中学 | ||||
福州金桥学校 | 8 | 180 | 180 | 有住宿条件。 |
福州金桥学校 | 6 | 90 | 125 | (1)面向市区招生90人,其中美术45人,音乐25人,体育20人;面向闽侯(高新区)招生125人,其中美术50人,音乐35人,体育40人; |
体艺特色班 | (2)有住宿条件。 | |||
福州市拔萃 | 6 | 90 | 180 | |
高级中学 | ||||
福州树德学校 | 8 | 45 | 315 | 有住宿条件。 |
福州三状元 | 4 | 90 | 90 | 有住宿条件。 |
高级中学 | ||||
福州三状元 | 1 | 35 | 10 | 零起点。 |
高级中学 | ||||
俄语班 | ||||
福州三状元 | 1 | 8 | 2 | (1)体育10人; |
高级中学 | (2)有住宿条件。 | |||
体育特色班 | ||||
福州三状元 | 1 | 12 | 8 | (1)美术20人; |
高级中学 | (2)有住宿条件。 | |||
美术特色班 |
补充:2023年福州辅仁学校共计划招收160人,其中面向福州市区招收80人,面向闽侯县(含高新区)招收80人。
说明:
原则上一级、二级达标校每班50人,三级达标校每班48人,一般普高、民办普高每班45人。
2.体育、艺术特长生、特色班招生人数和具体招考程序详见《福州市教育局关于福州市2023年普通高中体育艺术特长生、特色班招生工作的通知》。
3.收费标准按物价部门规定执行。