| 学校名称 | 2025年招生区域及人数 | 备注 | |
| 市区 | 县(市) | ||
| 闽清高级中学 | 0 | 594 | 1.体育特长生17人(其中田径7(男4女3);男足5(男足守门员1、男足非守门员4);男篮5); |
| 2.可为部分学生提供住宿。 | |||


:闽清高级中学
:06-18
:276| 学校名称 | 2025年招生区域及人数 | 备注 | |
| 市区 | 县(市) | ||
| 闽清高级中学 | 0 | 594 | 1.体育特长生17人(其中田径7(男4女3);男足5(男足守门员1、男足非守门员4);男篮5); |
| 2.可为部分学生提供住宿。 | |||

闽公网安备35010202002010号