序号 | 招生专业 | “3+2”五年专联办中职学校 | 招生计划数 | 最高录取分数 | 最低录取分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 现代通信技术 | 福建省邮电学校 | 80 | 631 | 533.5 |
2 | 建筑装饰工程技术 | 福建建筑学校 | 50 | 626.5 | 527 |
3 | 电子信息工程技术 | 福建经济学校 | 26 | 692 | 581.5 |
4 | 物联网应用技术 | 福建经济学校 | 26 | 668 | 581 |
5 | 数控技术 | 福建工业学校 | 36 | 687 | 537.5 |
6 | 电子信息工程技术 | 福州机电工程职业技术学校 | 50 | 645 | 519 |
7 | 物联网应用技术 | 福州机电工程职业技术学校 | 50 | 663.5 | 551 |
8 | 电子商务 | 福州商贸职业中专学校 | 50 | 641.5 | 496 |
9 | 摄影测量与遥感技术 | 福州建筑工程职业中专学校 | 45 | 614 | 498.5 |
10 | 电子信息工程技术 | 平潭职业中专学校 | 40 | 654.5 | 495 |
11 | 旅游管理 | 平潭职业中专学校 | 40 | 654.5 | 496 |
12 | 国际邮轮乘务管理 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 50 | 590.5 | 498.5 |
合计 | 543 | ||||
备注:2022年福州地区普高最低录取控制线569分;五年专最低录取控制线495分。以上数据仅供参考。 |