2016年泉州市五年制高职教育分专业招生计划 | |||||
招生院校及代码 | 专业代码 | 专业名称 | 泉州招生人数 | 分段组织教学联办 中职学校名称 | 备注 |
代码:50001 泉州幼儿师范高等专科学校 |
01 | 学前教育 | 50 | 自办 | |
02 | 学前教育 | 50 | 自办 | 永春校区 | |
03 | 艺术教育 | 17 | 自办 | ||
04 | 舞蹈教育 | 4 | 自办 | ||
05 | 休闲服务与管理 | 45 | 自办 | 永春校区 | |
代码:50012 黎明职业大学 |
01 | 建筑工程技术 | 50 | 惠安开成职业中专学校 | |
代码:50014 泉州工艺美术职业学院 |
01 | 艺术设计 | 30 | 惠安职业中专学校 | |
02 | 艺术设计 | 100 | 德化职业技术学校 | ||
03 | 视觉传播设计与制作(装潢方向) | 65 | 福建经贸学校 | ||
04 | 数字媒体艺术设计 | 65 | 福建经贸学校 | ||
代码:50015 泉州纺织服装职业学院 |
01 | 服装与服饰设计 | 20 | 泉州市农业学校 | |
代码:50016 泉州华光职业学院 |
01 | 摄影摄像技术 | 30 | 自办 | |
02 | 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 30 | 自办 | ||
03 | 建筑工程技术 | 30 | 自办 | ||
04 | 建设工程管理 | 30 | 自办 | ||
05 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 自办 | ||
06 | 工程造价 | 30 | 自办 | ||
07 | 建筑室内设计 | 30 | 自办 | ||
08 | 数字媒体应用技术(虚拟现实VR/增强现实AR方向) | 30 | 自办 | ||
代码:50017 泉州理工职业学院 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 晋江华侨职业中专 | |
代码:50019 泉州海洋职业学院 | 01 | 航海技术 | 30 | 自办 | |
02 | 轮机工程技术 | 20 | 自办 | ||
03 | 空中乘务 | 60 | 自办 | ||
04 | 社会体育 | 16 | 自办 | ||
代码:50021 福建电力职业技术学院 | 01 | 供用电技术 | 17 | 南安职业中专学校 | |
02 | 机电一体化技术 | 38 | 南安职业中专学校 | ||
代码:50026 福建船政交通职业学院 |
01 | 建设工程监理 | 1 | 福建建筑学校 | |
代码:50028 福建卫生职业技术学院 |
01 | 医学美容技术 | 1 | 福建经济学校 | |
02 | 药品经营与管理 | 1 | 福建经济学校 | ||
代码:50033 福州职业技术学院 |
01 | 电梯工程技术 | 1 | 福州建筑工程职业中专学校 | |
代码:50034 福建林业职业技术学院 |
01 | 林业技术 | 1 | 福建三明林业学校 | |
02 | 园林技术 | 1 | 福建三明林业学校 | ||
03 | 市政工程技术 | 1 | 福建三明林业学校 | ||
04 | 建设工程监理 | 1 | 福建三明林业学校 | ||
05 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 福建三明林业学校 | ||
06 | 广告设计与制作 | 1 | 福建三明林业学校 | ||
07 | 园林工程技术 | 1 | 福建三明林业学校 | ||
08 | 森林生态旅游 | 1 | 福建三明林业学校 | ||
09 | 建设工程监理 | 2 | 福建生态工程职业技术学校 | ||
10 | 市政工程技术 | 2 | 福建生态工程职业技术学校 | ||
11 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 福建生态工程职业技术学校 | ||
12 | 建筑室内设计 | 2 | 福建生态工程职业技术学校 | ||
13 | 园林技术 | 2 | 福建生态工程职业技术学校 | ||
14 | 建设工程监理 | 2 | 永泰城乡建设职业中专学校 | ||
15 | 园林工程技术 | 2 | 自办 | ||
16 | 建筑室内设计 | 2 | 自办 | ||
17 | 广告设计与制作 | 2 | 自办 | ||
18 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 自办 | ||
19 | 机械制造与自动化 | 2 | 自办 | ||
20 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 自办 | ||
21 | 建设工程监理 | 2 | 自办 | ||
代码:50035 福建信息职业技术学院 |
01 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 福建建筑学校 | |
02 | 数控技术 | 2 | 福建工业学校 | ||
03 | 通信技术 | 1 | 福建省邮电学校 | ||
04 | 计算机网络技术 | 1 | 福建省邮电学校 | ||
代码:50036 福建水利电力职业技术学院 |
01 | 水利水电工程管理 | 2 | 永安职业中专学校 | |
02 | 市政工程技术 | 2 | 永安职业中专学校 | ||
03 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 2 | 永安职业中专学校 | ||
04 | 供用电技术 | 2 | 三明市农业学校 | ||
05 | 水利水电建筑工程 | 2 | 三明市农业学校 | ||
06 | 水利水电建筑工程 | 10 | 尤溪职业中专学校 | ||
07 | 电气自动化技术 | 5 | 尤溪职业中专学校 | ||
08 | 电气自动化技术 | 2 | 三明工贸学校 | ||
09 | 供用电技术 | 2 | 三明工贸学校 | ||
10 | 数控技术(机器人应用方向) | 1 | 华安职业技术学校 | ||
11 | 数字媒体应用技术 | 1 | 华安职业技术学校 | ||
代码:50037 厦门海洋职业技术学院 |
01 | 港口与航运管理 | 2 | 厦门工商旅游学校 | |
代码:50038 福建农业职业技术学院 | 01 | 园林技术 | 2 | 漳州市农业学校 | |
02 | 畜牧兽医 | 2 | 漳州市农业学校 | ||
03 | 园林技术 | 33 | 泉州市农业学校 | ||
04 | 园林技术 | 1 | 福建经济学校 | ||
05 | 园林技术 | 2 | 福建工贸学校 | ||
06 | 食品生物技术 | 2 | 福建工贸学校 | ||
代码:50039 闽江师范高等专科学校 | 01 | 音乐教育 | 2 | 自办 | |
02 | 导游 | 5 | 自办 | ||
03 | 文秘 | 5 | 自办 | ||
04 | 学前教育 | 5 | 自办 | ||
代码:50040 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 音乐教育 | 1 | 自办 | |
02 | 美术教育 | 1 | 自办 | ||
代码:50042 福建生物工程职业技术学院 |
01 | 药品经营与管理 | 1 | 福建建筑学校 | |
02 | 药品经营与管理 | 2 | 福建商贸学校 | ||
03 | 药学 | 5 | 福建工贸学校 | ||
04 | 食品营养与检测 | 3 | 福建工贸学校 | ||
05 | 药品生产技术 | 2 | 福建工贸学校 | ||
代码:50043 福建艺术职业学院 |
01 | 音乐表演 | 2 | 自办 | |
02 | 舞蹈表演 | 6 | 自办 | ||
03 | 音乐表演(南音方向) | 16 | 自办 | ||
04 | 舞蹈表演(闽南民间舞蹈方向) | 16 | 自办 | ||
05 | 艺术设计(闽南民间工艺方向) | 7 | 自办 | ||
06 | 音乐表演 | 1 | 福建经济学校 | ||
07 | 舞蹈表演 | 1 | 福建经济学校 | ||
08 | 播音与主持 | 1 | 福建经济学校 | ||
代码:50044 福州黎明职业技术学院 |
01 | 药品生产技术 | 50 | 安溪华侨职业中专学校 | |
02 | 烹调工艺与营养 | 70 | 南安红星职业中专学校 | ||
代码:50045 三明职业技术学院 |
01 | 机械制造与自动化 | 2 | 自办 | |
02 | 染整技术 | 1 | 自办 | ||
03 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 自办 | ||
04 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 自办 | ||
05 | 服装与服饰设计 | 2 | 自办 | ||
06 | 学前教育 | 5 | 自办 | ||
07 | 工程造价 | 2 | 三明工贸学校 | ||
08 | 机械制造与自动化 | 2 | 三明工贸学校 | ||
09 | 数控技术 | 2 | 三明市农业学校 | ||
代码:50046 福建体育职业技术学院 |
01 | 运动训练(球类方向、户外休闲方向、跆拳道方向、健身健美方向、体能康复方向、体育营销方向、游泳与救生方向) | 20 | 自办 | |
代码:50048 漳州职业技术学院 |
01 | 食品加工技术 | 1 | 漳州市农业学校 | |
02 | 机械设计与制造 | 2 | 南靖第一职业技术学校 | ||
03 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 漳州市第二职业中专学校 | ||
04 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 三明市农业学校 | ||
代码:50050 福州英华职业学院 |
01 | 建筑工程技术(消防工程技术方向) | 4 | 自办 | |
02 | 建筑室内设计 | 3 | 自办 | ||
03 | 建筑室内设计 | 1 | 福州建筑工程职业中专学校 | ||
04 | 建设工程监理 | 2 | 福州建筑工程职业中专学校 | ||
05 | 建设工程管理 | 1 | 福州建筑工程职业中专学校 | ||
06 | 建设工程管理 | 3 | 永泰城乡建设职业中专学校 | ||
07 | 建筑室内设计 | 3 | 永泰城乡建设职业中专学校 | ||
代码:50051 闽北职业技术学院 |
01 | 食品营养与检测 | 2 | 福建工贸学校 | |
02 | 建筑室内设计 | 5 | 福建工贸学校 | 艺术类 | |
03 | 食品营养与检测 | 28 | 晋江晋兴职业中专学校 | ||
04 | 食品营养与检测 | 25 | 福建经贸学校 | ||
05 | 数控技术 | 35 | 福建经贸学校 | ||
06 | 学前教育 | 40 | 自办 | ||
代码:50052 宁德职业技术学院 |
01 | 机电一体化技术 | 2 | 福建工业学校 | |
02 | 电机与电器技术 | 2 | 福建工业学校 | ||
03 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 1 | 福建经济学校 | ||
04 | 数字媒体应用技术 | 1 | 福建经济学校 | ||
代码:50053 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 机械设计与制造 | 5 | 自办 | |
02 | 数控技术 | 5 | 自办 | ||
03 | 机电一体化技术 | 5 | 自办 | ||
04 | 建设工程管理 | 15 | 自办 | ||
05 | 旅游管理 | 8 | 自办 | ||
代码:50054 厦门城市职业学院 |
01 | 空中乘务 | 3 | 厦门工商旅游学校 | |
代码:50055 厦门演艺职业学院 |
01 | 音乐表演 | 16 | 自办 | |
02 | 舞蹈表演 | 16 | 自办 | ||
03 | 艺术设计 | 10 | 自办 | ||
04 | 戏剧影视表演 | 16 | 自办 | ||
05 | 影视编导 | 10 | 自办 | ||
代码:50056 厦门兴才职业技术学院 |
01 | 建筑室内设计 | 10 | 自办 | 艺术类 |
02 | 建设工程管理 | 10 | 自办 | ||
03 | 通信技术 | 10 | 自办 | ||
04 | 数控技术 | 10 | 自办 | ||
05 | 机电一体化技术 | 10 | 自办 | ||
06 | 计算机应用技术 | 10 | 自办 | ||
07 | 广告设计与制作 | 10 | 自办 | 艺术类 | |
代码:50057 厦门软件职业技术学院 |
01 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 5 | 厦门市同安职业技术学校 | |
02 | 汽车电子技术 | 5 | 厦门市同安职业技术学校 | ||
03 | 电子信息工程技术 | 5 | 厦门市同安职业技术学校 | ||
04 | 动漫制作技术 | 1 | 厦门市集美职业技术学校 | ||
05 | 汽车电子技术 | 1 | 厦门市集美职业技术学校 | ||
06 | 广告设计与制作 | 5 | 厦门滨海工贸学校(原厦门集北经贸学校) | ||
代码:50058 厦门南洋职业学院 |
01 | 旅游管理 | 10 | 自办 | |
02 | 建筑室内设计 | 10 | 自办 | 艺术类 | |
03 | 建筑工程技术 | 10 | 自办 | ||
代码:50059 厦门东海职业技术学院 |
01 | 智能控制技术 | 5 | 自办 | |
02 | 建设工程管理 | 13 | 自办 | ||
代码:50060 漳州科技职业学院 |
01 | 旅游管理 | 3 | 自办 | |
02 | 数字媒体艺术设计(电商服务方向) | 3 | 自办 | ||
代码:50061 漳州理工职业学院 |
01 | 计算机网络技术 | 3 | 自办 | |
02 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 自办 | ||
03 | 建筑工程技术 | 5 | 自办 | ||
04 | 工程造价 | 5 | 自办 | ||
05 | 建筑室内设计 | 5 | 自办 | ||
06 | 旅游管理 | 5 | 自办 | ||
代码:50062 武夷山职业学院 |
01 | 茶树栽培与茶叶加工(茶经济与茶文化方向) | 2 | 福建科技职业技术学校 | |
02 | 酒店管理 | 2 | 福建科技职业技术学校 | ||
03 | 烹调工艺与营养 | 2 | 福建第二轻工业学校 | ||
代码:50063 厦门安防科技职业学院 | 01 | 空中乘务 | 24 | 自办 | |
02 | 建筑智能化工程技术 | 18 | 自办 | ||
03 | 建筑经济管理 | 18 | 自办 | ||
04 | 软件技术 | 11 | 自办 | ||
05 | 信息安全与管理 | 11 | 自办 | ||
03 | 智能交通技术运用 | 10 | 自办 | ||
04 | 软件技术 | 10 | 厦门同安职业技术学校 | ||
05 | 信息安全与管理 | 10 | 厦门同安职业技术学校 |