2014年漳州实验中学高一新生录取名单
一、录取本校生
序号 报名号 姓名 总分 录取结果
1 1431930038 李惠娜 1020 普通班
2 1432930019 朱依灵 1019 普通班
3 1438930010 赖圳鹏 1018 普通班
4 1435930003 杨晨星 1017 普通班
5 1438930078 林怡靖 1016 普通班
6 1435930019 陈梓煜 1008 普通班
7 1431930040 陈锦惠 1007 普通班
8 1435930029 蔡葵 1007 普通班
9 1438930054 曾钰雯 1006 普通班
10 1482930071 林文铠 1005 普通班
11 1482930052 彭萧闽 1003 普通班
12 1430930670 郑雅芳 1001 普通班
13 1482930017 林雍 1001 普通班
14 1430930673 林赵晗 1000 普通班
15 1438930106 曾依娜 1000 普通班
16 1438930029 何智洪 998 普通班
17 1438930080 黄依婷 998 普通班
18 1430930725 吴陈洁娴 997 普通班
19 1438930071 赖意珍 996 普通班
20 1430930366 柯张洁 995 普通班
21 1438930052 陈志权 995 普通班
22 1493930017 郭圳义 995 普通班
23 1432930056 许沁铃 994 普通班
24 1438930043 张宇虹 994 普通班
25 1482930019 林建军 994 普通班
26 1430930413 曾雯 993 普通班
27 1430930671 贾宸政 993 普通班
28 1438930073 周芳 993 普通班
29 1438930117 叶泽林 993 普通班
30 1432930074 庄淑婷 992 普通班
31 1432930089 陈俊明 992 普通班
32 1430930238 杨惠如 991 普通班
33 1432930049 林雯娇 991 普通班
34 1482930058 陈艺婷 991 普通班
35 1482930083 周菁菁 991 普通班
36 1430930299 连明锴 990 普通班
37 1434930012 陈雪华 990 普通班
38 1438930015 杨三和 990 普通班
39 1438930020 陈昕宇 990 普通班
40 1440930016 吴璟薇 990 普通班
41 1432930114 陈澄瑜 989 普通班
42 1482930042 林博谦 989 普通班
43 1493930002 郭月琦 989 普通班
44 1431930056 陈渺渺 988 普通班
45 1432930062 谢龙鑫 987 普通班
46 1438930107 陈志达 987 普通班
47 1440930010 陈琳 987 普通班
48 1482930029 黄森海 987 普通班
49 1482930051 罗陈歆 987 普通班
50 1482930053 张柏勋 987 普通班
51 1432930009 陈艺杰 986 普通班
52 1430930200 林熙 985 普通班
53 1430930740 吴彦麒 985 普通班
54 1432930107 钱雅玲 985 普通班
55 1438930025 林婉岚 985 普通班
56 1430930689 沈欣媛 984 普通班
57 1432930035 高民昆 984 普通班
58 1482930028 林进杰 983 普通班
59 1438930104 黄顺原 982 普通班
60 1482930075 吴小燕 982 普通班
61 1430930151 林钰 981 普通班
62 1430930728 徐思成 981 普通班
63 1432930061 欧阳嘉承 981 普通班
64 1432930073 郑源明 981 普通班
65 1434930019 陈永俊 981 普通班
66 1432930003 吴俊旭 980 普通班
67 1430930312 赖肖强 979 普通班
68 1430930356 方雅丽 979 普通班
69 1432930042 王松龄 979 普通班
70 1432930112 王楷霖 979 普通班
71 1436930002 潘秋贤 979 普通班
72 1437930015 张海鹏 979 普通班
73 1438930119 卢钰文 979 普通班
74 1438930123 叶凯煜 979 普通班
75 1440930004 陈远亮 979 普通班
76 1482930072 曾佩旖 979 普通班
77 1432930015 林智信 978 普通班
78 1438930026 叶俊萍 978 普通班
79 1440930020 王文亮 978 普通班
80 1430930118 王仁达 977 普通班
81 1430930351 简涔玲 977 普通班
82 1432930103 郑家伟 977 普通班
83 1438930021 龚润华 977 普通班
84 1440930012 张煌铭 977 普通班
85 1440930013 林月超 977 普通班
86 1493930014 欧嘉明 977 普通班
87 1430930302 周宇靖 976 普通班
88 1432930029 郑艺宏 976 普通班
89 1438930017 曾馨仪 976 普通班
90 1430930282 许逸群 975 普通班
91 1430930408 张伊琳 975 普通班
92 1430930424 孙曼琳 975 普通班
93 1430930640 黄熠 975 普通班
94 1430930736 朱子凌 975 普通班
95 1433930007 林宇萱 975 普通班
96 1438930034 李嘉鑫 975 普通班
97 1438930069 林原盛 975 普通班
98 1431930042 洪天赐 974 普通班
99 1432930012 洪少武 974 普通班
100 1433930002 林敏红 974 普通班
101 1438930031 杨嘉婕 974 普通班
102 1438930113 李怡静 974 普通班
103 1482930022 赖晓辉 974 普通班
104 1482930069 严秋雯 974 普通班
105 1435930002 张锦华 973 普通班
106 1438930047 吴育泉 973 普通班
107 1439930002 沈若琛 973 普通班
108 1482930015 吴嘉仪 973 普通班
109 1482930086 张楚 973 普通班
110 1430930128 黄铭茵 972 普通班
111 1430930478 颜子豪 972 普通班
112 1432930014 朱茹杰 972 普通班
113 1435930020 林佳敏 972 普通班
114 1440930027 吴淑琪 972 普通班
115 1430930153 邱舒婷 971 普通班
116 1432930088 林舒泓 971 普通班
117 1432930123 刘智焬 971 普通班
118 1435930009 李浣贞 971 普通班
119 1432930050 陈仕钦 969 普通班
120 1440930018 陈雅艳 969 普通班
121 1430930440 杨嘉镕 968 普通班
122 1430930750 周银薪 968 普通班
123 1438930012 赖祝源 968 普通班
124 1438930018 陈思雨 968 普通班
125 1440930001 林淑萍 968 普通班
126 1436930007 方娜 966 普通班
127 1438930024 何锦鸿 966 普通班
128 1438930048 林锦彬 966 普通班
129 1440930026 谢嘉涛 966 普通班
130 1482930078 郭益程 966 普通班
131 1430930713 蔡凯铃 965 普通班
132 1438930037 游为特 965 普通班
133 1438930100 赖秋华 965 普通班
134 1440930005 庄雅婷 965 普通班
135 1482930004 李安琪 965 普通班
136 1482930097 张梓奇 965 普通班
137 1431930007 詹少颖 964 普通班
138 1432930081 刘雅珊 964 普通班
139 1438930055 赖伟强 964 普通班
140 1438930077 杨锦洋 964 普通班
141 1482930080 幸晶晶 963 普通班
142 1430930054 黄逸桓 962 普通班
143 1430930076 王泽祺 962 普通班
144 1430930729 郑杰炜 962 普通班
145 1432930022 陈毅斌 962 普通班
146 1438930051 周嘉琪 962 普通班
147 1432930004 王幼珠 961 普通班
148 1438930091 黄泽金 961 普通班
149 1430930050 赖隆钦 960 普通班
150 1430930609 王国泉 960 普通班
151 1431930017 白锦涓 960 普通班
152 1432930024 洪鹏 960 普通班
153 1432930101 郑源斌 960 普通班
154 1482930061 严涵 960 普通班
155 1482930112 陈艺萍 960 普通班
156 1430930353 徐盛 959 普通班
157 1431930052 陈淑君 959 普通班
158 1432930087 郑玉彬 959 普通班
159 1438930098 陈雅君 959 普通班
160 1482930106 郭艺军 959 普通班
161 1482930107 代宇航 959 普通班
162 1493930015 郭艺展 959 普通班
163 1430930077 林艺鹏 958 普通班
164 1430930111 洪铭 958 普通班
165 1430930227 詹锳飞 958 普通班
166 1432930111 廖岚琪 958 普通班
167 1482930113 林锦炜 958 普通班
168 1430930525 陈蒸蒸 957 普通班
169 1431930032 陈金杰 957 普通班
170 1432930109 陈毅贤 957 普通班
171 1433930003 姚郅帆 957 普通班
172 1438930045 张子楚 957 普通班
173 1430930074 柯思源 955 普通班
174 1432930079 沈俊江 955 普通班
175 1482930027 张哲 955 普通班
176 1482930033 林崇荣 955 普通班
177 1431930060 黄彦 954 普通班
178 1438930084 卢锦垚 954 普通班
179 1438930090 黄智炜 954 普通班
180 1482930057 王雪婷 954 普通班
181 1482930087 陈婉婷 954 普通班
182 1430930431 黄周亮 953 普通班
183 1430930466 黄沣玮 953 普通班
184 1430930487 吴锦秀 953 普通班
185 1430930732 叶吴馨 953 普通班
186 1438930061 张秀艺 953 普通班
187 1438930081 杨镇榕 953 普通班
188 1438930085 陈银婷 953 普通班
189 1482930105 陈敏 953 普通班
190 1482930108 王小莉 953 普通班
191 1430930129 汤晨铃 952 普通班
192 1430930477 陆婕 952 普通班
193 1430930633 林永剑 952 普通班
194 1431930055 詹莹 952 普通班
195 1437930003 张菁菁 952 普通班
196 1438930103 赖晓鹭 952 普通班
197 1430930085 简柏霖 951 普通班
198 1432930025 陈少恒 951 普通班
199 1440930011 刘镇源 951 普通班
200 1430930133 林惠茹 950 普通班
201 1430930191 刘佳璇 950 普通班
202 1430930401 陆舒渊 950 普通班
203 1430930726 陈玉祺 950 普通班
204 1438930057 林小棠 950 普通班
205 1482930088 林静娴 950 普通班
206 1482930110 徐诗涵 950 普通班
207 1430930178 黄羽翔 949 普通班
208 1430930205 王燃福 949 普通班
209 1430930234 胡职荣 949 普通班
210 1430930653 吴菱薇 949 普通班
211 1430930738 沈幸怡 949 普通班
212 1438930121 林杰铭 949 普通班
213 1482930065 何锦超 949 普通班
214 1482930092 苏跃泉 949 普通班
215 1430930056 朱淇 948 普通班
216 1432930020 马家亮 948 普通班
217 1482930101 陈鹏寰 948 普通班
218 1430930026 罗淦超 947 普通班
219 1430930318 陆恒锋 947 普通班
220 1432930119 郑耀贤 947 普通班
221 1440930017 刘梓鑫 947 普通班
222 1440930030 王钦炜 947 普通班
223 1482930096 陈少颖 947 普通班
224 1430930001 胡田田 946 普通班
225 1430930033 吴佳硕 946 普通班
226 1430930314 周窨 946 普通班
227 1430930616 彭雅婷 946 普通班
228 1432930005 杨昊东 946 普通班
229 1432930110 蔡淑芬 946 普通班
230 1440930014 陈敬炜 946 普通班
231 1482930021 黄雅君 946 普通班
232 1430930257 何以诗 945 普通班
233 1432930092 赖彩蝶 945 普通班
234 1437930011 何燕婷 945 普通班
235 1430930014 邹惠婕 944 普通班
236 1430930073 刘蓬玥 944 普通班
237 1430930075 蔡莹颖 944 普通班
238 1430930161 朱文秀 944 普通班
239 1430930226 张斯凯 944 普通班
240 1430930698 林铭鸿 944 普通班
241 1430930741 张霖 944 普通班
242 1438930007 陈晓彤 944 普通班
243 1482930047 黄怡静 944 普通班
244 1430930145 吴沁泽 943 普通班
245 1430930154 颜菁 943 普通班
246 1430930248 江永珍 943 普通班
247 1430930333 欧泽林 943 普通班
248 1432930130 蔡炳峰 943 普通班
249 1433930001 郑泽琳 943 普通班
250 1438930038 杨津津 943 普通班
251 1482930036 林嘉庆 943 普通班
252 1482930094 林崇楷 943 普通班
253 1435930016 张晓雯 942 普通班
254 1482930104 陈艺洋 942 普通班
255 1493930018 陈怡然 942 普通班
256 1430930057 徐航 941 普通班
257 1430930319 戴宇豪 941 普通班
258 1432930026 蔡智超 941 普通班
259 1432930095 郑欣怡 941 普通班
260 1434930011 翁舒灿 941 普通班
261 1436930003 许向荣 941 普通班
262 1438930036 曾晴 941 普通班
263 1440930007 吴钰荧 941 普通班
264 1482930114 林志全 941 普通班
265 1493930007 谢佳惠 941 普通班
266 1430930439 曾林敏 940 普通班
267 1430930662 连婧吟 940 普通班
268 1430930749 曹卉 940 普通班
269 1432930027 林艺伟 940 普通班
270 1438930089 江景霖 940 普通班
271 1438930102 张文泉 940 普通班
272 1482930030 陈伟强 940 普通班
273 1482930063 林颖祺 940 普通班
274 1430930510 林齐 939 艺术班
275 1438930005 吴淑琳 939 艺术班
276 1438930042 卢钰贤 939 艺术班
277 1432930104 连俊寅 938 艺术班
278 1482930041 黄斌 938 艺术班
279 1430930171 娄逸骅 937 艺术班
280 1430930217 黄欣月 937 艺术班
281 1433930012 郑思涛 937 艺术班
282 1438930016 张泽镕 937 艺术班
283 1482930031 郑旭斌 937 艺术班
284 1430930252 朱志钟 936 艺术班
285 1430930704 蔡绿颖 936 艺术班
286 1432930010 曾晓妍 936 艺术班
287 1432930023 何渊俊 936 艺术班
288 1438930004 林秋颉 936 艺术班
289 1438930032 张泽亮 936 艺术班
290 1440930031 黄伟峰 936 艺术班
291 1430930360 徐云浩 935 艺术班
292 1434930005 郑威 934 艺术班
293 1482930089 许逸鹏 934 艺术班
294 1430930378 李欣芸 933 艺术班
295 1431930048 戴泽楠 933 艺术班
296 1482930116 唐嘉伟 933 艺术班
297 1432930120 连政 932 艺术班
298 1482930077 郭思婷 932 艺术班
299 1430930184 胡晓雯 931 艺术班
300 1432930007 曾如森 931 艺术班
301 1435930005 黄泽锐 931 艺术班
302 1430930286 阮滨 930 艺术班
303 1430930397 洪宇超 930 艺术班
304 1430930454 陈月玲 929 艺术班
305 1440930015 王琳钰 929 艺术班
306 1430930210 黄子秦 928 艺术班
307 1432930105 朱德贵 928 艺术班
308 1438930041 叶朝青 928 艺术班
309 1437930008 陈钰蓉 927 艺术班
310 1482930025 林伟健 927 艺术班
311 1493930004 林于桐 927 艺术班
312 1431930043 柯鑫炜 926 艺术班
313 1482930020 郭煜东 926 艺术班
314 1430930568 林少辉 925 艺术班
315 1430930753 陈曦 925 艺术班
316 1432930064 庄奕民 925 艺术班
317 1434930002 陈伟杰 925 艺术班
318 1438930099 林杨兰 925 艺术班
319 1430930176 高翰霖 924 艺术班
320 1430930752 林晓予 923 艺术班
321 1435930008 刘怀杰 923 艺术班
322 1430930004 曾琦程 922 艺术班
323 1432930098 郭柏兰 922 艺术班
324 1437930001 吴燕欣 922 艺术班
325 1430930117 许浚哲 921 艺术班
326 1431930050 韩晓杰 921 艺术班
327 1432930075 叶铸锋 921 艺术班
328 1430930143 陈阳嘉 918 艺术班
329 1430930442 黄毅杰 918 艺术班
330 1430930746 朱欣 916 艺术班
331 1432930041 朱宇铭 914 艺术班
332 1431930036 郑惠婷 912 艺术班
333 1438930040 吴伟煌 912 艺术班
334 1430930467 徐宏宇 911 艺术班
335 1430930542 曾博翊 911 艺术班
336 1430930030 黄鑫杰 909 艺术班
337 1430930579 沈弋雯 909 艺术班
338 1430930695 郭杨颖 909 艺术班
339 1430930687 林晨 907 艺术班
340 1430930168 王欣霞 906 艺术班
341 1430930521 苏艺喆 906 艺术班
342 1430930637 张楚欣 905 艺术班
343 1438930030 陈腾 905 艺术班
344 1482930040 林渭凯 903 艺术班
345 1432930091 洪勇辉 902 艺术班
346 1438930101 黄陈莉 902 艺术班
347 1430930503 梁裕祺 901 艺术班
348 1430930276 贺宇烜 900 艺术班
二、录取外校生
序号 报名号 姓名 总分 录取结果 xqmc
1 1430920025 柴庆媛 966 普通班 市直
2 1430910104 陈立群 958 普通班 市直
3 1430030232 李晔 935 艺术班 市直
4 1430060261 高晶津 925 艺术班 市直
5 1430210053 林艺婷 922 艺术班 市直
6 1430040080 孙昀 914 艺术班 市直
7 1431920104 杨铭泉 979 普通班 芗城区
8 1431920048 林陈洋 964 普通班 芗城区
9 1431920054 黄小玲 953 普通班 芗城区
10 1432920137 颜舒雅 969 普通班 龙海市
11 1432910120 陈斌斌 961 普通班 龙海市
12 1432920118 庄聪艺 960 普通班 龙海市
13 1432920120 洪惠鸿 960 普通班 龙海市
14 1433020137 叶鑫坤 961 普通班 长泰县
15 1434920001 苏奕宾 961 普通班 漳浦县
16 1434920010 杨雯婷 954 普通班 漳浦县
17 1435080421 陈翔宇 982 普通班 华安县
18 1435080496 杨珏琳 981 普通班 华安县
19 1435960054 林屹 969 普通班 华安县
20 1437170460 张文艺 933 艺术班 云霄县
21 1437170756 郑曜育 913 艺术班 云霄县
22 1438080228 周威屹 982 普通班 平和县
23 1438330130 张楣 981 普通班 平和县
24 1438920045 林鹏 960 普通班 平和县
25 1438330128 林晓焓 956 普通班 平和县
26 1438960066 张煌鹏 955 普通班 平和县
27 1438960074 黄泽彬 953 普通班 平和县
28 1439080562 林涛 971 普通班 诏安县
29 1440230009 赖美凤 1007 普通班 南靖县
30 1440230197 郑舒婷 1001 普通班 南靖县
31 1440230068 陈彦辰 999 普通班 南靖县
32 1440910155 张子霖 998 普通班 南靖县
33 1440910170 简吕婕 991 普通班 南靖县
34 1440050001 王一欣 990 普通班 南靖县
35 1440230331 李隆亨 987 普通班 南靖县
36 1440230006 游方昕 986 普通班 南靖县
37 1440230372 黄锦 985 普通班 南靖县
38 1440920019 陈珂颖 984 普通班 南靖县
39 1440230075 邱雅婷 982 普通班 南靖县
40 1440230129 戴营正 982 普通班 南靖县
41 1440230306 赖煜文 982 普通班 南靖县
42 1440230319 韩锦城 982 普通班 南靖县
43 1482920102 黄蕾 966 普通班 龙文区
44 1482920099 陈雅婷 959 普通班 龙文区
45 1482920109 郑宗昌 958 普通班 龙文区
46 1482920046 郑妙玲 956 普通班 龙文区
47 1482920058 王赐海 952 普通班 龙文区
48 1482920110 叶荣杰 947 艺术班 龙文区
49 1493520090 郑俊杰 950 普通班 台商区
三、国际班
序号 报名号 姓名 总分 录取结果
1 1440230476 郑钰婷 947 国际班
2 1482010299 林燕玲 944 国际班
3 1482920115 高慧玲 922 国际班
4 1440230048 卓永渊 918 国际班
5 1482010317 林洁 917 国际班
6 1440230168 徐丽敏 914 国际班
7 1482040187 林晓雯 907 国际班
8 1482930085 杨银泉 896 国际班
9 1440230141 王兆昌 896 国际班
10 1482010289 黄韬 892 国际班
11 1440040018 陈芷薇 880 国际班
12 1482920024 林玉斌 879 国际班
13 1440100033 王舒涵 879 国际班
14 1430930023 邱翔 877 国际班
15 1482040204 严雅娟 877 国际班
16 1482930013 陈灏 873 国际班
17 1482930005 谢佳宜 870 国际班
18 1440230060 简栋霖 869 国际班
19 1440230496 王燕慧 866 国际班
20 1482920064 黄媛媛 863 国际班
21 1482930009 袁伟婧 863 国际班
22 1440230081 林湖 863 国际班
23 1482920094 黄向超 862 国际班
24 1482040084 林玫君 861 国际班
25 1482930018 张语渊 854 国际班
26 1430930256 林烨 852 国际班
27 1430930100 赵怡静 848 国际班
28 1430930103 林金熠 848 国际班
29 1430930323 何智敏 848 国际班
30 1430930052 陈浩 847 国际班
31 1482930068 连泽焘 845 国际班
32 1430930506 苏云琪 844 国际班
33 1430920101 吴学敏 842 国际班
34 1482040185 颜一鹏 840 国际班
35 1430930115 纪予恬 833 国际班
36 1437930004 张楚雯 832 国际班
37 1438930092 卢艳煌 832 国际班
38 1430930502 李柔盈 831 国际班
39 1430930553 黄凯 828 国际班
40 1433010018 王博鑫 828 国际班
41 1482040199 郑志超 828 国际班
42 1430060172 叶宇欣 827 国际班
43 1430930116 林钰昕 825 国际班
44 1482960027 陈泽艺 825 国际班
45 1430930623 杨雅各 823 国际班
46 1430030260 吴育凯 821 国际班
47 1430070148 洪嘉熙 820 国际班
48 1430030250 朱怡翔 811 国际班
49 1439930007 傅彧豪 810 国际班
50 1430060238 杨辰玮 808 国际班