2012年道周中学择校生录取名单
序号 报名号 姓名 性别 语 数 sxdj 英 yydj 物 wldj 化 hxdj 政 zzdj 历 lsdj 生 地 体 照顾 a b c d zf tdf
1 1234570327 吴伟杰 男 102 C 141 A 42 D 90 A 82 B 88 A 79 B 94 A 81 B C 0 4 3 1 1 799 799
2 1234080027 方家浩 男 95 C 121 B 45 D 88 A 76 B 88 A 88 A 82 B 77 B C 0 3 4 1 1 760 760
3 1234570158 郑玉洁 女 112 B 118 B 60 D 84 B 58 D 92 A 95 A 75 B 61 C C 5 2 4 1 2 755 760
4 1234080026 李志鸿 男 97 C 117 B 43 D 84 B 88 A 84 B 87 A 82 B 72 B C 0 2 5 1 1 754 754
5 1234300017 陈荣杰 男 100 C 84 D 71 D 76 B 80 B 85 A 87 A 93 A 77 B C 0 3 3 1 2 753 753
6 1234580062 戴文土 男 103 C 98 C 79 D 83 B 52 D 86 A 90 A 84 B 75 B B 0 2 3 2 2 750 750
7 1234140110 蓝宇 男 90 C 97 C 98 C 71 B 79 B 75 B 74 B 75 B 64 C B 25 0 5 4 0 723 748
8 1234140051 黄德明 男 106 B 99 C 58 D 82 B 75 B 80 B 86 A 80 B 72 B C 0 1 6 1 1 738 738
9 1234590051 黄育林 男 103 C 104 C 62 D 66 C 81 B 82 B 85 A 84 B 69 C B 0 1 3 4 1 736 736
10 1234630010 江响东 男 92 C 122 B 56 D 86 A 48 D 86 A 70 B 90 A 74 B C 0 3 3 1 2 724 724
11 1234070127 陈小荟 女 113 B 136 A 52 D 77 B 58 D 81 B 73 B 71 B 56 D B 5 1 5 0 3 717 722
12 1234080407 胡晓洁 女 118 B 107 B 54 D 63 C 56 D 86 A 85 A 83 B 65 C C 5 2 3 2 2 717 722
13 1234630196 陈贵霞 女 102 C 121 B 76 D 82 B 65 C 83 B 61 C 75 B 57 D C 0 0 4 3 2 722 722
14 1234070198 杨宗宪 男 100 C 109 B 68 D 72 B 72 B 89 A 71 B 79 B 60 C C 0 1 5 2 1 720 720
15 1234140019 陈志红 女 116 B 69 D 85 D 72 B 55 D 87 A 81 B 89 A 61 C C 5 2 3 1 3 715 720
16 1234570037 陈艺玲 女 99 C 107 B 58 D 78 B 66 C 84 B 83 B 80 B 65 C C 0 0 5 3 1 720 720
17 1234070122 王银洁 女 113 B 85 D 67 D 77 B 75 B 85 A 73 B 74 B 70 B B 0 1 6 0 2 719 719
18 1234080137 陈贵生 男 102 C 128 A 38 D 82 B 69 C 72 B 84 B 81 B 63 C C 0 1 4 3 1 719 719
19 1234570023 黄雯欣 女 99 C 106 B 63 D 76 B 78 B 83 B 86 A 74 B 54 D C 0 1 5 1 2 719 719
20 1234570252 周婉瑜 女 114 B 98 C 43 D 68 C 57 D 88 A 72 B 85 A 89 A C 5 3 2 2 2 714 719
21 1234100032 魏锦山 男 89 D 107 B 106 B 53 D 62 C 70 B 56 D 95 A 79 B C 0 1 4 1 3 717 717
22 1234070022 林锦煌 男 106 B 119 B 34 D 75 B 60 C 79 B 89 A 68 C 86 A B 0 2 4 2 1 716 716
23 1234090135 黄雅婷 女 105 B 92 C 114 B 63 C 54 D 82 B 68 C 73 B 60 C C 5 0 4 4 1 711 716
24 1234570174 何进 男 108 B 83 D 65 D 73 B 58 D 82 B 85 A 90 A 71 B C 0 2 4 0 3 715 715
25 1234070163 朱志毅 男 99 C 104 C 72 D 78 B 68 C 85 A 76 B 81 B 51 D B 0 1 3 3 2 714 714
26 1234070221 翁燕仪 女 88 D 95 C 58 D 81 B 72 B 84 B 68 C 86 A 81 B B 0 1 4 2 2 713 713
27 1234080200 黄建荣 男 105 B 72 D 85 D 70 B 73 B 83 B 79 B 66 C 80 B B 0 0 6 1 2 713 713
28 1234080145 杨楚宁 男 114 B 111 B 37 D 63 C 78 B 94 A 87 A 77 B 51 D C 0 2 4 1 2 712 712
29 1234080408 黄玲玲 女 108 B 96 C 85 D 61 C 69 C 87 A 65 C 85 A 51 D C 5 2 1 4 2 707 712
30 1234070215 陈琳 女 106 B 113 B 93 C 69 C 58 D 80 B 70 B 65 C 56 D C 0 0 4 3 2 710 710
31 1234080138 张南杰 男 101 C 100 C 50 D 65 C 77 B 90 A 84 B 80 B 63 C C 0 1 3 4 1 710 710
32 1234630225 黄晓婷 女 113 B 106 B 81 D 68 C 53 D 87 A 62 C 66 C 49 D B 25 1 2 3 3 685 710
33 1234570293 蔡艳芳 女 105 B 85 D 103 C 62 C 66 C 85 A 63 C 79 B 61 C C 0 1 2 5 1 709 709
34 1234070018 甘泽宇 男 91 C 105 B 51 D 80 B 72 B 83 B 79 B 78 B 69 C C 0 0 6 2 1 708 708
35 1234070049 蔡玉莹 女 107 B 85 D 90 C 70 B 64 C 88 A 73 B 67 C 63 C C 0 1 3 4 1 707 707
36 1234080263 柯小真 女 111 B 97 C 74 D 70 B 52 D 76 B 79 B 76 B 66 C C 5 0 5 2 2 701 706
37 1234080303 陈静娴 女 111 B 106 B 43 D 58 D 59 D 77 B 86 A 85 A 81 B C 0 2 4 0 3 706 706
38 1234570176 蔡巧妹 女 101 C 95 C 119 B 59 D 43 D 77 B 67 C 71 B 67 C C 5 0 3 4 2 699 704
39 1234080352 林旖蕃 女 112 B 97 C 85 D 56 D 44 D 90 A 80 B 81 B 58 D C 0 1 3 1 4 703 703
40 1234080400 张鸿梅 女 110 B 109 B 84 D 49 D 65 C 85 A 61 C 80 B 55 D C 5 1 3 2 3 698 703
41 1234080198 胡锦鹏 男 112 B 80 D 80 D 66 C 65 C 88 A 87 A 71 B 53 D B 0 2 2 2 3 702 702
42 1234570379 黄琮翔 男 99 C 90 C 59 D 70 B 58 D 83 B 92 A 68 C 83 B C 0 1 3 3 2 702 702
43 1234080139 陈泽锴 男 99 C 110 B 33 D 55 D 72 B 86 A 94 A 77 B 75 B C 0 2 4 1 2 701 701
44 1234080151 胡玉源 男 100 C 97 C 32 D 70 B 80 B 92 A 80 B 75 B 75 B C 0 1 5 2 1 701 701
45 1234080202 蔡仲乾 男 105 B 95 C 81 D 56 D 57 D 85 A 91 A 67 C 64 C C 0 2 1 3 3 701 701
46 1234080267 胡丽婷 女 91 C 91 C 59 D 77 B 61 C 88 A 89 A 60 C 80 B B 5 2 2 4 1 696 701
47 1234570280 许文娟 女 122 B 83 D 65 D 65 C 50 D 80 B 76 B 91 A 69 C C 0 1 3 2 3 701 701
48 1234570019 李毅伟 男 96 C 84 D 40 D 59 D 68 C 83 B 95 A 86 A 88 A B 0 3 1 2 3 699 699
49 1234570026 林汉泽 男 107 B 105 B 20 D 84 B 82 B 77 B 80 B 85 A 59 D A 0 1 6 0 2 699 699
50 1234630298 李烨帆 男 102 C 76 D 46 D 64 C 62 C 87 A 94 A 91 A 77 B B 0 3 1 3 2 699 699
51 1234110353 翁雅婷 女 106 B 77 D 91 C 75 B 49 D 75 B 85 A 80 B 60 C C 0 1 4 2 2 698 698
52 1234080146 陈彬 男 116 B 89 D 23 D 71 B 77 B 85 A 92 A 81 B 63 C C 0 2 4 1 2 697 697
53 1234080256 蔡秀鸿 女 111 B 95 C 102 C 59 D 42 D 88 A 67 C 73 B 60 C C 0 1 2 4 2 697 697
54 1234070214 陈小玲 女 111 B 79 D 86 D 67 C 50 D 90 A 70 B 80 B 55 D C 5 1 3 1 4 688 693
55 1234570275 陈璐芸 女 113 B 94 C 75 D 60 C 55 D 81 B 64 C 71 B 75 B C 5 0 4 3 2 688 693
56 1234080261 柯芷芩 女 116 B 102 C 77 D 64 C 57 D 83 B 66 C 75 B 52 D C 0 0 3 3 3 692 692
57 1234570248 王培桂 女 129 A 80 D 72 D 78 B 54 D 80 B 74 B 74 B 51 D C 0 1 4 0 4 692 692
58 1234630018 黄艺强 男 100 C 91 C 68 D 72 B 60 C 83 B 72 B 73 B 70 B B 0 0 5 3 1 689 689
59 1234080305 柯小燕 女 105 B 90 C 112 B 56 D 50 D 79 B 69 C 78 B 44 D C 5 0 4 2 3 683 688
60 1234220008 王增光 男 95 C 111 B 34 D 86 A 61 C 80 B 75 B 76 B 70 B C 0 1 5 2 1 688 688
61 1234080021 林哲泓 男 96 C 77 D 74 D 75 B 54 D 77 B 74 B 90 A 70 B B 0 1 4 1 3 687 687
62 1234430047 王惠君 女 96 C 77 D 87 D 62 C 63 C 84 B 77 B 76 B 60 C B 5 0 3 4 2 682 687
63 1234570397 郭佳琳 女 104 C 96 C 32 D 69 C 55 D 81 B 97 A 82 B 65 C C 5 1 2 4 2 681 686
64 1234630089 何晨 女 110 B 83 D 76 D 70 B 49 D 85 A 81 B 72 B 58 D C 0 1 4 0 4 684 684
65 1234570421 陈钰 女 95 C 104 C 44 D 58 D 81 B 77 B 86 A 82 B 51 D C 0 1 3 2 3 678 678
66 1234070212 陈琪 女 92 C 75 D 77 D 59 D 49 D 81 B 81 B 89 A 74 B C 0 1 3 1 4 677 677
67 1234650012 潘彦婕 女 124 B 115 B 125 B 73 B 65 C 82 B 93 A 0 D 0 D C 0 1 5 1 2 677 677
68 1234080140 洪森源 男 101 C 126 B 34 D 62 C 82 B 88 A 58 D 76 B 49 D C 0 1 3 2 3 676 676
69 1234080357 蔡雅萍 女 116 B 79 D 83 D 47 D 58 D 90 A 72 B 68 C 58 D C 5 1 2 1 5 671 676
70 1234080199 陈杰 男 113 B 104 C 37 D 67 C 76 B 87 A 79 B 67 C 45 D A 0 1 3 3 2 675 675
71 1234570390 蔡达航 男 103 C 109 B 49 D 78 B 65 C 84 B 80 B 55 D 52 D B 0 0 4 2 3 675 675
72 1234630158 黄添泉 男 90 C 102 C 57 D 85 A 57 D 82 B 74 B 67 C 61 C B 0 1 2 4 2 675 675
73 1234070232 杨宇豪 男 87 D 85 D 43 D 77 B 57 D 77 B 87 A 84 B 77 B B 0 1 4 0 4 674 674
74 1234080149 张毅超 男 101 C 95 C 38 D 50 D 94 A 84 B 74 B 66 C 68 C C 0 1 2 4 2 670 670
75 1234080358 蔡毅娴 女 119 B 75 D 77 D 59 D 50 D 90 A 68 C 79 B 53 D C 0 1 2 1 5 670 670
76 1234170013 徐凯晖 男 94 C 116 B 42 D 67 C 68 C 78 B 70 B 72 B 63 C A 0 0 4 4 1 670 670
77 1234570366 魏靓 女 103 C 99 C 32 D 72 B 62 C 84 B 82 B 79 B 52 D C 5 0 4 3 2 665 670
78 1234070140 郭书婷 女 110 B 85 D 80 D 59 D 43 D 81 B 75 B 72 B 63 C B 0 0 4 1 4 668 668
79 1234570389 林财贵 男 92 C 93 C 42 D 68 C 60 C 83 B 82 B 79 B 68 C C 0 0 3 5 1 667 667
80 1234070077 洪铭泉 男 91 C 103 C 34 D 77 B 74 B 76 B 69 C 75 B 67 C C 0 0 4 4 1 666 666
81 1234080035 林祖豪 男 112 B 110 B 21 D 72 B 85 A 86 A 72 B 69 C 39 D B 0 2 4 1 2 666 666
82 1234080402 吴颖艺 女 113 B 90 C 68 D 52 D 54 D 82 B 74 B 76 B 52 D C 5 0 4 1 4 661 666
83 1234080088 李毅鸿 男 101 C 113 B 46 D 61 C 58 D 83 B 89 A 68 C 43 D B 0 1 2 3 3 662 662
84 1234160072 黄乐阳 男 91 C 72 D 59 D 75 B 67 C 77 B 54 D 93 A 73 B C 0 1 3 2 3 661 661
85 1234080022 陈毅鸿 男 95 C 109 B 45 D 63 C 66 C 76 B 78 B 71 B 57 D C 0 0 4 3 2 660 660
86 1234080092 阮泽阳 男 98 C 94 C 42 D 75 B 82 B 76 B 78 B 71 B 44 D C 0 0 5 2 2 660 660
87 1234080308 黄桂珍 女 112 B 74 D 107 B 46 D 51 D 80 B 76 B 64 C 43 D C 5 0 4 1 4 653 658
88 1234100089 陈燕珠 女 102 C 115 B 56 D 73 B 47 D 71 B 57 D 79 B 58 D C 0 0 4 1 4 658 658
89 1234070011 林毅盛 男 116 B 78 D 53 D 72 B 51 D 86 A 83 B 66 C 52 D C 0 1 3 1 4 657 657
90 1234080152 吴豪杰 男 96 C 82 D 60 D 71 B 56 D 86 A 74 B 80 B 51 D C 0 1 3 1 4 656 656
91 1234170090 许阿慧 女 79 D 110 B 68 D 64 C 58 D 82 B 68 C 67 C 55 D C 5 0 2 3 4 651 656
92 1234570020 黄艺琼 女 114 B 69 D 72 D 55 D 66 C 86 A 72 B 67 C 54 D C 0 1 2 2 4 655 655
93 1234080266 黄佩怡 女 91 C 103 C 53 D 60 C 65 C 78 B 73 B 78 B 53 D B 0 0 3 4 2 654 654
94 1234140021 商丽芳 女 101 C 66 D 105 B 59 D 50 D 81 B 63 C 71 B 58 D C 0 0 3 2 4 654 654
95 1234570395 王伟财 男 81 D 80 D 35 D 77 B 46 D 86 A 87 A 90 A 68 C C 0 3 1 1 4 650 650
96 1234570362 黄瑞香 女 102 C 89 D 52 D 63 C 55 D 86 A 82 B 80 B 40 D C 0 1 2 2 4 649 649
97 1234080399 王莹 女 106 B 75 D 85 D 63 C 55 D 80 B 67 C 68 C 49 D C 0 0 2 3 4 648 648
98 1234080147 郑锦兴 男 109 B 86 D 83 D 45 D 51 D 88 A 82 B 65 C 35 D C 0 1 2 1 5 644 644
99 1234570021 胡佳钦 男 112 B 84 D 51 D 67 C 66 C 82 B 62 C 77 B 42 D B 0 0 3 3 3 643 643
100 1234020105 陈奕聪 男 91 C 99 C 30 D 73 B 81 B 72 B 55 D 76 B 62 C C 0 0 4 3 2 639 639
101 1234080154 陈文杰 男 93 C 108 B 20 D 86 A 76 B 91 A 78 B 52 D 33 D B 0 2 3 1 3 637 637
102 1234630094 黄怀荣 男 98 C 64 D 34 D 69 C 25 D 88 A 93 A 86 A 80 B C 0 3 1 2 3 637 637
103 1234080353 潘晓真 女 108 B 75 D 92 C 45 D 29 D 84 B 68 C 74 B 61 C C 0 0 3 3 3 636 636
104 1234910018 翁勇火 男 92 C 96 C 36 D 46 D 45 D 83 B 83 B 79 B 75 B B 0 0 4 2 3 635 635
105 1234080150 柯贵顺 男 91 C 80 D 39 D 65 C 79 B 79 B 66 C 88 A 47 D C 0 1 2 3 3 634 634
106 1234080262 许杨清 女 111 B 76 D 52 D 48 D 46 D 83 B 75 B 81 B 62 C C 0 0 4 1 4 634 634
107 1234630084 陈晓苗 女 113 B 62 D 109 B 56 D 38 D 86 A 61 C 60 C 48 D C 0 1 2 2 4 633 633
108 1234070257 郑垚明 男 95 C 99 C 30 D 71 B 54 D 73 B 66 C 69 C 73 B C 0 0 3 4 2 630 630
2012漳州中考漳浦道周中学择校生录取名单