2012年莆田市中等职业学校大类专业招生计划申报表 | ||||||||
学校 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 招生总数 | 备注 | |||
莆田工程学校 | 土木水利类(建筑工程施工、道路与桥梁工程施工、水利水电工程施工、工程造价、建筑装饰、建筑设备安装) | 初中毕业生 高中毕业生 | 三年 一年 | 720 | 其中非全日制100人 | |||
医药卫生类(护理、助产) | 初中毕业生 | 三年 | 210 | |||||
信息技术类(计算机网络技术) | 初中毕业生 | 三年 | 50 | |||||
财经商贸类(会计电算化、商品经营、市场营销) | 初中毕业生 | 三年 | 450 | 其中非全日制400人 | ||||
文化艺术与体育类(服装设计与工艺) | 初中毕业生 | 三年 | 500 | 其中非全日制300人 | ||||
其他(鞋工艺与设计) | 初中毕业生 | 三年 | 500 | 其中非全日制300人 | ||||
总计 | 2430 | |||||||
学校名称(盖章): 经办人: 郑志豪 2012 年 4 月 23 日 | ||||||||
注:1、各中等职业学校应严格按教育部颁发的《中等职业学校专业目录》中的要求填报大类专业招生计划。 | ||||||||
2、非全日制班招生计划应在“备注”栏说明。
|