一、修改学费
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 原学费 | 现学费 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 历史类 | 001 | 大数据与财务管理 | 2 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 历史类 | 002 | 大数据与会计 | 2 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 历史类 | 003 | 市场营销 | 2 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 历史类 | 004 | 现代物流管理 | 2 | 27000 | 26000 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 历史类 | 005 | 应用英语 | 2 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 历史类 | 006 | 大数据与会计 | 1 | 16000 | 10000 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 历史类 | 007 | 市场营销 | 1 | 16000 | 10000 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 历史类 | 008 | 电子商务(运营与管理方向) | 1 | 18500 | 15500 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 历史类 | 009 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 1 | 18500 | 15500 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 历史类 | 010 | 学前教育 | 1 | 16000 | 12000 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 历史类 | 011 | 商务英语 | 1 | 16000 | 11000 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 历史类 | 012 | 中文 | 1 | 16000 | 11000 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术本科批省考段 | 艺术历史类 | 013 | 视觉传达设计 | 30 | 28000 | 23500 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术本科批省考段 | 艺术历史类 | 014 | 音乐表演 | 7 | 28000 | 23500 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术本科批省考段 | 艺术历史类 | 015 | 舞蹈表演与编导 | 6 | 28000 | 23500 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术专科批 | 艺术历史类 | 016 | 环境艺术设计 | 2 | 18000 | 12000 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术专科批 | 艺术历史类 | 017 | 广告艺术设计(数字影视制作方向) | 1 | 19500 | 15500 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术专科批 | 艺术历史类 | 018 | 室内艺术设计 | 1 | 18000 | 12000 |
2880 | 南昌职业大学 | 体育本科批 | 体育历史类 | 019 | 社会体育指导与管理 | 20 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 体育专科批 | 体育历史类 | 020 | 社会体育 | 2 | 16000 | 9500 |
2880 | 南昌职业大学 | 体育专科批 | 体育历史类 | 021 | 电子竞技运动与管理 | 1 | 18500 | 15000 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 物理类 | 001 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 物理类 | 002 | 智能制造工程技术 | 2 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 物理类 | 003 | 材料成型及控制工程 | 1 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 物理类 | 004 | 软件工程技术 | 3 | 23500 | 22000 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 物理类 | 005 | 大数据与财务管理 | 1 | 23500 | 21500 |
2880 | 南昌职业大学 | 本科批 | 物理类 | 006 | 现代物流管理 | 1 | 27000 | 26000 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 物理类 | 007 | 计算机网络技术(5G技术方向) | 1 | 18500 | 15500 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 物理类 | 008 | 软件技术 | 1 | 16000 | 11000 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 物理类 | 009 | 大数据技术 | 1 | 18500 | 15500 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 物理类 | 010 | 云计算技术应用 | 1 | 18500 | 18500 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 物理类 | 011 | 护理 | 1 | 16000 | 12000 |
2880 | 南昌职业大学 | 专科批 | 物理类 | 012 | 大数据与会计(数字化会计师方向) | 1 | 18500 | 15500 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术本科批省考段 | 艺术物理类 | 013 | 视觉传达设计 | 3 | 28000 | 23500 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术本科批省考段 | 艺术物理类 | 014 | 音乐表演 | 1 | 28000 | 23500 |
2880 | 南昌职业大学 | 艺术本科批省考段 | 艺术物理类 | 015 | 舞蹈表演与编导 | 1 | 28000 | 23500 |
2880 | 南昌职业大学 | 体育本科批 | 体育物理类 | 016 | 社会体育指导与管理 | 12 | 23500 | 21500 |
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1001 | 福建工程学院 | 本科批 | 历史类 | 001 | 数字经济 | 24 |
1001 | 福建工程学院 | 本科批 | 历史类 | 002 | 互联网金融 | 35 |
1001 | 福建工程学院 | 本科批 | 历史类 | 003 | 国际经济与贸易 | 58 |
1001 | 福建工程学院 | 本科批 | 历史类 | 015 | 工商管理 | 58 |
1001 | 福建工程学院 | 本科批 | 历史类 | 016 | 市场营销 | 40 |
1001 | 福建工程学院 | 本科批 | 历史类 | 018 | 财务管理 | 70 |
1001 | 福建工程学院 | 本科批 | 历史类 | 019 | 国际商务 | 45 |
1001 | 福建工程学院 | 本科批 | 历史类 | 022 | 电子商务 | 30 |
三、增加专业备注
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1143 | 闽南理工学院 | 本科批 | 历史类 | 004 | 学前教育 | 45 |
1143 | 闽南理工学院 | 本科批 | 历史类 | 005 | 小学教育 | 95 |
1143 | 闽南理工学院 | 本科批 | 物理类 | 004 | 学前教育 | 40 |
1143 | 闽南理工学院 | 本科批 | 物理类 | 005 | 小学教育 | 85 |
请各位考生按照上述修正后的招生计划进行志愿填报。