| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 食品加工工艺 | 90 | 81 | 9 | 三年 | ★要求肝功能正常、张林校区 |
| 02 | 食品安全与检测技术 | 90 | 81 | 9 | 三年 | ★要求肝功能正常、张林校区 |
| 03 | 中餐烹饪 | 90 | 81 | 9 | 三年 | ★要求肝功能正常、张林校区 |
| 04 | 西餐烹饪 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ★要求肝功能正常、张林校区 |
| 05 | 印刷媒体技术 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ★陶英校区 |
| 06 | 电子商务 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ★陶英校区 |
| 07 | 跨境电子商务 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ★陶英校区 |
| 08 | 直播电商服务 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ★陶英校区 |
| 09 | 物流服务与管理 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ★陶英校区 |
| 10 | 会计事务 | 90 | 81 | 9 | 三年 | ★陶英校区 |
| 11 | 服务机器人装配与维护 | 50 | 45 | 5 | 三年 | 陶英校区 |
| 12 | 无人机操控与维护 | 50 | 45 | 5 | 三年 | 陶英校区 |
| 13 | 微电子技术与器件制造 | 50 | 45 | 5 | 三年 | 陶英校区 |
| 14 | 计算机平面设计 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ☆陶英校区 |
| 15 | 动漫与游戏制作 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ☆陶英校区 |
| 16 | 工艺品设计与制作 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ☆陶英校区 |
| 17 | 建筑装饰技术 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ☆陶英校区 |
| 18 | 幼儿保育 | 90 | 81 | 9 | 三年 | 要求肝功能正常、陶英校区 |
| 19 | 人工智能技术与应用 | 50 | 45 | 5 | 三年 | 陶英校区 |
| 20 | 工业互联网技术与应用 | 50 | 45 | 5 | 三年 | 陶英校区 |
| 21 | 中餐烹饪(特教班) | 25 | 25 | 0 | 三年 | 面向晋江特殊教育学校招生,在特教学校就读 |
| 合计 | 1190 | 1070 | 120 | |||






:晋江市晋兴职业中专学校
:6小时前 







闽公网安备35010202002010号


