| 学校代码 | 招生学校 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |
| 统招生 | 定向生 | ||||
| 2117 | 顺昌金桥学校(民办) | 324 | 324 | 针对延平招生。学费:14000 元/学年。 | |
| 2117 | 顺昌金桥学校(民办) | 300 | 300 | 针对顺昌招生。学费:14000 元/学年。 | |
| 2117 | 顺昌金桥学校(民办) | 108 | 108 | 针对邵武招生。学费:14000 元/学年。 | |
| 2117 | 顺昌金桥学校(民办) | 378 | 378 | 针对建瓯招生。学费:14000 元/学年。 | |


:顺昌金桥学校
:12-26
| 学校代码 | 招生学校 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |
| 统招生 | 定向生 | ||||
| 2117 | 顺昌金桥学校(民办) | 324 | 324 | 针对延平招生。学费:14000 元/学年。 | |
| 2117 | 顺昌金桥学校(民办) | 300 | 300 | 针对顺昌招生。学费:14000 元/学年。 | |
| 2117 | 顺昌金桥学校(民办) | 108 | 108 | 针对邵武招生。学费:14000 元/学年。 | |
| 2117 | 顺昌金桥学校(民办) | 378 | 378 | 针对建瓯招生。学费:14000 元/学年。 | |



闽公网安备35010202002010号