| 学校名称 | 学校代码 | 办学性质 (公办/民办) |
达标级别(一级/二级/三级/未达标) | 总招生计划数 | 其中: 统招生计划数 |
其中: 定向生计划数 |
其中: 自主招生计划总数 |
自主招生类别 | |||
| 综合类自主招生计划数 | 单项类自主招生计划总数 | 单项类自主招生 | |||||||||
| 细分项目 | 细分项目计划数 | ||||||||||
| 德化第八中学 | 2403 | 公办 | 二级 | 432 | 422 | 10 | 10 | 男足(非守门员) | 10 | ||


:德化第八中学
:12-24
| 学校名称 | 学校代码 | 办学性质 (公办/民办) |
达标级别(一级/二级/三级/未达标) | 总招生计划数 | 其中: 统招生计划数 |
其中: 定向生计划数 |
其中: 自主招生计划总数 |
自主招生类别 | |||
| 综合类自主招生计划数 | 单项类自主招生计划总数 | 单项类自主招生 | |||||||||
| 细分项目 | 细分项目计划数 | ||||||||||
| 德化第八中学 | 2403 | 公办 | 二级 | 432 | 422 | 10 | 10 | 男足(非守门员) | 10 | ||



闽公网安备35010202002010号