| 学校名称 | 2025年招生区域及人数 | 备注 | |
| 市区 | 县(市) | ||
| 闽侯二中 | 0 | 810 | 1.有住宿条件; |
| 2.体育特长生12人(其中田径5(男2女3);男篮4;男足3)。 | |||
| 闽侯二中 美术特色班 |
0 | 30 | 有住宿条件。 |


:闽侯二中
:06-15
| 学校名称 | 2025年招生区域及人数 | 备注 | |
| 市区 | 县(市) | ||
| 闽侯二中 | 0 | 810 | 1.有住宿条件; |
| 2.体育特长生12人(其中田径5(男2女3);男篮4;男足3)。 | |||
| 闽侯二中 美术特色班 |
0 | 30 | 有住宿条件。 |



闽公网安备35010202002010号