| 学校名称 | 学校代码 | 办学 性质 (公 办/民 办) |
达标级 别(一 级/二 级/三 级/未 达标) |
总招 生计 划数 |
其中: 统招 生计 划数 |
其中: 定向 生计 划数 |
其中: 自主 招生 计划 总数 |
自主招生类别 | |||
| 综合类 自主招 生计划 数 |
单项类 自主招 生计划 总数 |
单项类自主招生 | |||||||||
| 细分项目 | 细分项目 计划数 |
||||||||||
| 安溪铭选中学 | 2251 | 公办 | 一级 | 928 | 223 | 650 | 55 | 30 | 25 | 田径(男) | 5 |
| 田径(女) | 4 | ||||||||||
| 篮球(男) | 3 | ||||||||||
| 篮球(女) | 3 | ||||||||||
| 音乐 | 5 | ||||||||||
| 美术 | 5 | ||||||||||






:
:06-26






闽公网安备35010202002010号


