一、中职本科“3+4”贯通培养试点专业招生计划表
| 招生学校 | 招生专业 | 计划总数(人) | 分地市计划(人) | 对应本科院校 | 对应本科专业 | |||||||||
| 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | |||||
| 厦门工商旅游学校 | 物联网技术应用 | 40 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 厦门华厦学院 | 物联网工程 |
各专业实际招生数以各地市招生指南公布的联办本科院校招生计划页为准。
二、五年制高职(三二分段制)专业招生计划表
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | 备注(含身体条件等) |
| 1 | 新能源汽车技术 | 3+2 | 40 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 与福建水利电力职业技术学院联办(公办校)。前三年按合作中职校当年缴费标准执行(免学费),后两年按合作高职校当年专科缴费标准执行(2025年学费6000元/生.学年) | |||||
| 2 | 数字媒体技术 | 3+2 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 与厦门海洋职业技术学院联办(公办校)。前三年按合作中职校当年缴费标准执行(免学费),后两年按合作高职校当年专科缴费标准执行(2025年学费6000元/生.学年) | ||||||
| 3 | 会计信息管理 | 3+2 | 45 | 33 | 2 | 2 | 8 | 与三明医学科技职业学院联办(公办校)。前三年按合作中职校当年缴费标准执行(免学费),后两年按合作高职校当年专科缴费标准执行(2025年学费6000元/生.学年) | ||||||
| 4 | 空中乘务 | 3+2 | 50 | 50 | 与厦门城市职业学院联办(公办校),五年都在中职校就读;需面试合格后方可报名。前三年按合作中职校当年缴费标准执行(免学费),后两年按合作高职校当年专科缴费标准执行(2025年学费7200元/生.学年) | |||||||||
| 合计 | 185 | 162 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
各专业实际招生数以各地市招生指南公布的联办高职院校招生计划页为准。
三、三年制专业招生计划表
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 备注(含身体条件等) |
| 1 | 幼儿保育 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 2 | 航空服务 | 3 | 150 | 1 | 120 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 需经面试合格后,方可填报志愿 |
| 3 | 汽车运用与维修 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 4 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 5 | 汽车服务与营销 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 6 | 智能网联汽车技术 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 7 | 纳税事务 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 8 | 会计事务 | 3 | 135 | 135 | |||||||||
| 9 | 旅游服务与管理 | 3 | 135 | 135 | |||||||||
| 10 | 中餐烹饪 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 11 | 中西面点 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 12 | 西餐烹饪 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 13 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 14 | 网络信息安全 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 15 | 大数据技术应用 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 16 | 动漫与游戏设计 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 17 | 数字媒体技术应用 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 18 | 美容美体艺术 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 19 | 人工智能技术与应用 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 20 | 电子商务 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 21 | 物流服务与管理 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 22 | 商务英语 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
| 23 | 连锁经营与管理 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 24 | 跨境电子商务 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
| 25 | 普职融通班(会计事务、旅游服务与管理方向) | 3 | 100 | 100 | |||||||||
| 26 | 综合高中 | 3 | 200 | 200 | |||||||||
| 合计 | 2115 | 1 | 2085 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||






:
:06-19






闽公网安备35010202002010号


