厦门考点:150人
| 专业 | 方向 | 招生年级名额(名) | ||||||
| 音乐表演 | 小四 | 小五 | 小六 | 初一 | 初二 | 初三 | 中职一年级 | |
| 钢琴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
| 小提琴 | 4 | |||||||
| 大提琴 | 8 | |||||||
| 声乐 | 8 | |||||||
| 音乐教育 | 20 | 10 | 8 | |||||
| 数字音乐制作 | 作曲 | 10 | 8 | 6 | 2 | |||
| 电子音乐制作 | ||||||||
| 音乐录音 | ||||||||
| 乐器维修 与制作 |
钢琴调律 | 8 | ||||||
| 提琴制作 | 8 | |||||||
| 合计 | 150 | |||||||
北京考点:20人
| 专业 | 方向 | 招生年级名额(名) | |
| 小四 | 小五 | ||
| 音乐表演 | 钢琴 | 5 | 5 |
| 小提琴 | 2 | 2 | |
| 大提琴 | 3 | 3 | |
| 合计 | 20 | ||


:中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校
:05-07
厦门考点:150人
| 专业 | 方向 | 招生年级名额(名) | ||||||
| 音乐表演 | 小四 | 小五 | 小六 | 初一 | 初二 | 初三 | 中职一年级 | |
| 钢琴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
| 小提琴 | 4 | |||||||
| 大提琴 | 8 | |||||||
| 声乐 | 8 | |||||||
| 音乐教育 | 20 | 10 | 8 | |||||
| 数字音乐制作 | 作曲 | 10 | 8 | 6 | 2 | |||
| 电子音乐制作 | ||||||||
| 音乐录音 | ||||||||
| 乐器维修 与制作 |
钢琴调律 | 8 | ||||||
| 提琴制作 | 8 | |||||||
| 合计 | 150 | |||||||
北京考点:20人
| 专业 | 方向 | 招生年级名额(名) | |
| 小四 | 小五 | ||
| 音乐表演 | 钢琴 | 5 | 5 |
| 小提琴 | 2 | 2 | |
| 大提琴 | 3 | 3 | |
| 合计 | 20 | ||



闽公网安备35010202002010号