| 专业名称 | 学制 | 计划人数 |
|---|---|---|
| 机电技术应用 | 三 | 65 |
| 汽车运用与维修 | 三 | 65 |
| 机械加工技术 | 三 | 65 |
| 数控技术应用 | 三 | 65 |
| 模具制造技术 | 三 | 65 |
| 物流服务与管理 | 三 | 65 |
| 会计 | 三 | 65 |
| 电子商务 | 三 | 65 |
| 数字媒体技术 | 三 | 65 |
| 导游服务 | 三 | 65 |
| 美发与形象设计 | 三 | 65 |
| 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 65 |


:平潭职业中专学校
:08-29
| 专业名称 | 学制 | 计划人数 |
|---|---|---|
| 机电技术应用 | 三 | 65 |
| 汽车运用与维修 | 三 | 65 |
| 机械加工技术 | 三 | 65 |
| 数控技术应用 | 三 | 65 |
| 模具制造技术 | 三 | 65 |
| 物流服务与管理 | 三 | 65 |
| 会计 | 三 | 65 |
| 电子商务 | 三 | 65 |
| 数字媒体技术 | 三 | 65 |
| 导游服务 | 三 | 65 |
| 美发与形象设计 | 三 | 65 |
| 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 65 |



闽公网安备35010202002010号