| -------- 福州市旅游技术学校 [中技类专业设置] -------- |
| 序号 | 专业 | 学制 | 计划指标 | 学历 | 培养费 (元/年) |
备注 | 毕业 待遇 |
| 01 | 旅游服务与管理 | 4 | 50 | 四连(年)读 | 4800 | 福州职业技术学院联办 | |
| 3 | 50 | 中专 | 2300 | ||||
| 02 | 幼儿教育 | 4 | 50 | 四连(年)读 | 4800 | 福建师范大学联办 | |
| 3 | 50 | 中专 | 2550 | ||||
| 03 | 计算机及应用 | 4 | 50 | 四连(年)读 | 4800 | 福建商专联办 | |
| 3 | 50 | 中专 | 2300 | ||||
| 04 | 会计电算化 | 4 | 50 | 四连(年)读 | 4800 | ||
| 3 | 50 | 中专 | 2300 | ||||
| 05 | 数控技术应用 | 4 | 50 | 四连(年)读 | 5300 | 福建交通职业技术学院联办 | |
| 3 | 50 | 中专 | 2880 | ||||
| 06 | 汽车运用与维修 | 4 | 50 | 四连(年)读 | 5300 | ||
| 3 | 50 | 中专 | 2880 | ||||
| 07 | 烹饪 | 3 | 50 | 中专 | 2550 | ||
| 08 | 美容美发与形象设计 | 3 | 50 | 中专 | 2550 | ||
| 09 | 服装设计与制造 | 3 | 50 | 中专 | 2550 | 福州中健服装学校联办 |






:
:08-11






闽公网安备35010202002010号


