三年制中职专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皮革制品设计与制作 | 三年 | 45 |
| 2 | 服装设计与工艺 | 三年 | 90 |
| 3 | 美容美体艺术 | 三年 | 90 |
| 4 | 美发与形象设计 | 三年 | 45 |
| 5 | 机电技术应用 | 三年 | 45 |
| 6 | 计算机网络技术 | 三年 | 45 |
| 7 | 动没与游戏制作 | 三年 | 45 |
| 8 | 计算机平面设计 | 三年 | 45 |
| 9 | 工艺美术 | 三年 | 45 |
| 10 | 艺术设计与制作 | 三年 | 45 |
| 11 | 航空服务 | 三年 | 45 |
| 12 | 物流服务与管理 | 三年 | 45 |
| 13 | 连锁经营与管理 | 三年 | 45 |
| 14 | 会计事务 | 三年 | 90 |
| 15 | 旅游服务与管理 | 三年 | 45 |
| 16 | 中餐烹饪 | 三年 | 135 |






:
:07-28






闽公网安备35010202002010号


