| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 备注 |
| 55 | 建设工程管理 | 三年 | 15 | |
| 56 | 鞋类设计与工艺 | 三年 | 10 | |
| 57 | 针织技术与针织服装 | 三年 | 8 | |
| 58 | 数字化染整技术 | 三年 | 7 | |
| 59 | 药品经营与管理 | 三年 | 10 | |
| 60 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 15 | |
| 61 | 空中乘务 | 三年 | 10 | |
| 62 | 计算机应用技术 | 三年 | 20 | |
| 63 | 数字媒体技术 | 三年 | 20 | |
| 64 | 护理 | 三年 | 30 | |
| 65 | 药学 | 三年 | 15 | |
| 66 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10 | |
| 67 | 大数据与会计 | 三年 | 15 | |
| 68 | 电子商务 | 三年 | 20 | |
| 69 | 网绍营销与直播电商 | 三年 | 15 | |
| 70 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 10 | |
| 71 | 视觉传达设计 | 三年 | 10 | |
| 72 | 服装与服饰设计 | 三年 | 10 | |
| 73 | 环境艺术设计 | 三年 | 10 | |
| 74 | 广告艺术设计 | 三年 | 10 | |
| 75 | 室内艺术设计 | 三年 | 15 | |
| 76 | 学前教育 | 三年 | 35 | 师范类 |
| 77 | 社会体育 | 三年 | 10 | |
| 78 | 公共事务管理 | 三年 | 10 | |
| 79 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 10 |






:
:06-29






闽公网安备35010202002010号


