| 学校代码、名称 及地址 | 专业 代码 |
招 生 专 业 | 招生 名额 |
学制 | 备 注 |
| 代码:62182 南安市柳城工贸职业技术学校 地址:南安市鹏峰路319号 |
01 | 会计事务 | 100 | 三年 | |
| 02 | 电子商务 | 100 | 三年 | ||
| 03 | 金融事务 | 50 | 三年 | ||
| 04 | 市场营销 | 50 | 三年 | ||
| 05 | 旅游服务与管理 | 50 | 三年 | ||
| 06 | 计算机平面设计 | 50 | 三年 | ||
| 07 | 电气设备运行与控制 | 50 | 三年 |


:南安市柳城工贸职业技术学校
:07-20
| 学校代码、名称 及地址 | 专业 代码 |
招 生 专 业 | 招生 名额 |
学制 | 备 注 |
| 代码:62182 南安市柳城工贸职业技术学校 地址:南安市鹏峰路319号 |
01 | 会计事务 | 100 | 三年 | |
| 02 | 电子商务 | 100 | 三年 | ||
| 03 | 金融事务 | 50 | 三年 | ||
| 04 | 市场营销 | 50 | 三年 | ||
| 05 | 旅游服务与管理 | 50 | 三年 | ||
| 06 | 计算机平面设计 | 50 | 三年 | ||
| 07 | 电气设备运行与控制 | 50 | 三年 |



闽公网安备35010202002010号