| 2020年三明二中足球特长生招生测试非守门员成绩汇总 |
| 准考证号 | 总分 |
| 2020002 | 79 |
| 2020014 | 78 |
| 2020017 | 76 |
| 2020006 | 67 |
| 2020004 | 64 |
| 2020010 | 61 |
| 2020073 | 61 |
| 2020011 | 60 |
| 2020003 | 59 |
| 2020074 | 58 |
| 2020005 | 57 |
| 2020066 | 56 |
| 2020018 | 53 |
| 2020021 | 50 |
| 2020008 | 46 |
| 2020009 | 46 |
| 2020020 | 46 |
| 2020001 | 36 |
| 2020072 | 36 |
| 2020022 | 35 |
| 2020070 | 33 |
| 2020015 | 31 |
| 2020007 | 29 |
| 2020012 | 29 |
| 2020019 | 25 |
| 2020023 | 25 |
| 2020071 | 25 |
| 2020013 | 21 |
| 2020016 | 12 |
| 2020058 | 53 |
| 2020065 | 47 |
| 2020056 | 39 |
| 2020053 | 37 |
| 2020051 | 36 |
| 2020057 | 31 |
| 2020055 | 28 |
| 2020063 | 28 |
| 2020064 | 28 |
| 2020052 | 25 |
| 2020054 | 8 |
| 2020年三明二中足球特长生招生测试守门员成绩汇总 |
| 准考证号 | 总分 |
| 2020046 | 65.5 |
| 2020069 | 43.5 |
| 2020047 | 39 |
| 2020045 | 34.5 |
| 2020049 | 10.5 |






:三明市第二中学
:10-12






闽公网安备35010202002010号


